Previsión de olas y viento Playa de Esteiro (Xove), Xove
22 febrero 2026 / 00:24
Marea alta
06:48 - 3.47
/
19:12 - 3.3
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
- Provincia: Lugo
- Población: Xove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Esteiro (Xove), Xove
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 304° | 15 s | 2287 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 15 s | 2287 kj |
2 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 304° | 15 s | 2142 kj |
| 1 | 2.3 m | N 300° | 15 s | 2142 kj |
2 m
15s
15s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 14 s | 2223 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 14 s | 2223 kj |
2 m
14s
14s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 14 s | 2338 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 14 s | 2338 kj |
2.1 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2285 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 14 s | 2285 kj |
2.3 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2201 kj |
| 1 | 2.5 m | N 297° | 14 s | 2201 kj |
2.3 m
14s
14s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2060 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 13 s | 1943 kj |
| 2 | 0.6 m | N 312° | 17 s | 205 kj |
2.1 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 1935 kj |
| 1 | 2.4 m | N 296° | 13 s | 1935 kj |
1 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:20
19:05
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 1890 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1890 kj |
1 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2091 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2091 kj |
1 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2243 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 14 s | 2243 kj |
2.1 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2364 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 14 s | 2364 kj |
2.3 m
14s
14s
16
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2479 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2324 kj |
| 2 | 0.7 m | N 325° | 18 s | 274 kj |
2.3 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 14 s | 2487 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2183 kj |
| 2 | 0.9 m | N 324° | 18 s | 507 kj |
2.3 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 14 s | 2349 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 14 s | 2042 kj |
| 2 | 0.9 m | N 325° | 18 s | 502 kj |
2.3 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 14 s | 2146 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 14 s | 2146 kj |
2.1 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:06
Martes
24
Febrero
0h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1855 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 14 s | 1855 kj |
2 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 311° | 13 s | 1546 kj |
| 1 | 2.1 m | N 307° | 13 s | 1546 kj |
1.7 m
13s
13s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
bueno
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 308° | 13 s | 1277 kj |
| 1 | 2 m | N 306° | 13 s | 1277 kj |
1.5 m
13s
13s
14
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
bueno
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1114 kj |
| 1 | 1.9 m | N 305° | 13 s | 1114 kj |
1.4 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
regular
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 310° | 13 s | 1084 kj |
| 1 | 1.9 m | N 301° | 13 s | 1084 kj |
1.4 m
13s
13s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 309° | 12 s | 1111 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 1111 kj |
1.4 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 12 s | 1161 kj |
| 1 | 2 m | N 293° | 12 s | 1161 kj |
| 2 | 0.1 m | N 297° | 21 s | 12 kj |
1.5 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 12 s | 1291 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 12 s | 1266 kj |
| 2 | 0.3 m | N 299° | 20 s | 53 kj |
0.8 m
12s
12s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:17
19:07