Previsión de olas y viento Playa de Pantin
21 febrero 2026 / 16:36
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5012 kj |
| 1 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5012 kj |
3.1 m
16s
16s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 294° | 16 s | 4617 kj |
| 1 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 4617 kj |
3.1 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 15 s | 4053 kj |
| 1 | 3 m | N 294° | 15 s | 4053 kj |
3 m
15s
15s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 15 s | 3382 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 15 s | 3382 kj |
2.7 m
15s
15s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:24
19:06
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 15 s | 2865 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2865 kj |
2.4 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2713 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2713 kj |
2.4 m
15s
15s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2789 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 14 s | 2789 kj |
2.4 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2896 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2896 kj |
2.6 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2751 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2751 kj |
2.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2567 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2567 kj |
2.6 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2462 kj |
| 1 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2334 kj |
| 2 | 0.7 m | N 308° | 17 s | 233 kj |
2.6 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2363 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2363 kj |
2.6 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:22
19:07
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2458 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2458 kj |
2.6 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2795 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2795 kj |
2.6 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2970 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2970 kj |
2.7 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3078 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3013 kj |
| 2 | 0.8 m | N 313° | 18 s | 431 kj |
2.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3162 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 14 s | 2733 kj |
| 2 | 1.1 m | N 315° | 18 s | 704 kj |
2.7 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 3065 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2648 kj |
| 2 | 1.1 m | N 317° | 18 s | 715 kj |
2.7 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 14 s | 2808 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 14 s | 2283 kj |
| 2 | 1.2 m | N 315° | 17 s | 787 kj |
2.7 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 14 s | 2454 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 14 s | 2454 kj |
2.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:21
19:08