Previsión de olas y viento Playa de Pantin
10 marzo 2026 / 18:54
Marea alta
07:55 - 2.73
/
20:30 - 2.84
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
6h
12 ºC
9h
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 315° | 12 s | 1703 kj |
| 1 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1703 kj |
2.4 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 315° | 12 s | 1400 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1361 kj |
| viento | 0.7 m | N 248° | 4 s | 12 kj |
2.2 m
12s
12s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 318° | 13 s | 1742 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 13 s | 1582 kj |
| 2 | 0.6 m | N 313° | 17 s | 207 kj |
| viento | 1.2 m | N 253° | 5 s | 67 kj |
2.3 m
13s
13s
32
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 316° | 14 s | 3225 kj |
| 1 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 3225 kj |
2.9 m
14s
14s
30
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
7:56
19:28
Miércoles
11
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 313° | 14 s | 4218 kj |
| 1 | 3.4 m | N 307° | 14 s | 4218 kj |
3.4 m
14s
14s
29
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4362 kj |
| 1 | 3.4 m | N 306° | 14 s | 4362 kj |
3.4 m
14s
14s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 14 s | 4081 kj |
| 1 | 3.3 m | N 305° | 14 s | 4081 kj |
3.3 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 307° | 14 s | 3762 kj |
| 1 | 3.2 m | N 306° | 14 s | 3762 kj |
3.2 m
14s
14s
20
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3904 kj |
| 1 | 3.3 m | N 307° | 14 s | 3904 kj |
3.3 m
14s
14s
12
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 308° | 14 s | 4900 kj |
| 1 | 3.6 m | N 310° | 14 s | 4900 kj |
3.6 m
14s
14s
10
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 311° | 14 s | 6032 kj |
| 1 | 3.9 m | N 311° | 14 s | 6032 kj |
3.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 312° | 14 s | 6100 kj |
| 1 | 3.9 m | N 312° | 14 s | 6100 kj |
3.9 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
7:54
19:29
Jueves
12
Marzo
0h
malo
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 310° | 14 s | 5398 kj |
| 1 | 3.8 m | N 311° | 14 s | 5405 kj |
3.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 309° | 14 s | 4494 kj |
| 1 | 3.5 m | N 311° | 14 s | 4494 kj |
3.5 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 308° | 13 s | 3697 kj |
| 1 | 3.3 m | N 310° | 13 s | 3697 kj |
3.3 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 309° | 13 s | 2928 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 13 s | 2928 kj |
3 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 13 s | 2388 kj |
| 1 | 2.8 m | N 308° | 13 s | 2388 kj |
2.8 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 307° | 12 s | 2072 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 12 s | 2072 kj |
2.6 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 12 s | 2024 kj |
| 1 | 2.6 m | N 303° | 12 s | 1861 kj |
| viento | 1.5 m | N 259° | 6 s | 132 kj |
2.7 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 12 s | 1917 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 12 s | 1859 kj |
| 2 | 0.4 m | N 326° | 16 s | 100 kj |
2.7 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
7:52
19:30