Previsión de olas y viento Playa de Pantin
20 febrero 2026 / 00:15
Marea alta
05:49 - 3.68
/
18:05 - 3.72
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 2.5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Pantin
0.5mts a 2.5mts
- 12s
5 km / h
Baja Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 331° | 13 s | 5840 kj |
| 1 | 3.7 m | N 333° | 13 s | 4839 kj |
| 2 | 1.7 m | N 281° | 11 s | 741 kj |
4.1 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 328° | 13 s | 4436 kj |
| 1 | 3.3 m | N 335° | 13 s | 3521 kj |
| 2 | 1.7 m | N 279° | 11 s | 722 kj |
3.7 m
13s
13s
28
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 329° | 12 s | 3453 kj |
| 1 | 2.9 m | N 335° | 13 s | 2668 kj |
| 2 | 1.7 m | N 279° | 11 s | 672 kj |
3.4 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 325° | 12 s | 2648 kj |
| 1 | 2.5 m | N 336° | 12 s | 1904 kj |
| 2 | 1.7 m | N 280° | 11 s | 597 kj |
| 3 | 0.1 m | N 297° | 23 s | 18 kj |
3 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 325° | 12 s | 2017 kj |
| 1 | 2.2 m | N 336° | 12 s | 1359 kj |
| 2 | 1.6 m | N 279° | 11 s | 541 kj |
| 3 | 0.3 m | N 297° | 22 s | 69 kj |
2.7 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 325° | 12 s | 1567 kj |
| 1 | 1.9 m | N 336° | 12 s | 947 kj |
| 2 | 1.5 m | N 282° | 11 s | 495 kj |
| 3 | 0.5 m | N 296° | 21 s | 198 kj |
2.5 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 11 s | 1282 kj |
| 1 | 1.7 m | N 334° | 11 s | 696 kj |
| 2 | 1.4 m | N 284° | 11 s | 399 kj |
| 3 | 0.7 m | N 296° | 20 s | 436 kj |
2.3 m
11s
11s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 19 s | 3974 kj |
| 1 | 1.8 m | N 322° | 11 s | 785 kj |
| 2 | 1.2 m | N 292° | 15 s | 629 kj |
| 3 | 1 m | N 291° | 16 s | 539 kj |
2.1 m
19s
19s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:25
19:04
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 18 s | 4339 kj |
| 1 | 2.1 m | N 305° | 11 s | 1082 kj |
| 2 | 1.4 m | N 296° | 18 s | 1266 kj |
| 3 | 1.3 m | N 332° | 11 s | 373 kj |
2.4 m
18s
18s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
3h
regular
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 18 s | 4805 kj |
| 1 | 2.2 m | N 304° | 11 s | 1232 kj |
| 2 | 1.8 m | N 296° | 18 s | 1914 kj |
2.7 m
18s
18s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 294° | 17 s | 4870 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 15 s | 2173 kj |
| 2 | 2.1 m | N 299° | 13 s | 1300 kj |
3 m
17s
17s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 5161 kj |
| 1 | 3.1 m | N 297° | 16 s | 5161 kj |
3.1 m
16s
16s
8
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 4963 kj |
| 1 | 3.1 m | N 296° | 16 s | 4963 kj |
3.1 m
16s
16s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 16 s | 4533 kj |
| 1 | 3.1 m | N 296° | 16 s | 4533 kj |
3.1 m
16s
16s
13
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 296° | 15 s | 4063 kj |
| 1 | 2.9 m | N 296° | 15 s | 4063 kj |
2.9 m
16s
16s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 15 s | 3551 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 15 s | 3551 kj |
2.7 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
8:24
19:06
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 15 s | 3117 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 15 s | 3117 kj |
2.6 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 15 s | 3041 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 15 s | 3041 kj |
2.6 m
15s
15s
16
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3112 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 3112 kj |
2.7 m
14s
14s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
regular
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3070 kj |
| 1 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3070 kj |
2.7 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 2779 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2779 kj |
2.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 13 s | 2605 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2605 kj |
| 2 | 0.1 m | N 351° | 14 s | 3 kj |
2.6 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2540 kj |
| 1 | 2.6 m | N 291° | 13 s | 2283 kj |
| 2 | 0.9 m | N 305° | 17 s | 416 kj |
| 3 | 0.1 m | N 351° | 13 s | 4 kj |
2.6 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
21h
bueno
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2628 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2484 kj |
| 2 | 0.4 m | N 341° | 14 s | 60 kj |
| 3 | 0.1 m | N 350° | 13 s | 4 kj |
2.6 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
8:22
19:07