Previsión de olas y viento Penedo do Galo
24 febrero 2026 / 23:05
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: Lugo
- Población: Viveiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rapidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Penedo do Galo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 311° | 12 s | 902 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 12 s | 902 kj |
0.6 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 915 kj |
| 1 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 915 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 304° | 12 s | 1039 kj |
| 1 | 1.9 m | N 291° | 12 s | 1039 kj |
0.7 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 14 s | 1575 kj |
| 1 | 1.5 m | N 286° | 11 s | 581 kj |
| 2 | 1.2 m | N 299° | 14 s | 570 kj |
| viento | 0.5 m | N 118° | 3 s | 4 kj |
0.8 m
14s
14s
30
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:17
19:08
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1610 kj |
| 1 | 2 m | N 289° | 13 s | 1420 kj |
| 2 | 0.3 m | N 296° | 19 s | 58 kj |
| viento | 0.7 m | N 113° | 4 s | 11 kj |
0.4 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 13 s | 1587 kj |
| 1 | 2.1 m | N 286° | 13 s | 1408 kj |
| 2 | 0.6 m | N 299° | 18 s | 218 kj |
| 3 | 0.5 m | N 103° | 4 s | 5 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 12 s | 1750 kj |
| 1 | 2.1 m | N 283° | 12 s | 1312 kj |
| 2 | 1.1 m | N 300° | 17 s | 741 kj |
| 3 | 0.4 m | N 92° | 4 s | 3 kj |
0.5 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 17 s | 3902 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1327 kj |
| 2 | 1.7 m | N 298° | 17 s | 1614 kj |
1.1 m
17s
17s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 16 s | 4180 kj |
| 1 | 2.8 m | N 289° | 16 s | 4180 kj |
0.6 m
16s
16s
25
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 16 s | 4065 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 4065 kj |
0.6 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 16 s | 3790 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3790 kj |
0.6 m
16s
16s
24
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 15 s | 3250 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 15 s | 3250 kj |
0.6 m
15s
15s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:16
19:09
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 15 s | 2791 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2791 kj |
0.5 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 15 s | 2380 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2380 kj |
0.5 m
15s
15s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
plato
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2135 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 14 s | 2135 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 2015 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2015 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 13 s | 1779 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1779 kj |
0.5 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1528 kj |
| 1 | 2.2 m | N 293° | 13 s | 1528 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1216 kj |
| 1 | 2.1 m | N 294° | 12 s | 1216 kj |
0.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1020 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1020 kj |
0.7 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:14
19:10