Previsión de olas y viento Burela
09 marzo 2026 / 10:54
Marea alta
07:35 - 3.33
/
19:53 - 3.22
Marea baja 01:26 - 1.02 / 13:43 - 1.16
Marea baja 01:26 - 1.02 / 13:43 - 1.16
- Provincia: Lugo
- Población: Burela
Condiciones idóneas Burela
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
11 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 314° | 13 s | 1379 kj |
| 1 | 2.1 m | N 305° | 13 s | 1379 kj |
0.8 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 316° | 13 s | 1623 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1623 kj |
0.9 m
13s
13s
36
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 322° | 13 s | 1740 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1724 kj |
| 2 | 0.2 m | N 335° | 18 s | 23 kj |
0.9 m
13s
13s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 319° | 12 s | 1471 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1418 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 17 s | 101 kj |
0.9 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 318° | 12 s | 1663 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1526 kj |
| 2 | 0.7 m | N 333° | 16 s | 224 kj |
1 m
12s
12s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1595 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 12 s | 1380 kj |
| 2 | 0.9 m | N 333° | 15 s | 366 kj |
1 m
12s
12s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:54
19:23
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 313° | 12 s | 1760 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 12 s | 1447 kj |
| 2 | 1.1 m | N 331° | 15 s | 482 kj |
1.1 m
12s
12s
31
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 327° | 14 s | 2923 kj |
| 1 | 2.8 m | N 315° | 14 s | 2923 kj |
2.7 m
14s
14s
28
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 327° | 13 s | 2708 kj |
| 1 | 2.8 m | N 317° | 13 s | 2708 kj |
2.7 m
13s
13s
21
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 327° | 13 s | 2219 kj |
| 1 | 2.6 m | N 318° | 13 s | 2219 kj |
2.4 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 323° | 13 s | 1611 kj |
| 1 | 2.3 m | N 318° | 13 s | 1611 kj |
2 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 324° | 12 s | 1262 kj |
| 1 | 2 m | N 316° | 12 s | 1262 kj |
1.5 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 317° | 12 s | 1120 kj |
| 1 | 2 m | N 315° | 12 s | 1120 kj |
0.8 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 326° | 14 s | 2027 kj |
| 1 | 2.3 m | N 315° | 14 s | 2027 kj |
2 m
14s
14s
28
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:53
19:25
Miércoles
11
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 322° | 14 s | 3089 kj |
| 1 | 2.9 m | N 314° | 14 s | 3089 kj |
1.2 m
14s
14s
30
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 319° | 14 s | 3597 kj |
| 1 | 3.2 m | N 311° | 14 s | 3597 kj |
1.4 m
14s
14s
34
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 14 s | 3436 kj |
| 1 | 3.1 m | N 310° | 14 s | 3436 kj |
1.3 m
14s
14s
32
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 316° | 14 s | 3135 kj |
| 1 | 2.9 m | N 311° | 14 s | 3135 kj |
1.2 m
14s
14s
20
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 316° | 14 s | 3062 kj |
| 1 | 2.9 m | N 312° | 14 s | 3062 kj |
1.2 m
14s
14s
17
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 317° | 14 s | 3565 kj |
| 1 | 3.1 m | N 315° | 14 s | 3565 kj |
1.3 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 319° | 14 s | 4536 kj |
| 1 | 3.5 m | N 318° | 14 s | 4536 kj |
1.5 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 320° | 14 s | 4789 kj |
| 1 | 3.6 m | N 319° | 14 s | 4789 kj |
1.6 m
14s
14s
2
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
12 ºC
7:51
19:26