Previsión de olas y viento Playa de Perbes
09 marzo 2026 / 04:05
Marea alta
07:18 - 2.96
/
19:43 - 3.08
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
Marea baja 01:18 - 0.94 / 13:25 - 0.97
- Provincia: A Coruña
- Población: Miño
- Entorno: Semiurbano
- Contaminación: no
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Perbes
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 303° | 12 s | 1208 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1208 kj |
0.4 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 304° | 12 s | 1254 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 12 s | 1254 kj |
0.4 m
13s
13s
31
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1663 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 823 kj |
| 2 | 0.8 m | N 314° | 14 s | 268 kj |
| viento | 1.4 m | N 281° | 7 s | 165 kj |
0.5 m
13s
13s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 13 s | 1686 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1686 kj |
0.4 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1559 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 12 s | 1546 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 18 s | 27 kj |
0.5 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 12 s | 1934 kj |
| 1 | 2.5 m | N 298° | 12 s | 1874 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 17 s | 109 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 303° | 12 s | 1828 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 12 s | 1718 kj |
| 2 | 0.7 m | N 325° | 16 s | 206 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 12 s | 1852 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 12 s | 1649 kj |
| 2 | 0.9 m | N 325° | 15 s | 323 kj |
0.6 m
12s
12s
14
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:58
19:27
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 12 s | 2472 kj |
| 1 | 1.1 m | N 324° | 15 s | 455 kj |
| viento | 2.9 m | N 307° | 12 s | 2192 kj |
0.7 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 317° | 14 s | 3399 kj |
| 1 | 1.5 m | N 321° | 14 s | 819 kj |
| viento | 2.7 m | N 312° | 11 s | 1648 kj |
0.7 m
14s
14s
29
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 318° | 13 s | 2709 kj |
| 1 | 2.8 m | N 320° | 13 s | 2709 kj |
0.6 m
13s
13s
21
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 318° | 13 s | 2146 kj |
| 1 | 2.5 m | N 319° | 13 s | 2146 kj |
0.5 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 316° | 13 s | 1538 kj |
| 1 | 2.2 m | N 318° | 13 s | 1538 kj |
0.4 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 316° | 12 s | 1191 kj |
| 1 | 2 m | N 317° | 12 s | 1191 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 318° | 13 s | 1214 kj |
| 1 | 2 m | N 314° | 13 s | 1214 kj |
0.4 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 315° | 14 s | 2487 kj |
| 1 | 2.5 m | N 312° | 14 s | 2487 kj |
0.5 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:56
19:28
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 313° | 14 s | 3374 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3374 kj |
0.7 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 311° | 14 s | 3504 kj |
| 1 | 3.1 m | N 309° | 14 s | 3504 kj |
0.7 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3185 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 3185 kj |
0.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2808 kj |
| 1 | 2.8 m | N 306° | 14 s | 2808 kj |
0.6 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2656 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 14 s | 2656 kj |
0.6 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 14 s | 2972 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 2972 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 311° | 14 s | 3907 kj |
| 1 | 3.2 m | N 311° | 14 s | 3907 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 14 s | 4228 kj |
| 1 | 3.3 m | N 312° | 14 s | 4228 kj |
0.8 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:54
19:30