Previsión de olas y viento Playa de Perbes
07 marzo 2026 / 11:14
Marea alta
06:17 - 3.4
/
18:34 - 3.49
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
Marea baja 00:11 - 0.51 / 12:20 - 0.59
- Provincia: A Coruña
- Población: Miño
- Entorno: Semiurbano
- Contaminación: no
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Perbes
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
10 ºC
12 ºC
3h
11 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 12 s | 2088 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1035 kj |
| viento | 1.9 m | N 12° | 8 s | 460 kj |
0.5 m
12s
12s
34
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2121 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 13 s | 1202 kj |
| viento | 1.7 m | N 13° | 8 s | 361 kj |
0.5 m
13s
13s
33
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 14 s | 2408 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 14 s | 1568 kj |
| viento | 1.5 m | N 13° | 8 s | 269 kj |
0.5 m
14s
14s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 13 s | 2397 kj |
| 1 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1729 kj |
| viento | 1.4 m | N 14° | 7 s | 205 kj |
0.5 m
14s
14s
31
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 13 s | 2314 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 13 s | 1772 kj |
| viento | 1.2 m | N 15° | 7 s | 157 kj |
0.5 m
13s
13s
29
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 14 s | 2239 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 14 s | 1828 kj |
| viento | 1.1 m | N 17° | 7 s | 105 kj |
0.5 m
14s
14s
24
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:01
19:25
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 302° | 14 s | 2162 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 14 s | 1855 kj |
| viento | 0.9 m | N 16° | 7 s | 70 kj |
0.5 m
14s
14s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 2040 kj |
| 1 | 2.3 m | N 303° | 13 s | 1809 kj |
| 2 | 0.8 m | N 21° | 6 s | 51 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1891 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1732 kj |
| 2 | 0.7 m | N 22° | 6 s | 34 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1760 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1638 kj |
| 2 | 0.6 m | N 23° | 6 s | 23 kj |
0.5 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1589 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1503 kj |
| 2 | 0.5 m | N 23° | 6 s | 15 kj |
0 m
13s
13s
1
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1435 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1381 kj |
| 2 | 0.4 m | N 22° | 5 s | 10 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1319 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 13 s | 1268 kj |
| viento | 0.4 m | N 352° | 5 s | 10 kj |
0.4 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 303° | 12 s | 1240 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1133 kj |
| 2 | 0.3 m | N 25° | 5 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 248° | 3 s | 5 kj |
0.4 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:59
19:26
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 12 s | 1161 kj |
| 1 | 2 m | N 298° | 12 s | 1161 kj |
0.4 m
12s
12s
30
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 305° | 12 s | 1246 kj |
| 1 | 1.9 m | N 303° | 12 s | 1025 kj |
| viento | 0.9 m | N 261° | 6 s | 46 kj |
0.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1722 kj |
| viento | 2.4 m | N 293° | 13 s | 1722 kj |
0.5 m
13s
13s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 13 s | 2139 kj |
| 1 | 0.1 m | N 327° | 19 s | 12 kj |
| viento | 2.5 m | N 294° | 13 s | 2122 kj |
0.5 m
13s
13s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 309° | 12 s | 1945 kj |
| 1 | 0.3 m | N 328° | 18 s | 60 kj |
| viento | 2.6 m | N 295° | 12 s | 1915 kj |
0.5 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 302° | 11 s | 2279 kj |
| 1 | 0.6 m | N 327° | 17 s | 171 kj |
| viento | 3 m | N 298° | 11 s | 2204 kj |
0.7 m
11s
11s
37
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 304° | 11 s | 2806 kj |
| 1 | 3.2 m | N 309° | 11 s | 2655 kj |
| 2 | 0.8 m | N 326° | 16 s | 304 kj |
0.8 m
11s
11s
41
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 307° | 12 s | 3277 kj |
| 1 | 1.1 m | N 325° | 15 s | 526 kj |
| viento | 3.4 m | N 310° | 12 s | 2953 kj |
0.8 m
12s
12s
40
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:58
19:27