Previsión de olas y viento Playa de Covas
24 febrero 2026 / 02:59
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: Lugo
- Población: Viveiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Largos, Rapidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Covas
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1748 kj |
| 1 | 2.2 m | N 307° | 13 s | 1748 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 311° | 13 s | 1469 kj |
| 1 | 2.1 m | N 307° | 13 s | 1469 kj |
0.8 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 308° | 13 s | 1187 kj |
| 1 | 1.9 m | N 306° | 13 s | 1187 kj |
0.7 m
13s
13s
13
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 309° | 13 s | 975 kj |
| 1 | 1.8 m | N 305° | 13 s | 975 kj |
0.7 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 310° | 12 s | 885 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 885 kj |
0.6 m
12s
12s
15
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 305° | 12 s | 871 kj |
| 1 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 871 kj |
0.7 m
12s
12s
9
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1066 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 12 s | 1066 kj |
0.8 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1594 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 14 s | 1472 kj |
| viento | 0.6 m | N 112° | 3 s | 6 kj |
0.4 m
14s
14s
33
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:17
19:08
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 13 s | 1613 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 13 s | 1425 kj |
| 2 | 0.3 m | N 296° | 19 s | 58 kj |
| viento | 0.7 m | N 109° | 4 s | 12 kj |
0.4 m
13s
13s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
plato
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 13 s | 1587 kj |
| 1 | 2.1 m | N 285° | 13 s | 1355 kj |
| 2 | 0.7 m | N 299° | 18 s | 282 kj |
| 3 | 0.5 m | N 99° | 4 s | 8 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 13 s | 1769 kj |
| 1 | 2 m | N 283° | 13 s | 1264 kj |
| 2 | 1.2 m | N 300° | 17 s | 809 kj |
| 3 | 0.4 m | N 89° | 4 s | 5 kj |
0.5 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 17 s | 3892 kj |
| 1 | 2 m | N 279° | 13 s | 1312 kj |
| 2 | 1.8 m | N 298° | 17 s | 1723 kj |
0.6 m
17s
17s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 16 s | 4156 kj |
| 1 | 2.8 m | N 290° | 16 s | 4156 kj |
0.6 m
16s
16s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 16 s | 3960 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 16 s | 3960 kj |
0.6 m
16s
16s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 16 s | 3502 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 16 s | 3502 kj |
0.6 m
16s
16s
5
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 15 s | 2974 kj |
| 1 | 2.5 m | N 291° | 15 s | 2974 kj |
0.5 m
15s
15s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:16
19:09
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 15 s | 2516 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2516 kj |
0.5 m
15s
15s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 15 s | 2134 kj |
| 1 | 2.3 m | N 290° | 15 s | 2134 kj |
0.5 m
15s
15s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
plato
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1904 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1904 kj |
0.4 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 14 s | 1740 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1740 kj |
0.4 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1509 kj |
| 1 | 2.1 m | N 291° | 13 s | 1509 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1272 kj |
| 1 | 2 m | N 292° | 13 s | 1272 kj |
0.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 1015 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1015 kj |
0.4 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 11 s | 787 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 11 s | 787 kj |
| 2 | 0.1 m | N 302° | 25 s | 4 kj |
0.7 m
11s
11s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:14
19:10