Previsión de olas y viento Playa de Doniños
28 febrero 2026 / 23:59
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: O Outeiro
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables maniobrables y con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Doniños
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 305° | 14 s | 3962 kj |
| 1 | 3.1 m | N 302° | 14 s | 3763 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 260 kj |
3.3 m
14s
14s
11
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 305° | 13 s | 3292 kj |
| 1 | 2.9 m | N 301° | 13 s | 2964 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 13 s | 353 kj |
3.1 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:13
19:16
Domingo
1
Marzo
0h
malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2692 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2341 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 13 s | 422 kj |
2.9 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 13 s | 2214 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1752 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 471 kj |
2.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 12 s | 1884 kj |
| 1 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1306 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 573 kj |
2.5 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1686 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1129 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 477 kj |
| 3 | 0.6 m | N 340° | 15 s | 175 kj |
2.4 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1556 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 1066 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 401 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 173 kj |
| viento | 0.5 m | N 226° | 3 s | 4 kj |
2.4 m
12s
12s
22
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1520 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 12 s | 1105 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 12 s | 282 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 173 kj |
2.3 m
12s
12s
23
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1591 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 12 s | 1166 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 13 s | 436 kj |
2.4 m
12s
12s
30
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1557 kj |
| 1 | 2.1 m | N 286° | 11 s | 1168 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 13 s | 342 kj |
2.4 m
12s
12s
34
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:12
19:17
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 1745 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 12 s | 1745 kj |
2.6 m
12s
12s
41
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 310° | 11 s | 2091 kj |
| 1 | 2.5 m | N 286° | 12 s | 1623 kj |
| viento | 3 m | N 269° | 11 s | 2256 kj |
2.8 m
12s
12s
44
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 299° | 11 s | 2224 kj |
| 1 | 2.6 m | N 281° | 11 s | 1695 kj |
| viento | 3.1 m | N 265° | 11 s | 2411 kj |
3 m
11s
11s
45
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 11 s | 2037 kj |
| 1 | 2.7 m | N 287° | 11 s | 1896 kj |
| viento | 1.1 m | N 312° | 5 s | 45 kj |
2.8 m
11s
11s
39
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2069 kj |
| 1 | 2.9 m | N 302° | 11 s | 2069 kj |
2.9 m
11s
11s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 305° | 11 s | 2166 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 11 s | 2166 kj |
3 m
11s
11s
30
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 305° | 11 s | 2272 kj |
| 1 | 3 m | N 311° | 11 s | 2272 kj |
3 m
11s
11s
32
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 304° | 11 s | 2602 kj |
| 1 | 3.2 m | N 314° | 11 s | 2602 kj |
3.2 m
11s
11s
38
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
8:10
19:19