Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
09 marzo 2026 / 19:17
Marea alta
07:35 - 3.33
/
19:53 - 3.22
Marea baja 01:26 - 1.02 / 13:43 - 1.16
Marea baja 01:26 - 1.02 / 13:43 - 1.16
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
11 ºC
3h
11 ºC
6h
12 ºC
9h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 335° | 13 s | 795 kj |
| 1 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 519 kj |
| 2 | 0.5 m | N 340° | 16 s | 118 kj |
| 3 | 0.1 m | N 342° | 18 s | 4 kj |
| viento | 1 m | N 291° | 7 s | 90 kj |
1 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 333° | 12 s | 694 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 675 kj |
| 2 | 0.2 m | N 347° | 17 s | 33 kj |
| 3 | 0.2 m | N 324° | 17 s | 19 kj |
1 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 334° | 12 s | 781 kj |
| 1 | 1.5 m | N 324° | 12 s | 715 kj |
| 2 | 0.4 m | N 345° | 16 s | 77 kj |
| 3 | 0.3 m | N 339° | 16 s | 39 kj |
1.1 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 330° | 12 s | 807 kj |
| 1 | 1.6 m | N 323° | 12 s | 698 kj |
| 2 | 0.6 m | N 339° | 15 s | 157 kj |
| 3 | 0.3 m | N 358° | 15 s | 45 kj |
1.2 m
12s
12s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
7:54
19:23
Martes
10
Marzo
0h
malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 331° | 12 s | 831 kj |
| 1 | 1.6 m | N 325° | 12 s | 661 kj |
| 2 | 0.8 m | N 337° | 15 s | 236 kj |
| 3 | 0.6 m | N 357° | 15 s | 130 kj |
1.3 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 336° | 13 s | 1039 kj |
| 1 | 1.5 m | N 325° | 12 s | 620 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 14 s | 352 kj |
| 3 | 0.4 m | N 362° | 12 s | 38 kj |
1.3 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 339° | 13 s | 1236 kj |
| 1 | 1.8 m | N 330° | 13 s | 1084 kj |
| 2 | 0.8 m | N 356° | 13 s | 209 kj |
| 3 | 0.2 m | N 360° | 11 s | 13 kj |
1.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 339° | 13 s | 1174 kj |
| 1 | 1.8 m | N 330° | 13 s | 1071 kj |
| 2 | 1.1 m | N 354° | 13 s | 379 kj |
1.4 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 337° | 13 s | 923 kj |
| 1 | 1.6 m | N 336° | 13 s | 805 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 13 s | 445 kj |
1.2 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 337° | 12 s | 724 kj |
| 1 | 1.4 m | N 335° | 12 s | 620 kj |
| 2 | 1 m | N 322° | 13 s | 336 kj |
1 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 338° | 12 s | 630 kj |
| 1 | 1.4 m | N 334° | 12 s | 543 kj |
| 2 | 1 m | N 322° | 13 s | 293 kj |
0.9 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
bueno
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 339° | 14 s | 952 kj |
| 1 | 1.6 m | N 331° | 14 s | 952 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
9 ºC
7:52
19:24
Miércoles
11
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 336° | 14 s | 1497 kj |
| 1 | 2 m | N 331° | 14 s | 1497 kj |
1.5 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 334° | 14 s | 1756 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1756 kj |
1.8 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
10 ºC
6h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 332° | 14 s | 1726 kj |
| 1 | 2.1 m | N 330° | 13 s | 1539 kj |
| 2 | 1.1 m | N 318° | 14 s | 428 kj |
1.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 14 s | 1558 kj |
| 1 | 2 m | N 329° | 13 s | 1444 kj |
| 2 | 0.9 m | N 315° | 15 s | 319 kj |
1.7 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 331° | 14 s | 1507 kj |
| 1 | 2 m | N 328° | 14 s | 1507 kj |
1.5 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1712 kj |
| 1 | 2.2 m | N 331° | 14 s | 1712 kj |
1.8 m
14s
14s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 333° | 14 s | 2282 kj |
| 1 | 2.4 m | N 333° | 14 s | 2282 kj |
2.1 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 335° | 14 s | 2694 kj |
| 1 | 2.6 m | N 334° | 14 s | 2694 kj |
2.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7:50
19:26