Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
08 marzo 2026 / 02:25
Marea alta
07:02 - 3.6
/
19:18 - 3.43
Marea baja 00:52 - 0.8 / 13:11 - 0.91
Marea baja 00:52 - 0.8 / 13:11 - 0.91
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 328° | 14 s | 1355 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 14 s | 980 kj |
| 2 | 1 m | N 15° | 6 s | 80 kj |
1.4 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 14 s | 1268 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 965 kj |
| 2 | 0.9 m | N 15° | 6 s | 59 kj |
1.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 325° | 13 s | 1169 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 938 kj |
| 2 | 0.8 m | N 14° | 6 s | 43 kj |
1.3 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 326° | 13 s | 1079 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 903 kj |
| 2 | 0.7 m | N 15° | 6 s | 29 kj |
1.3 m
13s
13s
3
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 983 kj |
| 1 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 859 kj |
| 2 | 0.6 m | N 16° | 5 s | 19 kj |
1.2 m
13s
13s
3
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 859 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 786 kj |
| 2 | 0.5 m | N 17° | 5 s | 12 kj |
1.1 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 761 kj |
| 1 | 1.5 m | N 327° | 13 s | 722 kj |
| 2 | 0.4 m | N 16° | 5 s | 8 kj |
1.1 m
13s
13s
4
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 13 s | 697 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 669 kj |
| 2 | 0.3 m | N 15° | 5 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 341° | 5 s | 6 kj |
1 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7:56
19:22
Lunes
9
Marzo
0h
pequeño
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 12 s | 647 kj |
| 1 | 1.4 m | N 326° | 12 s | 612 kj |
| 2 | 0.3 m | N 351° | 5 s | 4 kj |
1 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 328° | 12 s | 633 kj |
| 1 | 1.4 m | N 326° | 12 s | 598 kj |
| 2 | 0.2 m | N 21° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.6 m | N 259° | 4 s | 11 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 330° | 13 s | 736 kj |
| 1 | 1.3 m | N 329° | 13 s | 557 kj |
| 2 | 0.1 m | N 25° | 4 s | 0 kj |
| viento | 1.4 m | N 288° | 9 s | 314 kj |
1 m
13s
13s
23
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 332° | 13 s | 897 kj |
| 1 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 589 kj |
| viento | 1.2 m | N 288° | 6 s | 105 kj |
1.2 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 333° | 12 s | 926 kj |
| 1 | 0.9 m | N 328° | 14 s | 337 kj |
| 2 | 0.4 m | N 345° | 15 s | 56 kj |
| 3 | 0.1 m | N 359° | 18 s | 6 kj |
| viento | 2 m | N 307° | 12 s | 1062 kj |
1.3 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 12 s | 1034 kj |
| 1 | 1 m | N 331° | 15 s | 375 kj |
| 2 | 0.2 m | N 359° | 17 s | 23 kj |
| 3 | 0.2 m | N 326° | 18 s | 17 kj |
| viento | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1356 kj |
1.4 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 330° | 12 s | 1474 kj |
| 1 | 1 m | N 344° | 14 s | 396 kj |
| 2 | 0.3 m | N 343° | 16 s | 53 kj |
| viento | 2.5 m | N 316° | 12 s | 1690 kj |
2.1 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 330° | 11 s | 1722 kj |
| 1 | 0.5 m | N 358° | 15 s | 101 kj |
| viento | 2.6 m | N 326° | 11 s | 1696 kj |
2.4 m
11s
11s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
7:54
19:23
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 332° | 12 s | 2006 kj |
| 1 | 1.3 m | N 350° | 13 s | 586 kj |
| 2 | 0.6 m | N 341° | 15 s | 151 kj |
| viento | 2.9 m | N 328° | 12 s | 2237 kj |
2.7 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 334° | 11 s | 1736 kj |
| 1 | 1.6 m | N 334° | 12 s | 724 kj |
| 2 | 0.8 m | N 353° | 14 s | 268 kj |
| 3 | 0.7 m | N 322° | 14 s | 192 kj |
| viento | 2.4 m | N 333° | 11 s | 1519 kj |
2.4 m
11s
11s
25
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
6h
malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 339° | 13 s | 2066 kj |
| 1 | 2 m | N 340° | 11 s | 1030 kj |
| 2 | 1.2 m | N 343° | 11 s | 375 kj |
| 3 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 394 kj |
2.1 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
9h
regular
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 339° | 13 s | 1666 kj |
| 1 | 1.9 m | N 343° | 11 s | 858 kj |
| 2 | 1.4 m | N 335° | 13 s | 641 kj |
| 3 | 0.8 m | N 356° | 13 s | 232 kj |
1.8 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12h
regular
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 338° | 13 s | 1281 kj |
| 1 | 1.9 m | N 341° | 13 s | 1169 kj |
| 2 | 1.1 m | N 321° | 13 s | 416 kj |
1.5 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
15h
malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 338° | 13 s | 947 kj |
| 1 | 1.6 m | N 341° | 13 s | 753 kj |
| 2 | 1.1 m | N 339° | 10 s | 205 kj |
1.2 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
18h
malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 338° | 13 s | 785 kj |
| 1 | 1.4 m | N 331° | 13 s | 595 kj |
| 2 | 0.6 m | N 341° | 13 s | 107 kj |
| 3 | 0.9 m | N 350° | 7 s | 76 kj |
1.1 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
21h
bueno
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 340° | 13 s | 896 kj |
| 1 | 1.4 m | N 329° | 13 s | 654 kj |
| 2 | 0.6 m | N 341° | 13 s | 118 kj |
| 3 | 0.5 m | N 343° | 12 s | 77 kj |
1.1 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
9 ºC
7:52
19:24