Previsión de olas y viento Playa da Rapadoira
05 marzo 2026 / 01:37
Marea alta
05:26 - 4.14
/
17:44 - 3.85
Marea baja 11:39 - 0.4 / 23:47 - 0.49
Marea baja 11:39 - 0.4 / 23:47 - 0.49
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Ria de Foz
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda, Larga Tubera y Maniobrable, Derecha Corta, contra el faro
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa da Rapadoira
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 340° | 10 s | 320 kj |
| 1 | 0.9 m | N 343° | 10 s | 180 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 13 s | 126 kj |
| 3 | 0.5 m | N 40° | 7 s | 17 kj |
| viento | 0.3 m | N 284° | 2 s | 0 kj |
0.8 m
10s
10s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 326° | 13 s | 523 kj |
| 1 | 0.9 m | N 334° | 11 s | 181 kj |
| 2 | 0.7 m | N 332° | 12 s | 151 kj |
| 3 | 0.4 m | N 62° | 5 s | 4 kj |
| viento | 0.6 m | N 288° | 6 s | 29 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 324° | 12 s | 564 kj |
| 1 | 0.7 m | N 338° | 11 s | 115 kj |
| 2 | 0.5 m | N 26° | 7 s | 26 kj |
| 3 | 0.3 m | N 362° | 4 s | 4 kj |
| viento | 1.1 m | N 298° | 10 s | 231 kj |
0.9 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 484 kj |
| 1 | 0.8 m | N 328° | 12 s | 166 kj |
| 2 | 0.5 m | N 6° | 9 s | 37 kj |
| 3 | 0.4 m | N 339° | 5 s | 7 kj |
| viento | 1.1 m | N 296° | 8 s | 147 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 12 s | 395 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 226 kj |
| 2 | 0.5 m | N 23° | 8 s | 26 kj |
| 3 | 0.2 m | N 21° | 12 s | 14 kj |
| viento | 0.8 m | N 305° | 7 s | 65 kj |
0.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 330° | 8 s | 440 kj |
| 1 | 0.3 m | N 50° | 7 s | 8 kj |
| 2 | 0.2 m | N 29° | 11 s | 11 kj |
| 3 | 0.1 m | N 337° | 18 s | 11 kj |
| viento | 1.8 m | N 331° | 7 s | 350 kj |
1.4 m
8s
8s
43
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 335° | 9 s | 1592 kj |
| 1 | 0.3 m | N 348° | 17 s | 53 kj |
| viento | 3 m | N 335° | 9 s | 1582 kj |
3 m
9s
9s
39
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 336° | 10 s | 2207 kj |
| 1 | 0.4 m | N 358° | 16 s | 85 kj |
| viento | 3.3 m | N 338° | 10 s | 2194 kj |
3.3 m
10s
10s
40
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:01
19:18
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 338° | 10 s | 2279 kj |
| 1 | 0.5 m | N 357° | 15 s | 109 kj |
| viento | 3.3 m | N 341° | 10 s | 2252 kj |
3.4 m
10s
10s
42
Km / h
on
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 343° | 10 s | 2686 kj |
| 1 | 0.5 m | N 362° | 15 s | 93 kj |
| viento | 3.7 m | N 345° | 10 s | 2672 kj |
3.7 m
10s
10s
47
Km / h
on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 345° | 10 s | 3137 kj |
| viento | 3.8 m | N 347° | 10 s | 3137 kj |
3.8 m
11s
11s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 345° | 11 s | 3103 kj |
| 1 | 3.3 m | N 360° | 11 s | 2367 kj |
| viento | 3.8 m | N 345° | 11 s | 3394 kj |
3.7 m
11s
11s
33
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 346° | 11 s | 2716 kj |
| 1 | 3.1 m | N 362° | 11 s | 2060 kj |
| viento | 3.6 m | N 346° | 11 s | 2963 kj |
3.5 m
11s
11s
35
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 351° | 10 s | 2220 kj |
| 1 | 1.9 m | N 337° | 12 s | 964 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 13 s | 358 kj |
| viento | 3.1 m | N 353° | 10 s | 2008 kj |
1.4 m
10s
10s
30
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 353° | 10 s | 1862 kj |
| 1 | 1.8 m | N 339° | 12 s | 892 kj |
| 2 | 1.1 m | N 342° | 13 s | 401 kj |
| viento | 2.9 m | N 354° | 10 s | 1663 kj |
1.3 m
10s
10s
28
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 357° | 10 s | 1499 kj |
| 1 | 2.5 m | N 364° | 9 s | 1085 kj |
| 2 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 552 kj |
1.2 m
10s
10s
21
Km / h
on
Km / h
10 ºC
7:59
19:19
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 357° | 9 s | 1263 kj |
| 1 | 2.1 m | N 353° | 10 s | 899 kj |
| 2 | 1.2 m | N 335° | 12 s | 395 kj |
| viento | 2.6 m | N 352° | 9 s | 1096 kj |
1.1 m
9s
9s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 355° | 10 s | 1220 kj |
| 1 | 2 m | N 353° | 10 s | 757 kj |
| 2 | 1.2 m | N 337° | 12 s | 432 kj |
| 3 | 0.3 m | N 362° | 12 s | 23 kj |
| viento | 2.5 m | N 351° | 10 s | 1289 kj |
1.1 m
10s
10s
22
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 346° | 10 s | 1292 kj |
| 1 | 1.9 m | N 353° | 10 s | 681 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 12 s | 468 kj |
| viento | 2.4 m | N 350° | 10 s | 1200 kj |
2.3 m
10s
10s
23
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 340° | 11 s | 1558 kj |
| 1 | 1.8 m | N 352° | 10 s | 671 kj |
| 2 | 1.3 m | N 338° | 13 s | 568 kj |
| viento | 2.3 m | N 349° | 11 s | 1158 kj |
2.3 m
12s
12s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 333° | 13 s | 2004 kj |
| 1 | 1.8 m | N 346° | 11 s | 703 kj |
| 2 | 1.4 m | N 337° | 13 s | 695 kj |
| viento | 1.9 m | N 350° | 8 s | 440 kj |
2.1 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 332° | 13 s | 1877 kj |
| 1 | 1.7 m | N 338° | 12 s | 827 kj |
| 2 | 1.6 m | N 352° | 9 s | 405 kj |
2 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 331° | 13 s | 1745 kj |
| 1 | 1.7 m | N 331° | 13 s | 1048 kj |
| 2 | 1.4 m | N 357° | 8 s | 217 kj |
1.8 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1604 kj |
| 1 | 1.7 m | N 331° | 14 s | 1101 kj |
| 2 | 1.2 m | N 357° | 7 s | 141 kj |
1.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
7:57
19:21