Previsión de olas y viento Playa de Valdoviño
28 febrero 2026 / 14:28
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 1mts
- Ola: Derecha Izquierda rápida y con fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Playa de Valdoviño
0.5mts a 1mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 299° | 16 s | 5963 kj |
| 1 | 3.5 m | N 304° | 16 s | 5963 kj |
3.5 m
16s
16s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 299° | 15 s | 5688 kj |
| 1 | 3.6 m | N 303° | 15 s | 5688 kj |
3.6 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 299° | 15 s | 5278 kj |
| 1 | 3.5 m | N 303° | 15 s | 5278 kj |
3.5 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 302° | 14 s | 4662 kj |
| 1 | 3.4 m | N 302° | 14 s | 4529 kj |
| 2 | 0.6 m | N 338° | 15 s | 135 kj |
3.4 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 305° | 14 s | 3996 kj |
| 1 | 3.2 m | N 301° | 14 s | 3841 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 14 s | 248 kj |
3.3 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
bueno
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 305° | 13 s | 3360 kj |
| 1 | 2.9 m | N 301° | 14 s | 3044 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 13 s | 343 kj |
3.1 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
11 ºC
8:13
19:15
Domingo
1
Marzo
0h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 309° | 13 s | 2765 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2417 kj |
| 2 | 1.2 m | N 340° | 13 s | 430 kj |
2.9 m
13s
13s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 13 s | 2261 kj |
| 1 | 2.4 m | N 298° | 13 s | 1782 kj |
| 2 | 1.3 m | N 341° | 12 s | 502 kj |
2.7 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
10 ºC
6h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 307° | 12 s | 1908 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1338 kj |
| 2 | 1.4 m | N 343° | 12 s | 565 kj |
2.5 m
12s
12s
9
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1670 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1108 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 536 kj |
| 3 | 0.7 m | N 341° | 15 s | 197 kj |
2.4 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 311° | 12 s | 1536 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 12 s | 1046 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 436 kj |
| 3 | 0.6 m | N 339° | 15 s | 161 kj |
2.4 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1461 kj |
| 1 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 1002 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 12 s | 297 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 179 kj |
| viento | 0.7 m | N 247° | 4 s | 14 kj |
2.3 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1523 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 972 kj |
| 2 | 1.2 m | N 338° | 13 s | 467 kj |
| viento | 1.3 m | N 262° | 6 s | 127 kj |
2.3 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1554 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 12 s | 1166 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 13 s | 351 kj |
2.4 m
12s
12s
33
Km / h
off
Km / h
12 ºC
8:11
19:16
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 12 s | 1694 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 12 s | 1547 kj |
| 2 | 1.2 m | N 330° | 12 s | 412 kj |
2.5 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 312° | 12 s | 1938 kj |
| 1 | 2.7 m | N 282° | 12 s | 1938 kj |
2.7 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 302° | 11 s | 2055 kj |
| 1 | 2.8 m | N 281° | 11 s | 2055 kj |
2.8 m
11s
11s
36
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 11 s | 2047 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 11 s | 2047 kj |
2.9 m
11s
11s
26
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 12 s | 1993 kj |
| 1 | 2.7 m | N 300° | 12 s | 1879 kj |
| viento | 1.3 m | N 327° | 6 s | 126 kj |
2.8 m
12s
12s
17
Km / h
on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 11 s | 2109 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 11 s | 1966 kj |
| viento | 1.5 m | N 346° | 6 s | 154 kj |
2.9 m
11s
11s
32
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 308° | 11 s | 2174 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 11 s | 1931 kj |
| viento | 1.4 m | N 355° | 6 s | 120 kj |
3 m
11s
11s
32
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 11 s | 2208 kj |
| 1 | 2.9 m | N 310° | 11 s | 2149 kj |
| viento | 1 m | N 15° | 5 s | 54 kj |
3 m
11s
11s
29
Km / h
on
Km / h
12 ºC
8:09
19:18