Previsión de olas y viento Playa de Valdoviño
24 febrero 2026 / 10:49
Marea alta
08:38 - 2.86
/
21:28 - 3.09
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
Marea baja 02:38 - 1.05 / 14:50 - 0.98
- Provincia: A Coruña
- Población: Valdoviño
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 0.5mts a 1mts
- Ola: Derecha Izquierda rápida y con fuerza
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Playa de Valdoviño
0.5mts a 1mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
6h
regular
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 13 s | 1327 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1327 kj |
2 m
13s
13s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 13 s | 1194 kj |
| 1 | 2 m | N 294° | 13 s | 1194 kj |
2 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 303° | 12 s | 1228 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 12 s | 1145 kj |
| viento | 1 m | N 238° | 7 s | 93 kj |
2 m
12s
12s
22
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 12 s | 1380 kj |
| 1 | 1.8 m | N 295° | 12 s | 937 kj |
| viento | 1.5 m | N 237° | 7 s | 199 kj |
1.8 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 12 s | 1551 kj |
| 1 | 2 m | N 282° | 12 s | 1066 kj |
| 2 | 1 m | N 293° | 15 s | 415 kj |
| viento | 1.7 m | N 233° | 7 s | 266 kj |
2.1 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
bueno
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 288° | 14 s | 2293 kj |
| 1 | 2.5 m | N 280° | 14 s | 2293 kj |
| 2 | 0.3 m | N 285° | 20 s | 52 kj |
2.3 m
14s
14s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:19
19:10
Miércoles
25
Febrero
0h
bueno
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 285° | 13 s | 2396 kj |
| 1 | 2.6 m | N 280° | 13 s | 2324 kj |
| 2 | 0.5 m | N 292° | 19 s | 171 kj |
2.4 m
13s
13s
16
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 281° | 13 s | 2611 kj |
| 1 | 2.7 m | N 277° | 13 s | 2311 kj |
| 2 | 1 m | N 290° | 18 s | 608 kj |
2.9 m
13s
13s
24
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 288° | 15 s | 4861 kj |
| 1 | 2.6 m | N 274° | 13 s | 2139 kj |
| 2 | 1.9 m | N 289° | 17 s | 1886 kj |
3.2 m
16s
16s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 289° | 16 s | 6631 kj |
| 1 | 3.5 m | N 281° | 16 s | 6631 kj |
3.5 m
17s
17s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 287° | 16 s | 6939 kj |
| 1 | 3.7 m | N 282° | 16 s | 6939 kj |
3.7 m
16s
16s
22
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 286° | 16 s | 6632 kj |
| 1 | 3.7 m | N 282° | 16 s | 6632 kj |
3.7 m
16s
16s
23
Km / h
off
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 285° | 16 s | 5859 kj |
| 1 | 3.5 m | N 282° | 16 s | 5859 kj |
3.5 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 285° | 15 s | 5015 kj |
| 1 | 3.3 m | N 282° | 15 s | 5015 kj |
3.3 m
15s
15s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:18
19:11
Jueves
26
Febrero
0h
muy bueno
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 286° | 15 s | 4287 kj |
| 1 | 3.1 m | N 282° | 15 s | 4287 kj |
3.1 m
15s
15s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
3h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 285° | 15 s | 3668 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 15 s | 3668 kj |
2.9 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
regular
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 14 s | 3317 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 14 s | 3317 kj |
2.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
regular
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 287° | 14 s | 2978 kj |
| 1 | 2.8 m | N 284° | 14 s | 2978 kj |
2.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 13 s | 2523 kj |
| 1 | 2.7 m | N 286° | 13 s | 2523 kj |
2.6 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
regular
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 292° | 13 s | 2046 kj |
| 1 | 2.6 m | N 288° | 13 s | 2046 kj |
2.4 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 12 s | 1585 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 12 s | 1585 kj |
2.1 m
12s
12s
18
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 12 s | 1305 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 12 s | 1260 kj |
| 2 | 0.5 m | N 314° | 18 s | 134 kj |
| 3 | 0.1 m | N 297° | 25 s | 3 kj |
1.8 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:16
19:13