Previsión de olas y viento Playa La Machacona, Foz
22 febrero 2026 / 00:22
Marea alta
07:16 - 3.84
/
19:38 - 3.61
Marea baja 01:03 - 0.61 / 13:29 - 0.7
Marea baja 01:03 - 0.61 / 13:29 - 0.7
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 4mts
- Ola: Derecha Tubera y Peligrosa
- Fondo: Roca
- Locales: Si
Condiciones idóneas Playa La Machacona, Foz
1mts a 4mts
- 12s
5 km / h
Baja, Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 322° | 15 s | 1102 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 15 s | 1102 kj |
1.1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 323° | 15 s | 988 kj |
| 1 | 1.5 m | N 322° | 15 s | 988 kj |
1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 323° | 14 s | 989 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 989 kj |
1.1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9h
regular
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 14 s | 1042 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 1029 kj |
| 2 | 0.3 m | N 287° | 4 s | 2 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 324° | 14 s | 1047 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 1047 kj |
1.1 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 322° | 14 s | 991 kj |
| 1 | 1.7 m | N 320° | 14 s | 991 kj |
1.2 m
14s
14s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 925 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 13 s | 925 kj |
| 2 | 0.2 m | N 309° | 4 s | 1 kj |
1.1 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 320° | 13 s | 870 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 13 s | 859 kj |
| 2 | 0.4 m | N 316° | 18 s | 79 kj |
1.1 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
8:19
19:04
Lunes
23
Febrero
0h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 320° | 13 s | 832 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 13 s | 832 kj |
1.1 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 321° | 14 s | 952 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 14 s | 953 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 1022 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 14 s | 1022 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 323° | 14 s | 1083 kj |
| 1 | 1.7 m | N 322° | 14 s | 1083 kj |
1.2 m
14s
14s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12h
regular
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1144 kj |
| 1 | 1.7 m | N 322° | 14 s | 1119 kj |
| 2 | 0.4 m | N 353° | 18 s | 109 kj |
1.2 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
regular
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 325° | 14 s | 1197 kj |
| 1 | 1.7 m | N 323° | 14 s | 1089 kj |
| 2 | 0.5 m | N 341° | 18 s | 166 kj |
| 3 | 0.5 m | N 349° | 18 s | 143 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1162 kj |
| 1 | 1.7 m | N 324° | 14 s | 1070 kj |
| 2 | 0.6 m | N 339° | 18 s | 193 kj |
| 3 | 0.5 m | N 350° | 18 s | 173 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
21h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 326° | 14 s | 1066 kj |
| 1 | 1.7 m | N 326° | 14 s | 1029 kj |
| 2 | 0.5 m | N 357° | 17 s | 128 kj |
1.2 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
8:18
19:05
Martes
24
Febrero
0h
bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 939 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 939 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 14 s | 799 kj |
| 1 | 1.5 m | N 327° | 14 s | 799 kj |
1 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 330° | 13 s | 668 kj |
| 1 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 658 kj |
| 2 | 0.2 m | N 108° | 3 s | 0 kj |
0.9 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 328° | 13 s | 560 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 13 s | 551 kj |
| 2 | 0.2 m | N 116° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 173° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
13s
13s
16
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 329° | 13 s | 502 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 13 s | 502 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 328° | 12 s | 492 kj |
| 1 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 484 kj |
| 2 | 0.2 m | N 89° | 4 s | 0 kj |
0.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 324° | 12 s | 492 kj |
| 1 | 1.3 m | N 321° | 12 s | 485 kj |
| 2 | 0.1 m | N 330° | 17 s | 5 kj |
| viento | 0.2 m | N 82° | 4 s | 0 kj |
0.9 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 12 s | 520 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 12 s | 505 kj |
| 2 | 0.2 m | N 21° | 12 s | 9 kj |
| 3 | 0.1 m | N 320° | 21 s | 11 kj |
0.9 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
14 ºC
8:16
19:07