Previsión de olas y viento Playa de Sada
11 marzo 2026 / 17:15
Marea alta
08:44 - 2.51
/
21:43 - 2.65
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
Marea baja 02:47 - 1.45 / 14:58 - 1.4
- Provincia: A Coruña
- Población: Sada
- Entorno: Urbano
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Sada
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
11
Marzo
0h
9 ºC
12 ºC
3h
9 ºC
12 ºC
6h
10 ºC
13 ºC
9h
11 ºC
12 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2960 kj |
| 1 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2960 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 309° | 14 s | 3652 kj |
| 1 | 3.2 m | N 311° | 14 s | 3652 kj |
0 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4514 kj |
| 1 | 3.1 m | N 311° | 14 s | 3649 kj |
| 2 | 1.5 m | N 322° | 17 s | 1193 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 313° | 14 s | 4785 kj |
| 1 | 3.4 m | N 313° | 14 s | 4785 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:54
19:30
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 14 s | 4298 kj |
| 1 | 3.3 m | N 313° | 14 s | 4298 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 310° | 14 s | 3618 kj |
| 1 | 3.1 m | N 312° | 14 s | 3618 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 310° | 13 s | 3009 kj |
| 1 | 2.9 m | N 312° | 13 s | 3009 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 310° | 13 s | 2429 kj |
| 1 | 2.7 m | N 311° | 13 s | 2429 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 309° | 13 s | 1973 kj |
| 1 | 2.5 m | N 311° | 13 s | 1973 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 309° | 12 s | 1809 kj |
| 1 | 2.3 m | N 312° | 12 s | 1538 kj |
| viento | 1 m | N 268° | 4 s | 33 kj |
0 m
12s
12s
36
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1466 kj |
| 1 | 2.1 m | N 312° | 12 s | 1242 kj |
| viento | 0.9 m | N 260° | 5 s | 33 kj |
0 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1286 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 12 s | 1286 kj |
0 m
12s
12s
29
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:53
19:31
Viernes
13
Marzo
0h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1301 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1301 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1524 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1305 kj |
| 2 | 0.9 m | N 326° | 15 s | 368 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 323° | 14 s | 3219 kj |
| 1 | 2.8 m | N 309° | 14 s | 3219 kj |
0 m
15s
15s
35
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 323° | 14 s | 4631 kj |
| 1 | 3.4 m | N 310° | 14 s | 4631 kj |
0 m
14s
14s
43
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 327° | 16 s | 7782 kj |
| 1 | 3.9 m | N 315° | 16 s | 7782 kj |
0 m
16s
16s
36
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 326° | 16 s | 8860 kj |
| 1 | 4.2 m | N 318° | 16 s | 8860 kj |
0 m
16s
16s
37
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 326° | 16 s | 10122 kj |
| 1 | 4.6 m | N 321° | 16 s | 10122 kj |
0 m
16s
16s
39
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Viernes 13 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.8 m | N 325° | 16 s | 11186 kj |
| 1 | 4.8 m | N 322° | 16 s | 11186 kj |
0 m
16s
16s
38
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:51
19:32