Previsión de olas y viento Playa de Louro,
22 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
06:48 - 3.47
/
19:12 - 3.3
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
Marea baja 00:37 - 0.66 / 13:02 - 0.71
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Louro,
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 286° | 15 s | 1873 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 15 s | 1873 kj |
0.8 m
15s
15s
6 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 287° | 14 s | 1752 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 14 s | 1752 kj |
0.8 m
14s
14s
2
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 289° | 14 s | 1765 kj |
| 1 | 2.1 m | N 288° | 14 s | 1765 kj |
0.8 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1815 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1815 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1779 kj |
| 1 | 2.2 m | N 287° | 14 s | 1779 kj |
0.9 m
14s
14s
3
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 287° | 13 s | 1709 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1709 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1658 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1658 kj |
0.9 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1618 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1618 kj |
0.9 m
13s
13s
14
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
8:25
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1743 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1743 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
7 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1910 kj |
| 1 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 1910 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1981 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1981 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1961 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1961 kj |
0.9 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1888 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1888 kj |
0.9 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1760 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1760 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1573 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1573 kj |
0.8 m
14s
14s
18
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 292° | 13 s | 1384 kj |
| 1 | 2 m | N 289° | 13 s | 1384 kj |
0.8 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8:23
19:14
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1211 kj |
| 1 | 1.8 m | N 290° | 13 s | 1099 kj |
| viento | 0.7 m | N 184° | 4 s | 13 kj |
0.7 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1218 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 13 s | 849 kj |
| viento | 1.1 m | N 188° | 4 s | 44 kj |
0.7 m
13s
13s
40
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1331 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 687 kj |
| viento | 1.4 m | N 190° | 5 s | 112 kj |
0.8 m
13s
13s
43
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 12 s | 1525 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 604 kj |
| viento | 1.7 m | N 190° | 6 s | 196 kj |
0.9 m
12s
12s
49
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 277° | 10 s | 1132 kj |
| 1 | 1.4 m | N 292° | 12 s | 589 kj |
| 2 | 0.1 m | N 281° | 23 s | 2 kj |
| viento | 2 m | N 194° | 6 s | 308 kj |
1 m
10s
10s
49
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 276° | 10 s | 1274 kj |
| 1 | 1.5 m | N 289° | 12 s | 657 kj |
| 2 | 0.1 m | N 278° | 22 s | 11 kj |
| viento | 2.1 m | N 196° | 7 s | 363 kj |
1.1 m
10s
10s
45
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 285° | 13 s | 2337 kj |
| 1 | 1.8 m | N 285° | 13 s | 1038 kj |
| 2 | 0.2 m | N 278° | 21 s | 47 kj |
| viento | 2 m | N 199° | 7 s | 355 kj |
1.1 m
13s
13s
42
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 280° | 13 s | 2645 kj |
| 1 | 2 m | N 280° | 13 s | 1407 kj |
| 2 | 0.5 m | N 278° | 19 s | 169 kj |
| viento | 1.8 m | N 198° | 7 s | 300 kj |
1.2 m
13s
13s
44
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:22
19:15