Previsión de olas y viento Illa de Sálvora
24 febrero 2026 / 04:42
Marea alta
08:34 - 2.95
/
21:06 - 2.94
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
Marea baja 02:19 - 1.03 / 14:46 - 1.2
- Provincia: A Coruña
- Población: Salvora
Condiciones idóneas Illa de Sálvora
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1427 kj |
| 1 | 2 m | N 295° | 13 s | 1267 kj |
| viento | 0.7 m | N 182° | 4 s | 11 kj |
0.8 m
13s
13s
32
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 13 s | 1357 kj |
| 1 | 1.8 m | N 295° | 13 s | 1013 kj |
| viento | 1 m | N 182° | 4 s | 37 kj |
0.8 m
13s
13s
41
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1355 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 13 s | 794 kj |
| viento | 1.3 m | N 187° | 5 s | 86 kj |
0.8 m
13s
13s
43
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 12 s | 1465 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 639 kj |
| viento | 1.7 m | N 191° | 6 s | 162 kj |
0.9 m
12s
12s
48
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 12 s | 1567 kj |
| 1 | 1.4 m | N 297° | 12 s | 556 kj |
| viento | 1.9 m | N 197° | 6 s | 261 kj |
1 m
12s
12s
45
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 12 s | 1604 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 588 kj |
| 2 | 0.6 m | N 292° | 15 s | 174 kj |
| 3 | 0.1 m | N 283° | 21 s | 5 kj |
| viento | 1.9 m | N 197° | 6 s | 267 kj |
1 m
12s
12s
43
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 14 s | 2479 kj |
| 1 | 1.8 m | N 289° | 14 s | 1354 kj |
| 2 | 0.1 m | N 280° | 21 s | 16 kj |
| viento | 1.7 m | N 202° | 6 s | 220 kj |
2.3 m
14s
14s
36
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 283° | 14 s | 2767 kj |
| 1 | 2.3 m | N 283° | 14 s | 1825 kj |
| 2 | 0.3 m | N 280° | 20 s | 72 kj |
| viento | 1.6 m | N 205° | 6 s | 198 kj |
2.6 m
14s
14s
36
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:21
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 280° | 13 s | 3166 kj |
| 1 | 2.8 m | N 271° | 13 s | 2584 kj |
| 2 | 0.7 m | N 282° | 19 s | 324 kj |
| viento | 1.5 m | N 203° | 6 s | 183 kj |
2.9 m
13s
13s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 277° | 13 s | 3832 kj |
| 1 | 2.9 m | N 268° | 13 s | 2703 kj |
| 2 | 1.4 m | N 281° | 17 s | 1197 kj |
| viento | 1.6 m | N 203° | 6 s | 205 kj |
3.3 m
13s
13s
33
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 283° | 17 s | 7512 kj |
| 1 | 3.7 m | N 270° | 17 s | 7512 kj |
3.5 m
17s
17s
30
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 281° | 17 s | 8050 kj |
| 1 | 3.9 m | N 274° | 17 s | 8008 kj |
| 2 | 0.2 m | N 323° | 13 s | 15 kj |
3.7 m
17s
17s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 280° | 16 s | 7832 kj |
| 1 | 3.9 m | N 275° | 16 s | 7832 kj |
3.7 m
16s
16s
20
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 280° | 16 s | 7105 kj |
| 1 | 3.8 m | N 276° | 16 s | 7105 kj |
3.6 m
16s
16s
17
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 280° | 16 s | 6121 kj |
| 1 | 3.6 m | N 276° | 16 s | 6121 kj |
3.4 m
16s
16s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 280° | 15 s | 5201 kj |
| 1 | 3.4 m | N 276° | 15 s | 5201 kj |
3.2 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
8:20
19:16
Jueves
26
Febrero
0h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 280° | 15 s | 4442 kj |
| 1 | 3.2 m | N 276° | 15 s | 4442 kj |
3 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
7 ºC
3h
regular
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 281° | 15 s | 3751 kj |
| 1 | 3 m | N 277° | 15 s | 3751 kj |
2.8 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 282° | 14 s | 3316 kj |
| 1 | 2.9 m | N 278° | 14 s | 3316 kj |
2.7 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
7 ºC
9h
bueno
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 284° | 14 s | 2774 kj |
| 1 | 2.8 m | N 280° | 14 s | 2774 kj |
2.6 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 287° | 13 s | 2271 kj |
| 1 | 2.6 m | N 282° | 13 s | 2271 kj |
2.4 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 12 s | 1756 kj |
| 1 | 2.4 m | N 283° | 12 s | 1756 kj |
2.1 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
18h
malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1381 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1381 kj |
| 2 | 0.1 m | N 285° | 25 s | 4 kj |
1.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 285° | 12 s | 1133 kj |
| 1 | 2 m | N 286° | 12 s | 1133 kj |
| 2 | 0.1 m | N 283° | 24 s | 11 kj |
1.7 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8:18
19:17