Previsión de olas y viento Puerto de Finisterre
28 febrero 2026 / 07:30
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Bocana de puerto
Condiciones idóneas Puerto de Finisterre
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 303° | 11 s | 2564 kj |
| 1 | 3 m | N 302° | 11 s | 2105 kj |
| 2 | 1.2 m | N 294° | 17 s | 780 kj |
| 3 | 0.7 m | N 317° | 14 s | 197 kj |
0 m
11s
11s
20
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
8 ºC
7 ºC
6h
6 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 294° | 16 s | 5942 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 11 s | 1800 kj |
| 2 | 1.7 m | N 296° | 16 s | 1411 kj |
| 3 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 484 kj |
0 m
16s
16s
21
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 297° | 15 s | 5654 kj |
| 1 | 3.5 m | N 303° | 15 s | 5654 kj |
0 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 296° | 15 s | 5459 kj |
| 1 | 3.5 m | N 302° | 15 s | 5459 kj |
0 m
15s
15s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 298° | 14 s | 4823 kj |
| 1 | 3.4 m | N 301° | 14 s | 4823 kj |
0 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 299° | 14 s | 4246 kj |
| 1 | 3.2 m | N 301° | 14 s | 4097 kj |
| 2 | 0.5 m | N 339° | 15 s | 96 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
4 ºC
8:16
19:20
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 302° | 14 s | 3612 kj |
| 1 | 3 m | N 300° | 14 s | 3474 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 169 kj |
0 m
14s
14s
16
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
plato
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 303° | 13 s | 2989 kj |
| 1 | 2.8 m | N 300° | 13 s | 2721 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 271 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
off
Km / h
5 ºC
4 ºC
6h
plato
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 307° | 13 s | 2414 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2137 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 13 s | 336 kj |
0 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 1973 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1631 kj |
| 2 | 1.1 m | N 341° | 12 s | 353 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
plato
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 12 s | 1669 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 12 s | 1302 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 375 kj |
0 m
12s
12s
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 12 s | 1435 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1002 kj |
| 2 | 1.3 m | N 342° | 12 s | 434 kj |
0 m
12s
12s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1308 kj |
| 1 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 933 kj |
| 2 | 1.2 m | N 342° | 12 s | 375 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1257 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 862 kj |
| 2 | 0.8 m | N 344° | 11 s | 151 kj |
| 3 | 0.7 m | N 340° | 14 s | 162 kj |
| viento | 0.7 m | N 215° | 3 s | 9 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:15
19:22
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1275 kj |
| 1 | 1.6 m | N 300° | 12 s | 704 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 13 s | 328 kj |
| viento | 1 m | N 221° | 4 s | 39 kj |
0 m
12s
12s
37
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1434 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 11 s | 741 kj |
| 2 | 0.9 m | N 338° | 12 s | 252 kj |
| viento | 1.2 m | N 206° | 5 s | 65 kj |
0 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 1850 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 12 s | 1179 kj |
| viento | 1.6 m | N 200° | 6 s | 149 kj |
0 m
12s
12s
50
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 307° | 11 s | 2374 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 11 s | 1315 kj |
| viento | 2 m | N 199° | 6 s | 322 kj |
0 m
11s
11s
55
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
5 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 304° | 11 s | 2402 kj |
| viento | 3.1 m | N 263° | 11 s | 2402 kj |
0 m
11s
11s
48
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 306° | 11 s | 2262 kj |
| 1 | 3 m | N 296° | 11 s | 2262 kj |
0 m
11s
11s
34
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 308° | 11 s | 2151 kj |
| 1 | 3 m | N 301° | 11 s | 2151 kj |
0 m
11s
11s
24
Km / h
off
Km / h
6 ºC
5 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 307° | 11 s | 2257 kj |
| 1 | 3 m | N 306° | 11 s | 2257 kj |
0 m
11s
11s
33
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
8:13
19:23