Previsión de olas y viento Playa de A Lanzada
23 febrero 2026 / 18:40
Marea alta
06:39 - 3.34
/
19:04 - 3.16
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
Marea baja 00:21 - 0.87 / 12:47 - 0.95
- Provincia: Pontevedra
- Población: El Grove
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rápidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rápida contundente
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de A Lanzada
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
12h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 460 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 460 kj |
0.7 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
17 ºC
13 ºC
15h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 432 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
17 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 14 s | 387 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 14 s | 387 kj |
0.7 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 282° | 13 s | 342 kj |
| 1 | 1 m | N 278° | 13 s | 342 kj |
0.7 m
13s
13s
15
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
8:22
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 280° | 13 s | 293 kj |
| 1 | 0.9 m | N 275° | 13 s | 293 kj |
0.6 m
13s
13s
18
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 281° | 13 s | 277 kj |
| 1 | 0.8 m | N 280° | 13 s | 210 kj |
| viento | 0.5 m | N 193° | 4 s | 7 kj |
0.6 m
13s
13s
25
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 282° | 13 s | 439 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 13 s | 160 kj |
| viento | 1 m | N 201° | 4 s | 35 kj |
0.8 m
13s
13s
40
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 284° | 12 s | 565 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 121 kj |
| viento | 1.2 m | N 199° | 5 s | 76 kj |
0.9 m
12s
12s
41
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 206° | 6 s | 157 kj |
| 1 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 105 kj |
| viento | 1.4 m | N 200° | 6 s | 132 kj |
0.6 m
6s
6s
43
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 207° | 6 s | 188 kj |
| 1 | 0.7 m | N 281° | 12 s | 127 kj |
| viento | 1.5 m | N 200° | 6 s | 157 kj |
0.6 m
6s
6s
43
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 275° | 14 s | 911 kj |
| 1 | 0.9 m | N 277° | 14 s | 306 kj |
| 2 | 0.1 m | N 269° | 21 s | 4 kj |
| viento | 1.2 m | N 205° | 6 s | 112 kj |
1 m
14s
14s
35
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 272° | 14 s | 985 kj |
| 1 | 1.1 m | N 273° | 14 s | 456 kj |
| 2 | 0.2 m | N 269° | 20 s | 17 kj |
| viento | 1.2 m | N 201° | 6 s | 110 kj |
1.6 m
14s
14s
37
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:21
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 269° | 13 s | 1162 kj |
| 1 | 1.4 m | N 266° | 13 s | 668 kj |
| 2 | 0.3 m | N 269° | 19 s | 75 kj |
| viento | 1.2 m | N 200° | 6 s | 97 kj |
1.9 m
13s
13s
36
Km / h
off
Km / h
11 ºC
11 ºC
3h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 267° | 13 s | 1082 kj |
| 1 | 1.7 m | N 251° | 13 s | 924 kj |
| 2 | 0.7 m | N 270° | 18 s | 306 kj |
1.9 m
13s
13s
27
Km / h
off
Km / h
10 ºC
11 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 272° | 17 s | 2123 kj |
| 1 | 2 m | N 260° | 17 s | 2123 kj |
2 m
17s
17s
22
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9 ºC
9h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 270° | 17 s | 2358 kj |
| 1 | 2.1 m | N 263° | 17 s | 2358 kj |
2.1 m
17s
17s
23
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
12h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 269° | 16 s | 2376 kj |
| 1 | 2.1 m | N 264° | 16 s | 2376 kj |
2.1 m
16s
16s
22
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 269° | 16 s | 2160 kj |
| 1 | 2.1 m | N 265° | 16 s | 2160 kj |
2.1 m
16s
16s
17
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 269° | 16 s | 1826 kj |
| 1 | 1.9 m | N 266° | 16 s | 1826 kj |
1.9 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 269° | 15 s | 1522 kj |
| 1 | 1.8 m | N 266° | 15 s | 1522 kj |
1.8 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:19
19:16