Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
19 febrero 2026 / 18:34
Marea alta
04:56 - 3.77
/
17:18 - 3.52
Marea baja 11:12 - 0.39 / 23:20 - 0.51
Marea baja 11:12 - 0.39 / 23:20 - 0.51
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
12h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 302° | 12 s | 3609 kj |
| 1 | 3.2 m | N 297° | 12 s | 3099 kj |
| 2 | 2.1 m | N 338° | 12 s | 1189 kj |
3.5 m
12s
12s
27
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 305° | 12 s | 3419 kj |
| 1 | 2.7 m | N 309° | 12 s | 2141 kj |
| 2 | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1315 kj |
3.4 m
12s
12s
20
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 12 s | 3234 kj |
| 1 | 2.5 m | N 328° | 13 s | 2206 kj |
| 2 | 2.1 m | N 283° | 12 s | 1186 kj |
3.3 m
12s
12s
17
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
21h
malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 319° | 13 s | 2971 kj |
| 1 | 2.4 m | N 329° | 13 s | 2046 kj |
| 2 | 1.9 m | N 283° | 11 s | 853 kj |
3.1 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
8:29
19:09
Viernes
20
Febrero
0h
malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 326° | 13 s | 2736 kj |
| 1 | 2.2 m | N 330° | 13 s | 1691 kj |
| 2 | 1.8 m | N 284° | 11 s | 744 kj |
2.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 323° | 13 s | 2144 kj |
| 1 | 2 m | N 331° | 13 s | 1327 kj |
| 2 | 1.7 m | N 284° | 11 s | 632 kj |
2.4 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6h
malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 324° | 12 s | 1716 kj |
| 1 | 1.8 m | N 332° | 13 s | 1010 kj |
| 2 | 1.5 m | N 284° | 11 s | 545 kj |
| 3 | 0.1 m | N 281° | 25 s | 5 kj |
2.1 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
9h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 323° | 12 s | 1328 kj |
| 1 | 1.6 m | N 310° | 12 s | 692 kj |
| 2 | 1.4 m | N 307° | 12 s | 523 kj |
| 3 | 0.2 m | N 282° | 23 s | 27 kj |
1.8 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12h
muy bueno
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 321° | 12 s | 1052 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 11 s | 545 kj |
| 2 | 1.3 m | N 307° | 11 s | 407 kj |
| 3 | 0.3 m | N 283° | 22 s | 90 kj |
1.5 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
15h
regular
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 11 s | 871 kj |
| 1 | 1.3 m | N 311° | 11 s | 431 kj |
| 2 | 1.2 m | N 307° | 11 s | 327 kj |
| 3 | 0.5 m | N 283° | 21 s | 225 kj |
1.8 m
12s
12s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 284° | 20 s | 2393 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 320 kj |
| 2 | 1.1 m | N 308° | 11 s | 273 kj |
| 3 | 0.8 m | N 284° | 20 s | 447 kj |
1.8 m
20s
20s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 285° | 19 s | 2456 kj |
| 1 | 1.1 m | N 309° | 11 s | 323 kj |
| 2 | 1.1 m | N 285° | 19 s | 804 kj |
| 3 | 1 m | N 306° | 11 s | 232 kj |
1.9 m
19s
19s
8
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
8:28
19:10
Sábado
21
Febrero
0h
malo
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 286° | 18 s | 2769 kj |
| 1 | 1.4 m | N 291° | 15 s | 835 kj |
| 2 | 1.4 m | N 290° | 15 s | 821 kj |
| 3 | 0.8 m | N 333° | 11 s | 138 kj |
2.1 m
18s
18s
7
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
3h
malo
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 17 s | 3180 kj |
| 1 | 1.7 m | N 287° | 17 s | 1653 kj |
| 2 | 1.6 m | N 300° | 11 s | 632 kj |
2.3 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6h
malo
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 17 s | 3445 kj |
| 1 | 2 m | N 288° | 17 s | 2084 kj |
| 2 | 1.6 m | N 297° | 11 s | 611 kj |
2.5 m
17s
17s
6
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 288° | 16 s | 3608 kj |
| 1 | 2.6 m | N 290° | 16 s | 3553 kj |
| 2 | 0.6 m | N 335° | 11 s | 75 kj |
2.6 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12h
bueno
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 16 s | 3438 kj |
| 1 | 2.7 m | N 290° | 16 s | 3438 kj |
2.7 m
16s
16s
8
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 289° | 16 s | 3210 kj |
| 1 | 2.6 m | N 290° | 16 s | 3210 kj |
2.6 m
16s
16s
4
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2896 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 15 s | 2896 kj |
2.5 m
15s
15s
9
Km / h
on
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2499 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 15 s | 2499 kj |
2.4 m
15s
15s
7
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
8:26
19:11