Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
01 marzo 2026 / 14:09
Marea alta
02:19 - 3.39
/
14:56 - 3.24
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 12 s | 1230 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 13 s | 1113 kj |
| 2 | 0.6 m | N 337° | 12 s | 109 kj |
2 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
9h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1014 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 889 kj |
| 2 | 0.7 m | N 337° | 12 s | 130 kj |
1.9 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 901 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 782 kj |
| 2 | 0.6 m | N 339° | 12 s | 104 kj |
1.8 m
12s
12s
17
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 838 kj |
| 1 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 734 kj |
| 2 | 0.8 m | N 341° | 11 s | 172 kj |
| viento | 0.4 m | N 218° | 3 s | 2 kj |
1.8 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 819 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 749 kj |
| 2 | 0.8 m | N 340° | 11 s | 155 kj |
1.8 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 888 kj |
| 1 | 1.4 m | N 302° | 11 s | 517 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 13 s | 177 kj |
| viento | 1.1 m | N 224° | 5 s | 57 kj |
1.8 m
12s
12s
34
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 305° | 12 s | 1181 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 733 kj |
| viento | 1.3 m | N 200° | 5 s | 77 kj |
2.1 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
regular
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 11 s | 1588 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 11 s | 811 kj |
| 2 | 0.8 m | N 251° | 7 s | 57 kj |
| viento | 1.6 m | N 187° | 5 s | 150 kj |
2.5 m
11s
11s
52
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 11 s | 1945 kj |
| 1 | 1.9 m | N 291° | 11 s | 873 kj |
| 2 | 1.1 m | N 251° | 7 s | 120 kj |
| viento | 1.9 m | N 188° | 6 s | 256 kj |
2.8 m
11s
11s
54
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9h
regular
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 11 s | 2001 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 11 s | 1078 kj |
| 2 | 1.3 m | N 241° | 7 s | 186 kj |
| viento | 1.6 m | N 175° | 6 s | 188 kj |
2.9 m
11s
11s
38
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12h
muy bueno
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 11 s | 1980 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 11 s | 1567 kj |
| viento | 1.7 m | N 190° | 6 s | 227 kj |
2.8 m
11s
11s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 11 s | 1945 kj |
| 1 | 1.7 m | N 243° | 9 s | 436 kj |
| viento | 2 m | N 327° | 9 s | 585 kj |
2.8 m
11s
11s
43
Km / h
on
Km / h
7 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1724 kj |
| 1 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1698 kj |
| 2 | 0.4 m | N 191° | 6 s | 11 kj |
2.7 m
11s
11s
25
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 1955 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 12 s | 1941 kj |
| 2 | 0.3 m | N 195° | 6 s | 7 kj |
2.7 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8:12
19:22
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 12 s | 2453 kj |
| 1 | 2.8 m | N 301° | 12 s | 2436 kj |
| 2 | 0.3 m | N 196° | 6 s | 3 kj |
2.8 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 13 s | 2634 kj |
| 1 | 2.9 m | N 300° | 13 s | 2634 kj |
2.9 m
13s
13s
24
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 13 s | 2733 kj |
| 1 | 2.9 m | N 301° | 13 s | 2733 kj |
2.9 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 299° | 13 s | 2629 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 13 s | 2629 kj |
2.8 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 13 s | 2453 kj |
| 1 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2453 kj |
2.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2330 kj |
| 1 | 2.6 m | N 307° | 13 s | 2243 kj |
| 2 | 0.8 m | N 341° | 15 s | 251 kj |
2.7 m
13s
13s
22
Km / h
on shore
Km / h
18 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2243 kj |
| 1 | 2.6 m | N 313° | 13 s | 2066 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 14 s | 370 kj |
2.6 m
13s
13s
26
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 315° | 13 s | 1883 kj |
| 1 | 2.3 m | N 313° | 12 s | 1557 kj |
| 2 | 1.4 m | N 340° | 13 s | 628 kj |
2.4 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
8:11
19:24