Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
28 febrero 2026 / 13:02
Marea alta
01:23 - 3.15
/
14:09 - 3.03
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
Marea baja 07:53 - 0.86 / 20:07 - 1.04
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 294° | 16 s | 3859 kj |
| 1 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 2204 kj |
| 2 | 1.7 m | N 294° | 16 s | 1352 kj |
2.9 m
16s
16s
14
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 15 s | 3782 kj |
| 1 | 2.9 m | N 299° | 15 s | 3782 kj |
2.9 m
15s
15s
14
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 15 s | 3443 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 15 s | 3443 kj |
2.9 m
15s
15s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 3082 kj |
| 1 | 2.8 m | N 298° | 14 s | 3082 kj |
2.8 m
14s
14s
26
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 14 s | 2847 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 14 s | 2722 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 14 s | 84 kj |
| viento | 0.7 m | N 342° | 4 s | 13 kj |
2.7 m
14s
14s
33
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2251 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 14 s | 2201 kj |
| 2 | 0.6 m | N 337° | 13 s | 132 kj |
2.5 m
14s
14s
24
Km / h
on
Km / h
4 ºC
8:15
19:20
Domingo
1
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1822 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1737 kj |
| 2 | 0.5 m | N 336° | 13 s | 83 kj |
2.3 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
4 ºC
3h
malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 300° | 13 s | 1446 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1337 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 13 s | 107 kj |
2.1 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
6h
regular
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 299° | 12 s | 1203 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 13 s | 1084 kj |
| 2 | 0.6 m | N 337° | 12 s | 116 kj |
2 m
12s
12s
6
Km / h
cross off
Km / h
5 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1000 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 874 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 12 s | 126 kj |
1.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
12h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 879 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 751 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 12 s | 120 kj |
1.8 m
12s
12s
14
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
15h
malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 810 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 720 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 260 kj |
1.7 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 12 s | 792 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 12 s | 596 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 13 s | 235 kj |
| viento | 0.7 m | N 227° | 4 s | 10 kj |
1.7 m
12s
12s
28
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 856 kj |
| 1 | 1.4 m | N 302° | 11 s | 512 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 13 s | 187 kj |
| viento | 1 m | N 230° | 5 s | 45 kj |
1.8 m
12s
12s
32
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 306° | 12 s | 1069 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 792 kj |
| viento | 1 m | N 196° | 4 s | 41 kj |
2 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 307° | 12 s | 1496 kj |
| 1 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 777 kj |
| 2 | 0.9 m | N 253° | 6 s | 58 kj |
| viento | 1.5 m | N 192° | 5 s | 128 kj |
2.4 m
12s
12s
49
Km / h
off
Km / h
9 ºC
6h
regular
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 1849 kj |
| 1 | 1.9 m | N 292° | 11 s | 920 kj |
| 2 | 0.8 m | N 257° | 8 s | 73 kj |
| viento | 1.8 m | N 191° | 6 s | 222 kj |
2.8 m
11s
11s
52
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
9h
malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 303° | 11 s | 1863 kj |
| 1 | 2 m | N 292° | 11 s | 969 kj |
| viento | 1.9 m | N 195° | 6 s | 274 kj |
2.8 m
11s
11s
35
Km / h
off
Km / h
8 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 11 s | 1910 kj |
| 1 | 2.1 m | N 285° | 11 s | 1087 kj |
| 2 | 1.6 m | N 196° | 6 s | 195 kj |
| viento | 1.4 m | N 321° | 6 s | 116 kj |
2.8 m
11s
11s
38
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 306° | 11 s | 2029 kj |
| 1 | 2.1 m | N 294° | 11 s | 1070 kj |
| 2 | 0.6 m | N 185° | 6 s | 30 kj |
| viento | 1.9 m | N 341° | 6 s | 279 kj |
2.9 m
11s
11s
56
Km / h
on
Km / h
5 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 11 s | 1733 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 11 s | 1388 kj |
| viento | 1.8 m | N 355° | 6 s | 239 kj |
2.7 m
11s
11s
44
Km / h
on
Km / h
6 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 11 s | 1854 kj |
| 1 | 2.5 m | N 304° | 11 s | 1539 kj |
| 2 | 0.2 m | N 190° | 6 s | 3 kj |
| viento | 1.6 m | N 357° | 6 s | 189 kj |
2.7 m
11s
11s
41
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
8:12
19:22