Previsión de olas y viento Playa de Balieiros
03 marzo 2026 / 03:42
Marea alta
03:45 - 3.74
/
16:11 - 3.5
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
Marea baja 10:03 - 0.37 / 22:11 - 0.54
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 0,5 - 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables y con sección tubera
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Balieiros
0,5 - 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 12 s | 2435 kj |
| 1 | 2.9 m | N 296° | 12 s | 2435 kj |
2.9 m
12s
12s
17
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 291° | 13 s | 3057 kj |
| 1 | 3 m | N 297° | 13 s | 3057 kj |
| 2 | 0.3 m | N 202° | 6 s | 5 kj |
3 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 295° | 13 s | 3353 kj |
| 1 | 3.1 m | N 298° | 13 s | 3353 kj |
3.1 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
7 ºC
9h
malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 298° | 13 s | 3165 kj |
| 1 | 3 m | N 300° | 13 s | 3165 kj |
3 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
regular
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 13 s | 2817 kj |
| 1 | 2.9 m | N 302° | 13 s | 2817 kj |
2.9 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
18 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 13 s | 2555 kj |
| 1 | 2.8 m | N 305° | 13 s | 2537 kj |
| 2 | 0.4 m | N 340° | 14 s | 62 kj |
2.8 m
13s
13s
20
Km / h
on
Km / h
19 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 13 s | 2361 kj |
| 1 | 2.6 m | N 309° | 13 s | 2239 kj |
| 2 | 0.5 m | N 340° | 14 s | 105 kj |
| viento | 0.5 m | N 326° | 3 s | 4 kj |
2.7 m
13s
13s
34
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 313° | 13 s | 2015 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 13 s | 1665 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 404 kj |
| viento | 1 m | N 344° | 5 s | 41 kj |
2.5 m
13s
13s
24
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8:11
19:24
Miércoles
4
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 315° | 12 s | 1591 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1387 kj |
| 2 | 0.8 m | N 342° | 13 s | 214 kj |
| viento | 0.7 m | N 343° | 4 s | 20 kj |
2.3 m
12s
12s
20
Km / h
on
Km / h
8 ºC
3h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1210 kj |
| 1 | 1.9 m | N 309° | 12 s | 1043 kj |
| 2 | 1 m | N 338° | 12 s | 320 kj |
2.1 m
12s
12s
13
Km / h
on
Km / h
9 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 315° | 12 s | 961 kj |
| 1 | 1.8 m | N 310° | 12 s | 874 kj |
| 2 | 0.8 m | N 342° | 12 s | 177 kj |
1.9 m
12s
12s
12
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
9h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 316° | 12 s | 781 kj |
| 1 | 1.7 m | N 310° | 11 s | 711 kj |
| 2 | 0.7 m | N 346° | 12 s | 124 kj |
| 3 | 0.1 m | N 301° | 18 s | 2 kj |
1.7 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 313° | 11 s | 614 kj |
| 1 | 1.5 m | N 309° | 11 s | 557 kj |
| 2 | 0.4 m | N 321° | 14 s | 58 kj |
| 3 | 0.1 m | N 302° | 17 s | 10 kj |
1.6 m
11s
11s
6
Km / h
cross
Km / h
19 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 11 s | 519 kj |
| 1 | 1.3 m | N 305° | 11 s | 406 kj |
| 2 | 0.6 m | N 319° | 13 s | 120 kj |
| 3 | 0.3 m | N 302° | 15 s | 39 kj |
1.5 m
11s
11s
17
Km / h
on
Km / h
20 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 312° | 11 s | 464 kj |
| 1 | 1.2 m | N 303° | 11 s | 304 kj |
| 2 | 0.7 m | N 319° | 13 s | 159 kj |
| 3 | 0.5 m | N 301° | 14 s | 120 kj |
1.5 m
11s
11s
19
Km / h
on
Km / h
14 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 10 s | 454 kj |
| 1 | 1.1 m | N 304° | 10 s | 244 kj |
| 2 | 0.8 m | N 321° | 12 s | 183 kj |
| 3 | 0.9 m | N 300° | 14 s | 271 kj |
1.5 m
10s
10s
11
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
8:09
19:25
Jueves
5
Marzo
0h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 13 s | 768 kj |
| 1 | 1.3 m | N 297° | 13 s | 550 kj |
| 2 | 0.8 m | N 332° | 10 s | 133 kj |
1.5 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 13 s | 737 kj |
| 1 | 1.5 m | N 300° | 13 s | 659 kj |
| 2 | 0.5 m | N 347° | 10 s | 51 kj |
1.6 m
13s
13s
19
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 711 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 640 kj |
| 2 | 0.5 m | N 345° | 10 s | 50 kj |
1.6 m
12s
12s
26
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
9h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 723 kj |
| 1 | 1.3 m | N 294° | 12 s | 458 kj |
| 2 | 0.4 m | N 346° | 10 s | 37 kj |
| viento | 0.9 m | N 309° | 6 s | 50 kj |
1.6 m
12s
12s
28
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 295° | 11 s | 628 kj |
| 1 | 1.2 m | N 293° | 11 s | 392 kj |
| 2 | 0.4 m | N 346° | 10 s | 29 kj |
| 3 | 0.1 m | N 319° | 19 s | 6 kj |
| viento | 0.9 m | N 309° | 6 s | 55 kj |
1.6 m
11s
11s
29
Km / h
on
Km / h
10 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 11 s | 890 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 11 s | 723 kj |
| 2 | 0.4 m | N 350° | 10 s | 37 kj |
| 3 | 0.2 m | N 319° | 17 s | 26 kj |
| viento | 1 m | N 317° | 5 s | 37 kj |
1.9 m
12s
12s
29
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 296° | 11 s | 2109 kj |
| 1 | 2.8 m | N 298° | 11 s | 2069 kj |
| 2 | 0.3 m | N 335° | 13 s | 29 kj |
| 3 | 0.3 m | N 353° | 10 s | 15 kj |
2.9 m
11s
11s
30
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 301° | 12 s | 3142 kj |
| viento | 3.4 m | N 301° | 12 s | 3142 kj |
3.4 m
12s
12s
48
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
8:07
19:26