Previsión de olas y viento Playa Furnas
01 marzo 2026 / 22:08
Marea alta
02:19 - 3.39
/
14:56 - 3.24
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
Marea baja 08:44 - 0.63 / 20:54 - 0.82
- Provincia: A Coruña
- Población: Porto do Son
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1 mts a 2 mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables Rápidos y tuberos
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa Furnas
1 mts a 2 mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
12h
malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 794 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 12 s | 696 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 12 s | 227 kj |
1.2 m
12s
12s
19
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 745 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 651 kj |
| 2 | 0.8 m | N 339° | 11 s | 154 kj |
| viento | 0.4 m | N 204° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 763 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 12 s | 558 kj |
| 2 | 0.7 m | N 339° | 12 s | 146 kj |
| viento | 0.7 m | N 210° | 4 s | 14 kj |
1.2 m
12s
12s
33
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 12 s | 870 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 12 s | 608 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 13 s | 136 kj |
| viento | 0.9 m | N 199° | 4 s | 29 kj |
1.3 m
12s
12s
37
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8:14
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 12 s | 1155 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 629 kj |
| viento | 1.4 m | N 203° | 5 s | 101 kj |
2.1 m
12s
12s
46
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 285° | 9 s | 1009 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 11 s | 689 kj |
| 2 | 0.9 m | N 256° | 7 s | 80 kj |
| viento | 1.8 m | N 194° | 6 s | 206 kj |
2.3 m
9s
9s
53
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 281° | 9 s | 1292 kj |
| 1 | 1.9 m | N 285° | 11 s | 850 kj |
| 2 | 1 m | N 252° | 8 s | 116 kj |
| viento | 2 m | N 188° | 6 s | 283 kj |
2.7 m
9s
9s
53
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1756 kj |
| 1 | 2 m | N 286° | 11 s | 936 kj |
| 2 | 1.4 m | N 216° | 7 s | 190 kj |
| viento | 1.7 m | N 188° | 6 s | 232 kj |
2.6 m
11s
11s
24
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1653 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 11 s | 1324 kj |
| 2 | 0.9 m | N 193° | 6 s | 63 kj |
| 3 | 0.5 m | N 207° | 7 s | 25 kj |
| viento | 1.1 m | N 184° | 6 s | 97 kj |
2.4 m
11s
11s
10
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 11 s | 1537 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 11 s | 1179 kj |
| 2 | 0.7 m | N 193° | 6 s | 33 kj |
| viento | 1.6 m | N 347° | 6 s | 185 kj |
2.3 m
11s
11s
35
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 11 s | 1583 kj |
| 1 | 1.5 m | N 265° | 9 s | 365 kj |
| 2 | 0.4 m | N 192° | 6 s | 11 kj |
| viento | 3 m | N 311° | 11 s | 2247 kj |
2.3 m
11s
11s
29
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 12 s | 1796 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 12 s | 1704 kj |
| 2 | 0.6 m | N 236° | 10 s | 71 kj |
| viento | 0.4 m | N 3° | 2 s | 1 kj |
2.4 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8:12
19:22
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2153 kj |
| 1 | 2.6 m | N 298° | 13 s | 2104 kj |
| 2 | 0.2 m | N 197° | 6 s | 3 kj |
| viento | 0.4 m | N 34° | 3 s | 2 kj |
2.4 m
13s
13s
30
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 289° | 13 s | 2612 kj |
| 1 | 2.7 m | N 297° | 13 s | 2612 kj |
2.6 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 292° | 13 s | 2716 kj |
| 1 | 2.8 m | N 297° | 13 s | 2716 kj |
2.7 m
13s
13s
26
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 13 s | 2443 kj |
| 1 | 2.7 m | N 298° | 13 s | 2443 kj |
2.6 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2187 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 13 s | 2187 kj |
2.3 m
13s
13s
13
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2097 kj |
| 1 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 2060 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 15 s | 241 kj |
2.5 m
13s
13s
23
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 13 s | 1948 kj |
| 1 | 2.3 m | N 307° | 13 s | 1726 kj |
| 2 | 0.9 m | N 340° | 14 s | 288 kj |
| viento | 1.1 m | N 351° | 5 s | 69 kj |
2.4 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1556 kj |
| 1 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1387 kj |
| 2 | 0.9 m | N 341° | 13 s | 279 kj |
2.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
8:10
19:23