Previsión de olas y viento Playa de Coroso
21 febrero 2026 / 20:40
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Ola: No hay
- Fondo: Arena
- Locales: No
- Anchura zona arenosa: 20
- Longitud zona arenosa: 1700
- Orientación: E
- Características:
Playa de gran extensión totalmente equipada siendo la playa más cercana al núcleo urbano de Ribeira Grado de ocupación habitual: Alto Otras Características: Paseo Marítimo, Arena, Dorada, Aguas tranquilas, Socorristas, Banderas de Señalización (Temporada estival), Buen acceso a la playa, Aparcamiento, Aseos, Duchas.
Condiciones idóneas Playa de Coroso
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 846 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 846 kj |
0 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 275° | 16 s | 793 kj |
| 1 | 1.3 m | N 277° | 16 s | 793 kj |
0 m
16s
16s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
plato
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 711 kj |
| 1 | 1.2 m | N 277° | 15 s | 711 kj |
0 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 572 kj |
| 1 | 1.2 m | N 276° | 15 s | 572 kj |
0 m
15s
15s
5
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 275° | 15 s | 483 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 15 s | 483 kj |
0 m
15s
15s
6
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 276° | 14 s | 439 kj |
| 1 | 1 m | N 277° | 14 s | 439 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 278° | 14 s | 428 kj |
| 1 | 1 m | N 278° | 14 s | 428 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 438 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 438 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 441 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 441 kj |
0 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
plato
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 13 s | 432 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 432 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 428 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 428 kj |
0 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 13 s | 421 kj |
| 1 | 1.1 m | N 275° | 13 s | 421 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
8:24
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 274° | 13 s | 427 kj |
| 1 | 1.1 m | N 275° | 13 s | 427 kj |
0 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 275° | 14 s | 475 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 475 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
5 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 491 kj |
| 1 | 1.1 m | N 276° | 14 s | 491 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 490 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 490 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 467 kj |
| 1 | 1.1 m | N 277° | 14 s | 467 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
16 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 279° | 14 s | 433 kj |
| 1 | 1.1 m | N 278° | 14 s | 433 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 280° | 14 s | 387 kj |
| 1 | 1 m | N 279° | 14 s | 387 kj |
0 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 281° | 13 s | 330 kj |
| 1 | 1 m | N 278° | 13 s | 330 kj |
0 m
13s
13s
11
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:23
19:13