Previsión de olas y viento Playa de Coroso
09 marzo 2026 / 19:18
Marea alta
07:07 - 3
/
19:23 - 2.97
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
- Provincia: A Coruña
- Población: Ribeira
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No
- Ola: No hay
- Fondo: Arena
- Locales: No
- Anchura zona arenosa: 20
- Longitud zona arenosa: 1700
- Orientación: E
- Características:
Playa de gran extensión totalmente equipada siendo la playa más cercana al núcleo urbano de Ribeira Grado de ocupación habitual: Alto Otras Características: Paseo Marítimo, Arena, Dorada, Aguas tranquilas, Socorristas, Banderas de Señalización (Temporada estival), Buen acceso a la playa, Aparcamiento, Aseos, Duchas.
Condiciones idóneas Playa de Coroso
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
6h
9 ºC
9 ºC
9h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 275° | 9 s | 232 kj |
| 1 | 0.5 m | N 288° | 12 s | 67 kj |
| viento | 1.1 m | N 273° | 9 s | 194 kj |
0 m
9s
9s
24
Km / h
off
Km / h
8 ºC
7 ºC
15h
plato
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 282° | 11 s | 411 kj |
| 1 | 1.4 m | N 279° | 11 s | 411 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
off shore
Km / h
4 ºC
3 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 283° | 11 s | 426 kj |
| 1 | 1.3 m | N 279° | 11 s | 426 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
4 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 284° | 11 s | 396 kj |
| 1 | 1.3 m | N 281° | 11 s | 396 kj |
0 m
11s
11s
15
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
8:00
19:31
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 285° | 11 s | 337 kj |
| 1 | 1.2 m | N 282° | 11 s | 337 kj |
0 m
11s
11s
13
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 286° | 11 s | 287 kj |
| 1 | 1.1 m | N 284° | 11 s | 267 kj |
| 2 | 0.3 m | N 297° | 15 s | 30 kj |
0 m
11s
11s
13
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 11 s | 240 kj |
| 1 | 0.9 m | N 286° | 11 s | 211 kj |
| 2 | 0.4 m | N 292° | 14 s | 46 kj |
0 m
11s
11s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 289° | 12 s | 221 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 221 kj |
0 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
plato
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 291° | 12 s | 180 kj |
| 1 | 0.8 m | N 287° | 12 s | 180 kj |
0 m
12s
12s
1
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
15h
plato
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 141 kj |
| 1 | 0.7 m | N 286° | 12 s | 141 kj |
0 m
12s
12s
12
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
plato
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 292° | 12 s | 124 kj |
| 1 | 0.7 m | N 286° | 12 s | 114 kj |
| 2 | 0.2 m | N 289° | 17 s | 16 kj |
| 3 | 0.1 m | N 296° | 15 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
21h
plato
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 290° | 16 s | 296 kj |
| 1 | 0.8 m | N 288° | 16 s | 296 kj |
0 m
16s
16s
1
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
7:59
19:32
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 15 s | 431 kj |
| 1 | 1 m | N 289° | 15 s | 431 kj |
0 m
15s
15s
4
Km / h
glass
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 15 s | 478 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 15 s | 478 kj |
0 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 460 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 460 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 14 s | 424 kj |
| 1 | 1 m | N 287° | 14 s | 424 kj |
0 m
14s
14s
4
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 287° | 14 s | 402 kj |
| 1 | 1 m | N 287° | 14 s | 402 kj |
0 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
11 ºC
15h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 288° | 14 s | 411 kj |
| 1 | 1 m | N 287° | 14 s | 411 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
7 ºC
18h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 469 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 469 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 289° | 14 s | 504 kj |
| 1 | 1.1 m | N 288° | 14 s | 504 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
5 ºC
7:57
19:33