Previsión de olas y viento Playa de Mar de Fora
23 febrero 2026 / 08:47
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Fisterra
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos variables Rápidos con secciones tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Mar de Fora
1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 290° | 14 s | 2828 kj |
| 1 | 2.8 m | N 290° | 14 s | 2832 kj |
| 2 | 0.1 m | N 358° | 11 s | 2 kj |
2.7 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
muy bueno
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 3043 kj |
| 1 | 2.8 m | N 291° | 14 s | 3043 kj |
2.7 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 292° | 14 s | 3130 kj |
| 1 | 2.9 m | N 292° | 14 s | 3130 kj |
2.9 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 293° | 14 s | 3077 kj |
| 1 | 2.9 m | N 293° | 14 s | 3077 kj |
2.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2957 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 2957 kj |
2.7 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
17 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2735 kj |
| 1 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2735 kj |
2.6 m
14s
14s
20
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
16 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 297° | 14 s | 2494 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2494 kj |
2.4 m
14s
14s
23
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 2247 kj |
| 1 | 2.5 m | N 297° | 13 s | 2124 kj |
| viento | 0.6 m | N 187° | 3 s | 7 kj |
2.3 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
7 ºC
8:24
19:14
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 13 s | 1969 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 13 s | 1732 kj |
| viento | 0.8 m | N 185° | 4 s | 21 kj |
2.4 m
13s
13s
34
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
3h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 298° | 13 s | 1958 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1371 kj |
| viento | 1.3 m | N 180° | 5 s | 81 kj |
2.3 m
13s
13s
48
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
6h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 1992 kj |
| 1 | 1.8 m | N 298° | 13 s | 1062 kj |
| viento | 1.7 m | N 186° | 6 s | 180 kj |
2.3 m
13s
13s
48
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
10 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 301° | 12 s | 2143 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 875 kj |
| viento | 2.1 m | N 193° | 6 s | 314 kj |
2.7 m
12s
12s
51
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 12 s | 2327 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 804 kj |
| viento | 2.3 m | N 194° | 7 s | 449 kj |
2.7 m
12s
12s
52
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 204° | 7 s | 894 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 12 s | 893 kj |
| 2 | 0.4 m | N 290° | 19 s | 103 kj |
| 3 | 0.1 m | N 282° | 22 s | 7 kj |
| viento | 2.5 m | N 194° | 7 s | 565 kj |
0.7 m
7s
7s
53
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 289° | 14 s | 4182 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 14 s | 1990 kj |
| 2 | 0.2 m | N 283° | 21 s | 30 kj |
| viento | 2.4 m | N 205° | 7 s | 579 kj |
3.3 m
14s
14s
46
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 284° | 13 s | 4511 kj |
| 1 | 3.1 m | N 278° | 13 s | 3149 kj |
| 2 | 0.4 m | N 283° | 20 s | 141 kj |
| viento | 2 m | N 201° | 7 s | 358 kj |
3.7 m
13s
13s
44
Km / h
on
Km / h
11 ºC
11 ºC
8:23
19:15
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 280° | 12 s | 4412 kj |
| 1 | 3.7 m | N 263° | 12 s | 4138 kj |
| 2 | 1 m | N 284° | 19 s | 635 kj |
3.8 m
12s
12s
39
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
10 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 278° | 12 s | 4951 kj |
| 1 | 3.5 m | N 264° | 12 s | 3753 kj |
| 2 | 2 m | N 283° | 18 s | 2345 kj |
4 m
13s
13s
34
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.6 m | N 285° | 17 s | 11668 kj |
| 1 | 4.6 m | N 274° | 17 s | 11668 kj |
4.6 m
17s
17s
30
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
9 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 283° | 17 s | 12954 kj |
| 1 | 4.9 m | N 277° | 17 s | 12954 kj |
4.9 m
17s
17s
25
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.9 m | N 282° | 16 s | 12554 kj |
| 1 | 4.9 m | N 277° | 16 s | 12554 kj |
4.9 m
16s
16s
22
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 281° | 16 s | 10977 kj |
| 1 | 4.7 m | N 277° | 16 s | 10977 kj |
4.7 m
16s
16s
19
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 281° | 16 s | 9106 kj |
| 1 | 4.4 m | N 278° | 16 s | 9106 kj |
4.4 m
16s
16s
15
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
9 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 281° | 15 s | 7743 kj |
| 1 | 4.1 m | N 278° | 15 s | 7743 kj |
4.1 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
8:21
19:17