Previsión de olas y viento Portosin
21 febrero 2026 / 21:33
Marea alta
06:08 - 3.65
/
18:30 - 3.43
- Provincia: A Coruña
- Población: Portosin
Condiciones idóneas Portosin
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
12h
plato
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 285° | 16 s | 3365 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 16 s | 3365 kj |
0.5 m
16s
16s
9
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
15h
plato
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 285° | 16 s | 3132 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 16 s | 3132 kj |
0.5 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 15 s | 2711 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 15 s | 2711 kj |
0.5 m
15s
15s
2
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
21h
plato
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 15 s | 2201 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 15 s | 2201 kj |
0.5 m
15s
15s
2
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
8:26
19:11
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 286° | 15 s | 1893 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 15 s | 1893 kj |
0.4 m
15s
15s
3
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 287° | 14 s | 1774 kj |
| 1 | 2.1 m | N 287° | 14 s | 1774 kj |
0.4 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 289° | 14 s | 1777 kj |
| 1 | 2.1 m | N 288° | 14 s | 1777 kj |
0.4 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1821 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1821 kj |
0.4 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 288° | 14 s | 1776 kj |
| 1 | 2.2 m | N 287° | 14 s | 1776 kj |
0.4 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 287° | 13 s | 1712 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 13 s | 1712 kj |
0.4 m
13s
13s
5
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1658 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1658 kj |
0.4 m
13s
13s
4
Km / h
on
Km / h
9 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1616 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1616 kj |
0.4 m
13s
13s
10
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
8:24
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1722 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 13 s | 1722 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
6 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 1910 kj |
| 1 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 1910 kj |
0.5 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1975 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 14 s | 1975 kj |
0.5 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1972 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 1972 kj |
0.5 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1907 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 1907 kj |
0.5 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
16 ºC
15h
plato
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1779 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 14 s | 1779 kj |
0.4 m
14s
14s
16
Km / h
off shore
Km / h
17 ºC
18h
plato
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 291° | 14 s | 1596 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 14 s | 1596 kj |
0.4 m
14s
14s
17
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 292° | 13 s | 1390 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 13 s | 1390 kj |
0.4 m
13s
13s
24
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8:23
19:13