Previsión de olas y viento Portosin
09 marzo 2026 / 18:41
Marea alta
07:07 - 3
/
19:23 - 2.97
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
Marea baja 00:59 - 0.99 / 13:13 - 1.15
- Provincia: A Coruña
- Población: Portosin
Condiciones idóneas Portosin
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
6h
9 ºC
9h
10 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 11 s | 1480 kj |
| 1 | 1.5 m | N 298° | 13 s | 790 kj |
| 2 | 0.4 m | N 305° | 15 s | 86 kj |
| 3 | 0.1 m | N 311° | 18 s | 4 kj |
| viento | 2.6 m | N 289° | 12 s | 1897 kj |
0.5 m
11s
11s
28
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 296° | 11 s | 1958 kj |
| 1 | 2.8 m | N 292° | 11 s | 1863 kj |
| 2 | 0.5 m | N 315° | 15 s | 113 kj |
| 3 | 0.3 m | N 318° | 17 s | 45 kj |
0.6 m
11s
11s
16
Km / h
on shore
Km / h
4 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 11 s | 1910 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 11 s | 1869 kj |
| 2 | 0.3 m | N 316° | 16 s | 60 kj |
0.6 m
11s
11s
26
Km / h
on shore
Km / h
4 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1799 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 11 s | 1732 kj |
| 2 | 0.6 m | N 319° | 15 s | 174 kj |
0.6 m
11s
11s
22
Km / h
on shore
Km / h
7 ºC
8:00
19:30
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 11 s | 1669 kj |
| 1 | 2.5 m | N 298° | 11 s | 1580 kj |
| 2 | 0.8 m | N 319° | 15 s | 233 kj |
0.5 m
11s
11s
19
Km / h
on
Km / h
7 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 11 s | 1474 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 11 s | 1298 kj |
| 2 | 0.8 m | N 314° | 14 s | 275 kj |
0.5 m
11s
11s
25
Km / h
on shore
Km / h
8 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 307° | 13 s | 1627 kj |
| 1 | 2.2 m | N 306° | 13 s | 1622 kj |
| 2 | 0.4 m | N 307° | 14 s | 65 kj |
0.4 m
13s
13s
27
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 13 s | 1222 kj |
| 1 | 2 m | N 304° | 13 s | 1222 kj |
0.4 m
13s
13s
13
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12h
plato
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 308° | 12 s | 929 kj |
| 1 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 929 kj |
0.4 m
12s
12s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 308° | 12 s | 740 kj |
| 1 | 1.6 m | N 302° | 12 s | 740 kj |
0.3 m
12s
12s
11
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 307° | 12 s | 704 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 12 s | 643 kj |
| 2 | 0.5 m | N 303° | 17 s | 114 kj |
0.3 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
21h
plato
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 307° | 14 s | 1628 kj |
| 1 | 1.9 m | N 303° | 14 s | 1508 kj |
| 2 | 0.9 m | N 299° | 16 s | 424 kj |
0.4 m
15s
15s
9
Km / h
off
Km / h
9 ºC
7:59
19:32
Miércoles
11
Marzo
0h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 14 s | 2360 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2363 kj |
0.5 m
14s
14s
10
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 304° | 14 s | 2501 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2501 kj |
0.5 m
14s
14s
3
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 14 s | 2328 kj |
| 1 | 2.5 m | N 301° | 14 s | 2328 kj |
0.5 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2112 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2115 kj |
0.5 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2056 kj |
| 1 | 2.4 m | N 300° | 14 s | 2059 kj |
0.5 m
14s
14s
1
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2204 kj |
| 1 | 2.4 m | N 301° | 14 s | 2204 kj |
0.5 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
7 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2522 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 14 s | 2522 kj |
0.5 m
14s
14s
16
Km / h
on
Km / h
7 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 14 s | 2707 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 14 s | 2707 kj |
0.6 m
14s
14s
16
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
7:57
19:33