Previsión de olas y viento Portosin
23 febrero 2026 / 10:06
Marea alta
07:35 - 3.22
/
20:02 - 3.12
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
Marea baja 01:23 - 0.83 / 13:48 - 0.95
- Provincia: A Coruña
- Población: Portosin
Condiciones idóneas Portosin
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 288° | 14 s | 2086 kj |
| 1 | 2.4 m | N 287° | 14 s | 2086 kj |
0.5 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 2021 kj |
| 1 | 2.3 m | N 288° | 14 s | 2021 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 289° | 14 s | 1899 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 14 s | 1899 kj |
0.5 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
17 ºC
15h
plato
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1760 kj |
| 1 | 2.2 m | N 290° | 14 s | 1760 kj |
0.4 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1606 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1606 kj |
0.4 m
14s
14s
18
Km / h
off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1391 kj |
| 1 | 2 m | N 290° | 13 s | 1391 kj |
0.4 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8:23
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 292° | 13 s | 1212 kj |
| 1 | 1.8 m | N 292° | 13 s | 1101 kj |
| viento | 0.6 m | N 181° | 3 s | 7 kj |
0.4 m
13s
13s
28
Km / h
off
Km / h
9 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1246 kj |
| 1 | 1.6 m | N 292° | 13 s | 864 kj |
| viento | 1.1 m | N 185° | 4 s | 44 kj |
0.4 m
13s
13s
44
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1418 kj |
| 1 | 1.5 m | N 293° | 13 s | 669 kj |
| viento | 1.6 m | N 189° | 5 s | 133 kj |
0.4 m
13s
13s
48
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 279° | 10 s | 947 kj |
| 1 | 1.4 m | N 293° | 12 s | 543 kj |
| viento | 1.9 m | N 194° | 6 s | 231 kj |
0.9 m
10s
10s
50
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 251° | 8 s | 814 kj |
| 1 | 1.3 m | N 293° | 12 s | 499 kj |
| viento | 2.1 m | N 195° | 6 s | 335 kj |
0.5 m
8s
8s
50
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 226° | 7 s | 693 kj |
| 1 | 1.4 m | N 290° | 12 s | 537 kj |
| 2 | 0.6 m | N 288° | 15 s | 153 kj |
| 3 | 0.1 m | N 280° | 22 s | 3 kj |
| viento | 2.1 m | N 196° | 7 s | 357 kj |
0.5 m
7s
7s
47
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
18h
regular
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 283° | 14 s | 2709 kj |
| 1 | 1.8 m | N 284° | 14 s | 1331 kj |
| 2 | 0.1 m | N 277° | 21 s | 16 kj |
| viento | 1.9 m | N 201° | 7 s | 289 kj |
1.1 m
14s
14s
41
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 280° | 13 s | 3036 kj |
| 1 | 2.3 m | N 279° | 13 s | 1790 kj |
| 2 | 0.3 m | N 277° | 20 s | 69 kj |
| viento | 1.9 m | N 201° | 7 s | 291 kj |
1.2 m
13s
13s
44
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
8:21
19:14
Miércoles
25
Febrero
0h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 277° | 13 s | 3249 kj |
| 1 | 2.5 m | N 275° | 13 s | 1979 kj |
| 2 | 0.7 m | N 277° | 19 s | 330 kj |
| viento | 1.9 m | N 206° | 7 s | 305 kj |
1.4 m
13s
13s
42
Km / h
off
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 275° | 13 s | 3537 kj |
| 1 | 1.9 m | N 273° | 16 s | 1837 kj |
| 2 | 1.8 m | N 280° | 17 s | 1763 kj |
| viento | 2.9 m | N 253° | 13 s | 2616 kj |
1.5 m
13s
13s
33
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 280° | 17 s | 7380 kj |
| 1 | 3.6 m | N 268° | 17 s | 7380 kj |
1.6 m
17s
17s
33
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 278° | 17 s | 8076 kj |
| 1 | 3.9 m | N 271° | 17 s | 8076 kj |
1.8 m
17s
17s
29
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 277° | 16 s | 7867 kj |
| 1 | 3.9 m | N 272° | 16 s | 7867 kj |
1.8 m
16s
16s
26
Km / h
off
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 277° | 16 s | 7079 kj |
| 1 | 3.8 m | N 272° | 16 s | 7079 kj |
1.7 m
16s
16s
20
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
18h
bueno
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 277° | 16 s | 6031 kj |
| 1 | 3.6 m | N 273° | 16 s | 6031 kj |
1.6 m
16s
16s
14
Km / h
off
Km / h
9 ºC
21h
muy bueno
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 277° | 15 s | 5081 kj |
| 1 | 3.3 m | N 274° | 15 s | 5081 kj |
1.4 m
15s
15s
11
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
8:20
19:16