Previsión de olas y viento Pico de Nois, Foz
07 marzo 2026 / 12:16
Marea alta
06:30 - 3.84
/
18:46 - 3.62
Marea baja 00:19 - 0.61 / 12:40 - 0.7
Marea baja 00:19 - 0.61 / 12:40 - 0.7
- Provincia: Lugo
- Población: Foz
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2,5mts
- Ola: Izquierdas, Derechas, largas y Tuberas
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Si
Condiciones idóneas Pico de Nois, Foz
1mts a 2,5mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
11 ºC
3h
10 ºC
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 339° | 11 s | 1196 kj |
| 1 | 1.5 m | N 340° | 11 s | 578 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 12 s | 328 kj |
| viento | 1.8 m | N 4° | 8 s | 421 kj |
0.5 m
11s
11s
24
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 334° | 12 s | 1389 kj |
| 1 | 1.5 m | N 340° | 11 s | 569 kj |
| 2 | 1.1 m | N 341° | 13 s | 358 kj |
| viento | 1.7 m | N 5° | 8 s | 326 kj |
0.4 m
12s
12s
22
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 334° | 13 s | 1423 kj |
| 1 | 1.6 m | N 350° | 10 s | 507 kj |
| 2 | 1.3 m | N 337° | 13 s | 574 kj |
| viento | 1.4 m | N 7° | 7 s | 224 kj |
0.4 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 332° | 13 s | 1515 kj |
| 1 | 1.6 m | N 340° | 12 s | 713 kj |
| 2 | 1.3 m | N 356° | 10 s | 360 kj |
| viento | 1.3 m | N 7° | 7 s | 175 kj |
0.4 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 330° | 13 s | 1473 kj |
| 1 | 1.6 m | N 331° | 13 s | 942 kj |
| 2 | 1.2 m | N 15° | 7 s | 145 kj |
| viento | 1.2 m | N 8° | 7 s | 135 kj |
0.4 m
13s
13s
16
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 329° | 13 s | 1396 kj |
| 1 | 1.7 m | N 329° | 13 s | 971 kj |
| 2 | 1.1 m | N 15° | 7 s | 103 kj |
0.8 m
13s
13s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
7:58
19:21
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 328° | 14 s | 1363 kj |
| 1 | 1.7 m | N 328° | 14 s | 986 kj |
| 2 | 1 m | N 15° | 6 s | 80 kj |
0.7 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 326° | 14 s | 1268 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 965 kj |
| 2 | 0.9 m | N 15° | 6 s | 60 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 325° | 13 s | 1148 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 931 kj |
| 2 | 0.8 m | N 16° | 6 s | 41 kj |
0.7 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
pequeño
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 326° | 13 s | 1050 kj |
| 1 | 1.6 m | N 327° | 13 s | 899 kj |
| 2 | 0.7 m | N 17° | 6 s | 26 kj |
0.6 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 328° | 13 s | 961 kj |
| 1 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 849 kj |
| 2 | 0.6 m | N 17° | 5 s | 18 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 326° | 13 s | 845 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 773 kj |
| 2 | 0.5 m | N 19° | 5 s | 11 kj |
0.6 m
13s
13s
9
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 327° | 13 s | 748 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 710 kj |
| 2 | 0.4 m | N 19° | 5 s | 7 kj |
0.5 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 13 s | 693 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 13 s | 657 kj |
| 2 | 0.4 m | N 16° | 5 s | 5 kj |
| viento | 0.4 m | N 344° | 5 s | 6 kj |
0.5 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
7:56
19:22
Lunes
9
Marzo
0h
plato
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 328° | 12 s | 623 kj |
| 1 | 1.4 m | N 325° | 12 s | 589 kj |
| 2 | 0.3 m | N 359° | 4 s | 3 kj |
| 3 | 0.3 m | N 361° | 16 s | 37 kj |
0.5 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 328° | 12 s | 605 kj |
| 1 | 1.4 m | N 323° | 12 s | 597 kj |
| 2 | 0.2 m | N 26° | 4 s | 1 kj |
0.5 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 330° | 13 s | 690 kj |
| 1 | 1.3 m | N 327° | 13 s | 566 kj |
| 2 | 0.1 m | N 26° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.9 m | N 274° | 7 s | 74 kj |
0.3 m
13s
13s
22
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 332° | 13 s | 870 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 758 kj |
| 2 | 0.1 m | N 324° | 19 s | 3 kj |
| viento | 1.3 m | N 276° | 7 s | 158 kj |
0.3 m
13s
13s
25
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 335° | 13 s | 1048 kj |
| 1 | 0.9 m | N 329° | 14 s | 345 kj |
| 2 | 0.3 m | N 342° | 17 s | 63 kj |
| 3 | 0.1 m | N 357° | 18 s | 10 kj |
| viento | 2 m | N 300° | 12 s | 1181 kj |
0.4 m
13s
13s
28
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 333° | 12 s | 987 kj |
| 1 | 0.9 m | N 331° | 15 s | 374 kj |
| 2 | 0.2 m | N 358° | 17 s | 27 kj |
| 3 | 0.2 m | N 324° | 17 s | 31 kj |
| viento | 2.1 m | N 303° | 12 s | 1297 kj |
0.4 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 333° | 12 s | 1061 kj |
| 1 | 1.1 m | N 330° | 14 s | 432 kj |
| 2 | 0.4 m | N 347° | 16 s | 73 kj |
| 3 | 0.4 m | N 357° | 16 s | 66 kj |
| viento | 2.1 m | N 311° | 12 s | 1252 kj |
0.4 m
12s
12s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 329° | 12 s | 1427 kj |
| 1 | 0.9 m | N 344° | 14 s | 295 kj |
| 2 | 0.6 m | N 341° | 15 s | 141 kj |
| viento | 2.1 m | N 325° | 10 s | 870 kj |
0.9 m
12s
12s
38
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
7:54
19:23