Previsión de olas y viento El Relojero,
22 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
07:02 - 3.37
/
19:27 - 3.51
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Maniobrables Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas El Relojero,
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja y subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 15 s | 1982 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 1982 kj |
0.9 m
15s
15s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 15 s | 1873 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 15 s | 1873 kj |
0.8 m
15s
15s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1939 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1939 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2017 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2017 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1910 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1910 kj |
0.9 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 13 s | 1798 kj |
| 1 | 2.3 m | N 292° | 13 s | 1798 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1707 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1586 kj |
| 2 | 0.6 m | N 303° | 17 s | 212 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 13 s | 1640 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1640 kj |
0.9 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:24
19:09
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1745 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1745 kj |
0.9 m
13s
13s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1963 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1963 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2092 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2092 kj |
0.9 m
14s
14s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2153 kj |
| 1 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2153 kj |
1 m
14s
14s
11
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2190 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2190 kj |
1 m
14s
14s
6
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 295° | 14 s | 2122 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1812 kj |
| 2 | 0.9 m | N 315° | 18 s | 517 kj |
1 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 1964 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1623 kj |
| 2 | 1 m | N 315° | 17 s | 522 kj |
0.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 14 s | 1721 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 1721 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:22
19:11
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 301° | 13 s | 1449 kj |
| 1 | 2 m | N 300° | 13 s | 1449 kj |
0.8 m
14s
14s
20
Km / h
on
Km / h
14 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 13 s | 1187 kj |
| 1 | 1.9 m | N 300° | 13 s | 1187 kj |
0.7 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 13 s | 991 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 13 s | 991 kj |
0.6 m
13s
13s
19
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 13 s | 948 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 13 s | 948 kj |
0.6 m
13s
13s
24
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 946 kj |
| 1 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 782 kj |
| 2 | 0.7 m | N 240° | 7 s | 46 kj |
0.7 m
12s
12s
12
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 12 s | 1001 kj |
| 1 | 1.9 m | N 285° | 12 s | 1001 kj |
0.7 m
12s
12s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 12 s | 1110 kj |
| 1 | 2 m | N 283° | 12 s | 1098 kj |
| 2 | 0.2 m | N 295° | 21 s | 24 kj |
0.8 m
12s
12s
22
Km / h
on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 287° | 13 s | 1424 kj |
| 1 | 2 m | N 281° | 13 s | 1382 kj |
| 2 | 0.4 m | N 294° | 19 s | 90 kj |
0.8 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
14 ºC
12 ºC
8:21
19:12