Previsión de olas y viento Playa del Matadero
28 febrero 2026 / 10:53
Marea alta
01:51 - 3.24
/
14:12 - 3
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
Marea baja 08:11 - 1.04 / 20:20 - 0.75
- Provincia: A Coruña
- Población: A Coruña
- Entorno: Urbano
- Contaminación: no
- Tamaño de ola: 0,5m-2m
- Ola: Derecha larga y maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Matadero
0,5m-2m
- 12s
5 km / h
Media Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
6h
malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 16 s | 4458 kj |
| 1 | 3.1 m | N 306° | 16 s | 4458 kj |
1.3 m
16s
16s
14
Km / h
cross on
Km / h
5 ºC
12 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 15 s | 4276 kj |
| 1 | 3.1 m | N 306° | 15 s | 4276 kj |
1.3 m
15s
15s
9
Km / h
on
Km / h
8 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 299° | 15 s | 3911 kj |
| 1 | 3 m | N 305° | 15 s | 3911 kj |
1.3 m
15s
15s
3
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 302° | 14 s | 3476 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 14 s | 3335 kj |
| 2 | 0.5 m | N 338° | 15 s | 100 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 14 s | 2983 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 14 s | 2819 kj |
| 2 | 0.7 m | N 338° | 14 s | 192 kj |
1.2 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
7 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 305° | 13 s | 2525 kj |
| 1 | 2.5 m | N 303° | 14 s | 2258 kj |
| 2 | 0.9 m | N 339° | 13 s | 271 kj |
0.6 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
4 ºC
12 ºC
8:14
19:17
Domingo
1
Marzo
0h
plato
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 310° | 13 s | 2088 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1800 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 348 kj |
0.5 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
4 ºC
12 ºC
3h
plato
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 309° | 13 s | 1721 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1170 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 556 kj |
0.5 m
13s
13s
10
Km / h
off
Km / h
5 ºC
12 ºC
6h
plato
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 12 s | 1461 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 13 s | 921 kj |
| 2 | 1.4 m | N 342° | 12 s | 537 kj |
0.4 m
12s
12s
13
Km / h
off
Km / h
5 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1271 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 760 kj |
| 2 | 1.4 m | N 341° | 12 s | 524 kj |
0.4 m
12s
12s
17
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1164 kj |
| 1 | 1.6 m | N 296° | 12 s | 668 kj |
| 2 | 1.2 m | N 341° | 12 s | 417 kj |
| 3 | 0.5 m | N 340° | 15 s | 124 kj |
0.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1134 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 711 kj |
| 2 | 1 m | N 342° | 12 s | 300 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 14 s | 166 kj |
0.4 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1121 kj |
| 1 | 1.7 m | N 295° | 12 s | 773 kj |
| 2 | 1.1 m | N 340° | 13 s | 413 kj |
0.4 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 313° | 12 s | 1118 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 770 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 13 s | 339 kj |
0.4 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
8 ºC
13 ºC
8:13
19:19
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 314° | 12 s | 1215 kj |
| 1 | 1.8 m | N 280° | 11 s | 763 kj |
| 2 | 1.1 m | N 331° | 12 s | 354 kj |
0.4 m
12s
12s
37
Km / h
off
Km / h
9 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 313° | 12 s | 1359 kj |
| 1 | 2.3 m | N 286° | 12 s | 1359 kj |
0.5 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 309° | 12 s | 1459 kj |
| 1 | 2.4 m | N 283° | 12 s | 1459 kj |
0.5 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
9 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 304° | 11 s | 1357 kj |
| 1 | 2.3 m | N 289° | 11 s | 1357 kj |
0.9 m
11s
11s
26
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 310° | 12 s | 1464 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1071 kj |
| viento | 1.2 m | N 327° | 6 s | 104 kj |
0.5 m
12s
12s
33
Km / h
on shore
Km / h
6 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 309° | 11 s | 1857 kj |
| 1 | 2.1 m | N 304° | 11 s | 1102 kj |
| viento | 1.7 m | N 340° | 6 s | 234 kj |
0.6 m
11s
11s
42
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 309° | 11 s | 1883 kj |
| 1 | 2.2 m | N 305° | 11 s | 1238 kj |
| viento | 1.6 m | N 350° | 6 s | 190 kj |
0.6 m
11s
11s
40
Km / h
on
Km / h
6 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 308° | 11 s | 1934 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 11 s | 1416 kj |
| viento | 1.4 m | N 3° | 6 s | 135 kj |
0.6 m
11s
11s
39
Km / h
on
Km / h
6 ºC
13 ºC
8:11
19:20