Previsión de olas y viento Playa de Sabon
25 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
09:54 - 2.64
/
23:01 - 2.97
Marea baja 03:50 - 1.3 / 16:08 - 1.16
Marea baja 03:50 - 1.3 / 16:08 - 1.16
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Derecha larga maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Sabon
1,5mts
- 12s
5 km / h
Bajando - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
25
Febrero
0h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 284° | 13 s | 1574 kj |
| 1 | 2.1 m | N 280° | 13 s | 1502 kj |
| 2 | 0.5 m | N 294° | 19 s | 137 kj |
1.8 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 280° | 13 s | 1722 kj |
| 1 | 2.2 m | N 276° | 13 s | 1468 kj |
| 2 | 0.9 m | N 292° | 18 s | 482 kj |
2.1 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 17 s | 3837 kj |
| 1 | 2.1 m | N 273° | 13 s | 1340 kj |
| 2 | 1.6 m | N 289° | 17 s | 1469 kj |
2.7 m
17s
17s
23
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 290° | 16 s | 4290 kj |
| 1 | 2.9 m | N 282° | 16 s | 4290 kj |
2.9 m
16s
16s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 288° | 16 s | 4494 kj |
| 1 | 3 m | N 283° | 16 s | 4494 kj |
3 m
16s
16s
21
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 286° | 16 s | 4305 kj |
| 1 | 3 m | N 283° | 16 s | 4305 kj |
3 m
16s
16s
7
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 286° | 16 s | 3974 kj |
| 1 | 2.9 m | N 283° | 16 s | 3974 kj |
2.9 m
16s
16s
25
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 286° | 15 s | 3353 kj |
| 1 | 2.7 m | N 283° | 15 s | 3353 kj |
2.7 m
15s
15s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:19
19:13
Jueves
26
Febrero
0h
malo
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 286° | 15 s | 2836 kj |
| 1 | 2.5 m | N 283° | 15 s | 2836 kj |
2.5 m
15s
15s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
malo
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 285° | 15 s | 2451 kj |
| 1 | 2.4 m | N 283° | 15 s | 2451 kj |
2.1 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
malo
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 286° | 14 s | 2227 kj |
| 1 | 2.4 m | N 284° | 14 s | 2227 kj |
2.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 287° | 14 s | 2016 kj |
| 1 | 2.3 m | N 285° | 14 s | 2016 kj |
2.3 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 288° | 13 s | 1726 kj |
| 1 | 2.3 m | N 287° | 13 s | 1726 kj |
2.3 m
13s
13s
4
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 292° | 13 s | 1412 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 13 s | 1412 kj |
2.1 m
13s
13s
16
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 12 s | 1108 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 12 s | 1108 kj |
2 m
12s
12s
18
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
malo
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 898 kj |
| 1 | 1.7 m | N 287° | 12 s | 858 kj |
| 2 | 0.7 m | N 328° | 11 s | 106 kj |
1.8 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:17
19:14
Viernes
27
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 304° | 11 s | 709 kj |
| 1 | 1.5 m | N 284° | 12 s | 644 kj |
| 2 | 0.8 m | N 328° | 11 s | 152 kj |
| 3 | 0.1 m | N 299° | 23 s | 8 kj |
1.7 m
11s
11s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 300° | 12 s | 677 kj |
| 1 | 1.4 m | N 279° | 12 s | 504 kj |
| 2 | 0.8 m | N 329° | 11 s | 144 kj |
| 3 | 0.3 m | N 350° | 14 s | 24 kj |
1.6 m
12s
12s
26
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 306° | 12 s | 823 kj |
| 1 | 1 m | N 290° | 12 s | 239 kj |
| 2 | 0.8 m | N 328° | 11 s | 135 kj |
| 3 | 0.3 m | N 351° | 13 s | 34 kj |
| viento | 1.2 m | N 258° | 7 s | 140 kj |
1.8 m
12s
12s
31
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 310° | 12 s | 1021 kj |
| 1 | 0.5 m | N 346° | 11 s | 67 kj |
| 2 | 0.3 m | N 278° | 12 s | 32 kj |
| 3 | 0.3 m | N 299° | 20 s | 73 kj |
| viento | 1.9 m | N 282° | 11 s | 762 kj |
2 m
12s
12s
29
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 11 s | 1150 kj |
| 1 | 0.5 m | N 347° | 11 s | 66 kj |
| 2 | 0.4 m | N 299° | 19 s | 112 kj |
| viento | 2.1 m | N 290° | 11 s | 1060 kj |
2.2 m
11s
11s
33
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 11 s | 1317 kj |
| 1 | 0.5 m | N 298° | 19 s | 170 kj |
| 2 | 0.4 m | N 349° | 11 s | 42 kj |
| viento | 2.3 m | N 293° | 11 s | 1186 kj |
2.4 m
11s
11s
31
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1580 kj |
| 1 | 0.6 m | N 299° | 18 s | 235 kj |
| 2 | 0.2 m | N 350° | 11 s | 10 kj |
| viento | 2.5 m | N 295° | 11 s | 1461 kj |
2.6 m
11s
11s
35
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 307° | 11 s | 2482 kj |
| 1 | 0.8 m | N 299° | 18 s | 362 kj |
| viento | 3.1 m | N 300° | 11 s | 2327 kj |
3.2 m
11s
11s
34
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:16
19:16