Previsión de olas y viento Playa Razo
27 febrero 2026 / 10:42
Marea alta
00:38 - 3.04
/
13:07 - 2.74
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
6h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1318 kj |
| 1 | 0.7 m | N 283° | 12 s | 119 kj |
| 2 | 0.3 m | N 348° | 13 s | 35 kj |
| 3 | 0.3 m | N 308° | 17 s | 47 kj |
| viento | 2.1 m | N 261° | 10 s | 800 kj |
0.9 m
12s
12s
41
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 306° | 11 s | 1380 kj |
| 1 | 0.4 m | N 345° | 12 s | 41 kj |
| 2 | 0.3 m | N 294° | 20 s | 88 kj |
| viento | 2.4 m | N 284° | 11 s | 1227 kj |
2.1 m
11s
11s
40
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 11 s | 1863 kj |
| 1 | 0.4 m | N 294° | 19 s | 134 kj |
| viento | 2.8 m | N 292° | 11 s | 1823 kj |
2.7 m
11s
11s
35
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 304° | 11 s | 2377 kj |
| 1 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2317 kj |
| 2 | 0.5 m | N 294° | 19 s | 196 kj |
1.4 m
11s
11s
30
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 302° | 11 s | 2401 kj |
| 1 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2296 kj |
| 2 | 0.7 m | N 294° | 18 s | 273 kj |
1.4 m
11s
11s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 300° | 11 s | 2217 kj |
| 1 | 3 m | N 301° | 11 s | 2074 kj |
| 2 | 0.8 m | N 294° | 18 s | 378 kj |
1.3 m
11s
11s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:16
19:16
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 299° | 11 s | 2186 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 11 s | 1829 kj |
| 2 | 1 m | N 296° | 17 s | 525 kj |
| 3 | 0.7 m | N 316° | 14 s | 205 kj |
1.3 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 297° | 13 s | 3380 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 11 s | 1661 kj |
| 2 | 1.3 m | N 297° | 16 s | 870 kj |
| 3 | 1.2 m | N 310° | 13 s | 474 kj |
1.4 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 297° | 15 s | 4878 kj |
| 1 | 3.2 m | N 304° | 15 s | 4878 kj |
1.4 m
15s
15s
21
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 297° | 15 s | 4664 kj |
| 1 | 3.2 m | N 303° | 15 s | 4664 kj |
1.4 m
15s
15s
12
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 298° | 15 s | 4216 kj |
| 1 | 3.2 m | N 303° | 15 s | 4216 kj |
1.4 m
15s
15s
12
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 300° | 14 s | 3694 kj |
| 1 | 3 m | N 302° | 14 s | 3559 kj |
| 2 | 0.6 m | N 336° | 14 s | 131 kj |
1.3 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 303° | 14 s | 3115 kj |
| 1 | 2.8 m | N 302° | 14 s | 2962 kj |
| 2 | 0.7 m | N 337° | 14 s | 196 kj |
1.2 m
14s
14s
11
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 13 s | 2605 kj |
| 1 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2372 kj |
| 2 | 0.9 m | N 338° | 13 s | 251 kj |
1.1 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8:15
19:18
Domingo
1
Marzo
0h
malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 13 s | 2154 kj |
| 1 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1824 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 13 s | 380 kj |
2.3 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 13 s | 1765 kj |
| 1 | 1.9 m | N 293° | 13 s | 1193 kj |
| 2 | 1.4 m | N 339° | 12 s | 546 kj |
1 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 12 s | 1522 kj |
| 1 | 1.8 m | N 292° | 13 s | 978 kj |
| 2 | 1.4 m | N 339° | 12 s | 515 kj |
0.9 m
12s
12s
10
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1329 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 840 kj |
| 2 | 1.2 m | N 339° | 12 s | 374 kj |
| 3 | 0.6 m | N 338° | 15 s | 173 kj |
1.8 m
12s
12s
10
Km / h
off
Km / h
10 ºC
12h
malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 308° | 12 s | 1189 kj |
| 1 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 785 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 12 s | 251 kj |
| 3 | 0.7 m | N 338° | 14 s | 205 kj |
1.7 m
12s
12s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 307° | 12 s | 1210 kj |
| 1 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 769 kj |
| 2 | 0.8 m | N 338° | 12 s | 159 kj |
| 3 | 0.7 m | N 336° | 14 s | 185 kj |
| viento | 0.7 m | N 254° | 4 s | 11 kj |
1.7 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 308° | 12 s | 1151 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 11 s | 748 kj |
| 2 | 1 m | N 335° | 13 s | 320 kj |
| viento | 0.8 m | N 239° | 4 s | 24 kj |
1.5 m
12s
12s
21
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 12 s | 1148 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 11 s | 766 kj |
| 2 | 1.1 m | N 330° | 13 s | 359 kj |
1.5 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
12 ºC
8:13
19:19