Previsión de olas y viento Playa Razo
06 marzo 2026 / 04:06
Marea alta
05:47 - 3.58
/
18:02 - 3.64
- Provincia: A Coruña
- Población: Carballo
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena
- Locales: Mucho
- Orientación: N
- Características:
Condiciones idóneas Playa Razo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Media Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 329° | 10 s | 3299 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 519 kj |
| viento | 4 m | N 332° | 10 s | 3049 kj |
4.1 m
10s
10s
51
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 314° | 11 s | 4106 kj |
| 1 | 2.3 m | N 315° | 13 s | 1643 kj |
| 2 | 1 m | N 324° | 15 s | 388 kj |
| viento | 3.3 m | N 350° | 10 s | 2061 kj |
4.2 m
11s
11s
49
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.5 m | N 318° | 11 s | 4792 kj |
| 1 | 3.3 m | N 314° | 12 s | 2918 kj |
| viento | 3 m | N 10° | 9 s | 1316 kj |
4.5 m
11s
11s
54
Km / h
on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 322° | 11 s | 4398 kj |
| 1 | 3.2 m | N 316° | 12 s | 2807 kj |
| viento | 3 m | N 15° | 9 s | 1303 kj |
4.4 m
11s
11s
51
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 335° | 10 s | 3464 kj |
| 1 | 2.9 m | N 315° | 12 s | 2534 kj |
| viento | 2.8 m | N 16° | 9 s | 1299 kj |
4.1 m
10s
10s
45
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 313° | 12 s | 4179 kj |
| 1 | 2.5 m | N 312° | 12 s | 1930 kj |
| viento | 2.7 m | N 13° | 9 s | 1207 kj |
3.7 m
12s
12s
42
Km / h
on
Km / h
10 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 313° | 12 s | 3711 kj |
| 1 | 2.3 m | N 311° | 12 s | 1563 kj |
| viento | 2.7 m | N 12° | 9 s | 1201 kj |
3.5 m
12s
12s
43
Km / h
on
Km / h
10 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 12 s | 3383 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1327 kj |
| viento | 2.7 m | N 12° | 9 s | 1124 kj |
3.4 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
8:05
19:25
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 312° | 12 s | 3023 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1222 kj |
| viento | 2.5 m | N 15° | 9 s | 965 kj |
3.2 m
12s
12s
40
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 311° | 12 s | 2617 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1153 kj |
| viento | 2.2 m | N 16° | 9 s | 747 kj |
3 m
12s
12s
36
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2365 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 12 s | 1168 kj |
| viento | 2 m | N 15° | 8 s | 554 kj |
2.7 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 13 s | 2441 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 13 s | 1396 kj |
| viento | 1.8 m | N 14° | 8 s | 428 kj |
2.7 m
13s
13s
30
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 310° | 14 s | 2779 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 14 s | 1882 kj |
| viento | 1.6 m | N 15° | 8 s | 304 kj |
2.7 m
14s
14s
26
Km / h
on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2864 kj |
| 1 | 2.4 m | N 308° | 14 s | 2122 kj |
| viento | 1.4 m | N 14° | 8 s | 232 kj |
2.7 m
14s
14s
27
Km / h
on
Km / h
11 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 305° | 14 s | 2795 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 14 s | 2187 kj |
| viento | 1.3 m | N 14° | 7 s | 177 kj |
2.7 m
14s
14s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 304° | 14 s | 2625 kj |
| 1 | 2.4 m | N 305° | 14 s | 2143 kj |
| 2 | 1.2 m | N 19° | 7 s | 130 kj |
| viento | 1.1 m | N 17° | 7 s | 131 kj |
1.1 m
14s
14s
19
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8:03
19:27
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2435 kj |
| 1 | 2.4 m | N 304° | 13 s | 2060 kj |
| 2 | 1 m | N 20° | 7 s | 92 kj |
1.1 m
13s
13s
15
Km / h
on
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 13 s | 2248 kj |
| 1 | 2.4 m | N 303° | 13 s | 1957 kj |
| 2 | 0.9 m | N 21° | 7 s | 67 kj |
1 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2060 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1847 kj |
| 2 | 0.8 m | N 19° | 6 s | 50 kj |
1 m
13s
13s
13
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 1919 kj |
| 1 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1760 kj |
| 2 | 0.7 m | N 22° | 6 s | 33 kj |
1 m
13s
13s
9
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 299° | 13 s | 1742 kj |
| 1 | 2.2 m | N 302° | 13 s | 1638 kj |
| 2 | 0.6 m | N 21° | 6 s | 21 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 13 s | 1616 kj |
| 1 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1545 kj |
| 2 | 0.5 m | N 17° | 6 s | 14 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1515 kj |
| 1 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1447 kj |
| viento | 0.5 m | N 342° | 6 s | 13 kj |
0.9 m
13s
13s
24
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 304° | 12 s | 1421 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 12 s | 1382 kj |
| 2 | 0.4 m | N 350° | 5 s | 7 kj |
| viento | 0.4 m | N 348° | 5 s | 7 kj |
0.9 m
12s
12s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
8:01
19:28