Previsión de olas y viento Playa de Bastiagueiro
10 marzo 2026 / 14:08
Marea alta
07:55 - 2.73
/
20:30 - 2.84
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
Marea baja 01:57 - 1.2 / 14:04 - 1.19
- Provincia: A Coruña
- Población: Oleiros
- Entorno: Semiurbano
- Contaminación: Ligeramente contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos maniobrables,bastante maniobrables y cerrones
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Bastiagueiro
1mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
12 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 318° | 13 s | 2421 kj |
| 1 | 2.6 m | N 314° | 13 s | 2421 kj |
1.1 m
13s
13s
27
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 316° | 13 s | 1929 kj |
| 1 | 2.4 m | N 314° | 13 s | 1929 kj |
1 m
13s
13s
15
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 316° | 13 s | 1407 kj |
| 1 | 2.1 m | N 314° | 13 s | 1407 kj |
0.8 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 316° | 12 s | 1118 kj |
| 1 | 1.9 m | N 313° | 12 s | 1118 kj |
0.7 m
12s
12s
25
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 318° | 13 s | 1410 kj |
| 1 | 1.9 m | N 314° | 13 s | 1185 kj |
| viento | 0.8 m | N 265° | 4 s | 25 kj |
0.8 m
13s
13s
31
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 317° | 14 s | 2359 kj |
| 1 | 2.2 m | N 310° | 13 s | 1678 kj |
| 2 | 1.3 m | N 313° | 16 s | 764 kj |
1 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:56
19:29
Miércoles
11
Marzo
0h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 313° | 14 s | 3154 kj |
| 1 | 2.9 m | N 310° | 14 s | 3154 kj |
1.2 m
14s
14s
17
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 310° | 14 s | 3290 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 14 s | 3290 kj |
1.3 m
14s
14s
24
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 14 s | 3053 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 14 s | 3053 kj |
1.2 m
14s
14s
23
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2787 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2787 kj |
1.2 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 307° | 14 s | 2839 kj |
| 1 | 2.8 m | N 308° | 14 s | 2839 kj |
1.2 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 308° | 14 s | 3550 kj |
| 1 | 3.1 m | N 310° | 14 s | 3550 kj |
1.3 m
14s
14s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4485 kj |
| 1 | 3 m | N 310° | 14 s | 3424 kj |
| 2 | 1.6 m | N 319° | 16 s | 1348 kj |
1.5 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4615 kj |
| 1 | 3.4 m | N 312° | 14 s | 4615 kj |
1.5 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:55
19:30
Jueves
12
Marzo
0h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 310° | 14 s | 4085 kj |
| 1 | 3.3 m | N 312° | 14 s | 4085 kj |
1.4 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
regular
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 309° | 14 s | 3413 kj |
| 1 | 3.1 m | N 312° | 14 s | 3413 kj |
1.3 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
bueno
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 308° | 13 s | 2817 kj |
| 1 | 2.9 m | N 312° | 13 s | 2817 kj |
1.2 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
regular
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 13 s | 2229 kj |
| 1 | 2.6 m | N 311° | 13 s | 2229 kj |
1.1 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 308° | 13 s | 1790 kj |
| 1 | 2.4 m | N 311° | 13 s | 1790 kj |
1 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 307° | 12 s | 1623 kj |
| 1 | 2.2 m | N 312° | 12 s | 1421 kj |
| viento | 0.8 m | N 268° | 4 s | 23 kj |
0.9 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 12 s | 1462 kj |
| 1 | 2 m | N 312° | 12 s | 1159 kj |
| viento | 1 m | N 264° | 5 s | 50 kj |
0.9 m
12s
12s
32
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 310° | 12 s | 1293 kj |
| 1 | 2.1 m | N 304° | 12 s | 1246 kj |
| 2 | 0.4 m | N 327° | 16 s | 90 kj |
0.9 m
12s
12s
30
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:53
19:31