Previsión de olas y viento Playa de Bastiagueiro
21 febrero 2026 / 13:13
Marea alta
06:24 - 3.56
/
18:44 - 3.66
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
Marea baja 00:17 - 0.37 / 12:32 - 0.44
- Provincia: A Coruña
- Población: Oleiros
- Entorno: Semiurbano
- Contaminación: Ligeramente contaminada
- Tamaño de ola: 1mts
- Ola: Picos maniobrables,bastante maniobrables y cerrones
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa de Bastiagueiro
1mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
6h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 294° | 17 s | 3529 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 11 s | 832 kj |
| 2 | 1.8 m | N 296° | 17 s | 1714 kj |
0.5 m
17s
17s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3680 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 16 s | 2171 kj |
| 2 | 1.7 m | N 298° | 11 s | 689 kj |
0.5 m
17s
17s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
pequeño
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 296° | 16 s | 3562 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 16 s | 3455 kj |
| 2 | 0.5 m | N 333° | 11 s | 54 kj |
0.6 m
16s
16s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 16 s | 3239 kj |
| 1 | 2.6 m | N 296° | 16 s | 3239 kj |
0.5 m
16s
16s
11
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2864 kj |
| 1 | 2.5 m | N 295° | 15 s | 2864 kj |
0.5 m
15s
15s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 15 s | 2407 kj |
| 1 | 2.3 m | N 295° | 15 s | 2407 kj |
0.5 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:24
19:07
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 15 s | 2045 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 15 s | 2045 kj |
0.4 m
15s
15s
11
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1939 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1939 kj |
0.4 m
15s
15s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1976 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1976 kj |
0.4 m
14s
14s
13
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 14 s | 2038 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2038 kj |
0.5 m
14s
14s
14
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
plato
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 1905 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1905 kj |
0.5 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 13 s | 1769 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1769 kj |
0.4 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1694 kj |
| 1 | 2.1 m | N 290° | 13 s | 1559 kj |
| 2 | 0.6 m | N 303° | 17 s | 220 kj |
0.4 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 290° | 13 s | 1631 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1631 kj |
0.4 m
13s
13s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:23
19:09
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 291° | 13 s | 1753 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1753 kj |
0.4 m
13s
13s
13
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 1966 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 14 s | 1966 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 14 s | 2092 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 14 s | 2092 kj |
0.5 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 296° | 14 s | 2135 kj |
| 1 | 2.2 m | N 293° | 14 s | 1904 kj |
| 2 | 0.8 m | N 312° | 18 s | 391 kj |
0.5 m
14s
14s
13
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2199 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 14 s | 2199 kj |
0.5 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 296° | 14 s | 2194 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1714 kj |
| 2 | 1.1 m | N 315° | 17 s | 739 kj |
0.5 m
14s
14s
5
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 298° | 14 s | 2085 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1653 kj |
| 2 | 1.1 m | N 315° | 17 s | 685 kj |
0.5 m
14s
14s
2
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 14 s | 1871 kj |
| 1 | 1.8 m | N 296° | 13 s | 1154 kj |
| 2 | 1.3 m | N 311° | 16 s | 871 kj |
0.5 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:21
19:10