Previsión de olas y viento Playa de Caion Surf House
06 marzo 2026 / 04:10
Marea alta
05:47 - 3.58
/
18:02 - 3.64
- Provincia: A Coruña
- Población: A Laracha
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables Maniobrables Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Caion Surf House
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 329° | 10 s | 3006 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 479 kj |
| viento | 3.8 m | N 332° | 10 s | 2784 kj |
4 m
10s
10s
50
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 322° | 10 s | 3531 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 14 s | 673 kj |
| viento | 3.8 m | N 332° | 10 s | 3158 kj |
4.1 m
11s
11s
49
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 317° | 11 s | 4272 kj |
| 1 | 3.1 m | N 315° | 12 s | 2605 kj |
| viento | 2.9 m | N 8° | 9 s | 1190 kj |
4.2 m
11s
11s
54
Km / h
on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.2 m | N 322° | 11 s | 4117 kj |
| 1 | 3.3 m | N 320° | 11 s | 2616 kj |
| viento | 2.7 m | N 16° | 9 s | 1088 kj |
4.2 m
11s
11s
51
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.9 m | N 334° | 10 s | 3274 kj |
| 1 | 3.1 m | N 322° | 12 s | 2805 kj |
| viento | 2.4 m | N 18° | 9 s | 1020 kj |
3.9 m
11s
11s
45
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 313° | 12 s | 3842 kj |
| 1 | 2.4 m | N 312° | 12 s | 1703 kj |
| viento | 2.7 m | N 7° | 9 s | 1249 kj |
3.6 m
12s
12s
42
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 313° | 12 s | 3352 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 12 s | 1342 kj |
| viento | 2.6 m | N 6° | 9 s | 1114 kj |
3.3 m
12s
12s
44
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 313° | 12 s | 3081 kj |
| 1 | 2 m | N 310° | 12 s | 1218 kj |
| viento | 2.5 m | N 9° | 9 s | 1024 kj |
3.2 m
12s
12s
43
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
8:04
19:25
Sábado
7
Marzo
0h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 312° | 12 s | 2705 kj |
| 1 | 1.9 m | N 310° | 12 s | 1115 kj |
| viento | 2.3 m | N 10° | 9 s | 856 kj |
3 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 312° | 12 s | 2334 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1040 kj |
| viento | 2.1 m | N 10° | 9 s | 667 kj |
2.8 m
12s
12s
35
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 12 s | 2081 kj |
| 1 | 1.9 m | N 311° | 12 s | 1047 kj |
| viento | 1.9 m | N 10° | 8 s | 495 kj |
2.6 m
12s
12s
32
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2141 kj |
| 1 | 2 m | N 311° | 13 s | 1241 kj |
| viento | 1.7 m | N 10° | 8 s | 375 kj |
2.6 m
13s
13s
31
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 310° | 14 s | 2427 kj |
| 1 | 2.1 m | N 310° | 14 s | 1644 kj |
| viento | 1.5 m | N 9° | 8 s | 272 kj |
2.6 m
14s
14s
25
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 308° | 14 s | 2516 kj |
| 1 | 2.3 m | N 309° | 14 s | 1858 kj |
| viento | 1.3 m | N 8° | 8 s | 205 kj |
2.6 m
14s
14s
26
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 14 s | 2485 kj |
| 1 | 2.3 m | N 308° | 14 s | 1964 kj |
| viento | 1.2 m | N 9° | 7 s | 156 kj |
2.6 m
14s
14s
23
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 14 s | 2344 kj |
| 1 | 2.3 m | N 306° | 14 s | 1924 kj |
| 2 | 1.1 m | N 14° | 7 s | 117 kj |
2.4 m
14s
14s
18
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:03
19:26
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 13 s | 2182 kj |
| 1 | 2.3 m | N 305° | 13 s | 1876 kj |
| 2 | 0.9 m | N 16° | 7 s | 79 kj |
2.3 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 2024 kj |
| 1 | 2.3 m | N 304° | 13 s | 1764 kj |
| 2 | 0.9 m | N 15° | 7 s | 64 kj |
2.1 m
13s
13s
15
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 300° | 13 s | 1863 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1661 kj |
| 2 | 0.8 m | N 14° | 6 s | 45 kj |
2 m
13s
13s
13
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 302° | 13 s | 1732 kj |
| 1 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1581 kj |
| 2 | 0.7 m | N 14° | 6 s | 31 kj |
2 m
13s
13s
9
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1565 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1480 kj |
| 2 | 0.5 m | N 16° | 6 s | 19 kj |
1.8 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1457 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1390 kj |
| 2 | 0.5 m | N 11° | 6 s | 13 kj |
1.7 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 303° | 13 s | 1377 kj |
| 1 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1312 kj |
| viento | 0.5 m | N 338° | 6 s | 12 kj |
1.7 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 304° | 12 s | 1279 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1242 kj |
| 2 | 0.4 m | N 342° | 5 s | 7 kj |
1.7 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:01
19:27