Previsión de olas y viento Playa de Caion Surf House
27 febrero 2026 / 08:55
Marea alta
00:38 - 3.04
/
13:07 - 2.74
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
Marea baja 07:06 - 1.28 / 19:17 - 1
- Provincia: A Coruña
- Población: A Laracha
- Entorno: Rural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables Maniobrables Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Caion Surf House
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo a llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
27
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 302° | 11 s | 755 kj |
| 1 | 1.6 m | N 276° | 12 s | 761 kj |
| 2 | 0.7 m | N 328° | 11 s | 114 kj |
| 3 | 0.1 m | N 297° | 23 s | 8 kj |
1.2 m
11s
11s
32
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
12 ºC
13 ºC
6h
13 ºC
13 ºC
9h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 298° | 12 s | 912 kj |
| 1 | 0.9 m | N 285° | 12 s | 206 kj |
| 2 | 0.7 m | N 326° | 11 s | 109 kj |
| 3 | 0.3 m | N 348° | 13 s | 24 kj |
| viento | 1.4 m | N 256° | 7 s | 218 kj |
1.3 m
12s
12s
34
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 304° | 12 s | 1098 kj |
| 1 | 0.7 m | N 287° | 12 s | 116 kj |
| 2 | 0.2 m | N 297° | 21 s | 43 kj |
| 3 | 0.2 m | N 310° | 12 s | 8 kj |
| viento | 1.9 m | N 267° | 10 s | 682 kj |
1.5 m
12s
12s
39
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 11 s | 1233 kj |
| 1 | 0.4 m | N 344° | 12 s | 37 kj |
| 2 | 0.3 m | N 297° | 20 s | 73 kj |
| viento | 2.2 m | N 283° | 11 s | 1069 kj |
2.3 m
11s
11s
39
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 11 s | 1650 kj |
| 1 | 0.4 m | N 297° | 19 s | 111 kj |
| 2 | 0.3 m | N 346° | 11 s | 25 kj |
| viento | 2.6 m | N 290° | 11 s | 1525 kj |
2.6 m
11s
11s
37
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 304° | 11 s | 2174 kj |
| 1 | 0.5 m | N 296° | 19 s | 169 kj |
| viento | 3 m | N 294° | 11 s | 2117 kj |
3 m
11s
11s
34
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:16
19:16
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 302° | 11 s | 2431 kj |
| 1 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2339 kj |
| 2 | 0.6 m | N 296° | 18 s | 234 kj |
3.2 m
11s
11s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2308 kj |
| 1 | 3 m | N 303° | 11 s | 2175 kj |
| 2 | 0.7 m | N 296° | 18 s | 316 kj |
3.1 m
11s
11s
23
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 301° | 11 s | 2171 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 11 s | 2016 kj |
| 2 | 0.8 m | N 297° | 17 s | 390 kj |
3 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 301° | 11 s | 2264 kj |
| 1 | 2.7 m | N 306° | 11 s | 1725 kj |
| 2 | 1.2 m | N 298° | 16 s | 721 kj |
| 3 | 0.9 m | N 314° | 14 s | 310 kj |
3.1 m
11s
11s
24
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 298° | 15 s | 4528 kj |
| 1 | 3.1 m | N 305° | 15 s | 4528 kj |
3.1 m
16s
16s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 298° | 15 s | 4231 kj |
| 1 | 3.1 m | N 305° | 15 s | 4231 kj |
3.1 m
15s
15s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 299° | 15 s | 3828 kj |
| 1 | 3 m | N 304° | 15 s | 3828 kj |
3 m
15s
15s
9
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
malo
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 14 s | 3382 kj |
| 1 | 2.9 m | N 303° | 14 s | 3230 kj |
| 2 | 0.5 m | N 337° | 15 s | 92 kj |
2.9 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:14
19:17
Domingo
1
Marzo
0h
malo
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 304° | 14 s | 2870 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 14 s | 2734 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 14 s | 176 kj |
2.7 m
14s
14s
9
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
malo
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 304° | 13 s | 2424 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2174 kj |
| 2 | 0.9 m | N 336° | 13 s | 273 kj |
2.4 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 308° | 13 s | 2011 kj |
| 1 | 2.2 m | N 301° | 13 s | 1714 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 13 s | 348 kj |
2.5 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
9h
regular
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 306° | 13 s | 1650 kj |
| 1 | 2 m | N 299° | 13 s | 1269 kj |
| 2 | 1.2 m | N 337° | 12 s | 381 kj |
2.3 m
13s
13s
10
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 305° | 12 s | 1418 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 13 s | 886 kj |
| 2 | 1.4 m | N 338° | 12 s | 516 kj |
2.2 m
12s
12s
15
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy bueno
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 309° | 12 s | 1242 kj |
| 1 | 1.6 m | N 294° | 12 s | 779 kj |
| 2 | 1.1 m | N 338° | 12 s | 350 kj |
| 3 | 0.6 m | N 337° | 15 s | 171 kj |
2.1 m
12s
12s
14
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 12 s | 1127 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 12 s | 687 kj |
| 2 | 1.1 m | N 337° | 12 s | 355 kj |
| 3 | 0.5 m | N 338° | 15 s | 118 kj |
2 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 309° | 12 s | 1063 kj |
| 1 | 1.7 m | N 300° | 12 s | 766 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 13 s | 194 kj |
| 3 | 0.7 m | N 339° | 12 s | 128 kj |
2 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:13
19:19