Previsión de olas y viento Playa Barrañan
02 marzo 2026 / 10:10
Marea alta
03:30 - 3.64
/
15:44 - 3.5
Marea baja 09:39 - 0.59 / 21:51 - 0.35
Marea baja 09:39 - 0.59 / 21:51 - 0.35
- Provincia: A Coruña
- Población:
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables y Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
- Características:
Condiciones idóneas Playa Barrañan
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
2
Marzo
0h
malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 313° | 12 s | 1148 kj |
| 1 | 1.8 m | N 282° | 11 s | 728 kj |
| 2 | 1.1 m | N 330° | 12 s | 327 kj |
2.1 m
12s
12s
36
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
13 ºC
12 ºC
6h
13 ºC
13 ºC
9h
malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 311° | 12 s | 1317 kj |
| 1 | 2.2 m | N 285° | 12 s | 1317 kj |
2.2 m
12s
12s
40
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 306° | 11 s | 1266 kj |
| 1 | 2.2 m | N 286° | 11 s | 1266 kj |
2.2 m
12s
12s
27
Km / h
off
Km / h
11 ºC
13 ºC
15h
bueno
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 307° | 12 s | 1247 kj |
| 1 | 2.2 m | N 289° | 12 s | 1247 kj |
2.2 m
12s
12s
19
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1252 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 12 s | 1252 kj |
2.2 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 306° | 11 s | 1556 kj |
| 1 | 2.5 m | N 307° | 11 s | 1556 kj |
2.5 m
11s
11s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:11
19:20
Martes
3
Marzo
0h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 306° | 11 s | 1633 kj |
| 1 | 2.6 m | N 311° | 11 s | 1633 kj |
2.6 m
11s
11s
22
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 305° | 11 s | 1673 kj |
| 1 | 2.6 m | N 312° | 11 s | 1673 kj |
2.6 m
11s
11s
30
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 2148 kj |
| 1 | 2.7 m | N 313° | 12 s | 2148 kj |
1.8 m
12s
12s
39
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 297° | 13 s | 2954 kj |
| 1 | 2.7 m | N 304° | 13 s | 2636 kj |
| viento | 1 m | N 50° | 5 s | 37 kj |
2.1 m
13s
13s
34
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 298° | 13 s | 3238 kj |
| 1 | 2.9 m | N 304° | 13 s | 2985 kj |
| viento | 0.9 m | N 50° | 5 s | 34 kj |
2.3 m
14s
14s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 301° | 13 s | 3235 kj |
| 1 | 3 m | N 309° | 13 s | 3129 kj |
| 2 | 0.5 m | N 333° | 17 s | 163 kj |
3 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 307° | 14 s | 3506 kj |
| 1 | 2.9 m | N 310° | 13 s | 2896 kj |
| 2 | 1.2 m | N 334° | 15 s | 657 kj |
3.1 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 317° | 14 s | 3698 kj |
| 1 | 2.6 m | N 312° | 13 s | 2205 kj |
| 2 | 1.8 m | N 333° | 14 s | 1270 kj |
3.2 m
14s
14s
28
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:09
19:21
Miércoles
4
Marzo
0h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 323° | 13 s | 3282 kj |
| 1 | 2.4 m | N 315° | 13 s | 1969 kj |
| 2 | 2 m | N 334° | 13 s | 1316 kj |
3.1 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 320° | 13 s | 2671 kj |
| 1 | 2.2 m | N 343° | 13 s | 1539 kj |
| 2 | 1.9 m | N 302° | 12 s | 1056 kj |
2.9 m
13s
13s
24
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 324° | 13 s | 2104 kj |
| 1 | 2 m | N 341° | 13 s | 1311 kj |
| 2 | 1.6 m | N 301° | 12 s | 759 kj |
2.6 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 321° | 12 s | 1664 kj |
| 1 | 1.7 m | N 308° | 12 s | 852 kj |
| 2 | 1.6 m | N 346° | 12 s | 820 kj |
2.4 m
12s
12s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 324° | 12 s | 1323 kj |
| 1 | 1.6 m | N 346° | 12 s | 699 kj |
| 2 | 1.5 m | N 306° | 12 s | 614 kj |
2.2 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
regular
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 327° | 12 s | 1081 kj |
| 1 | 1.5 m | N 348° | 12 s | 571 kj |
| 2 | 1.4 m | N 307° | 11 s | 518 kj |
2 m
12s
12s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
malo
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 325° | 11 s | 858 kj |
| 1 | 1.4 m | N 348° | 11 s | 499 kj |
| 2 | 1.2 m | N 305° | 11 s | 360 kj |
| 3 | 0.1 m | N 306° | 17 s | 9 kj |
1.9 m
11s
11s
12
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 327° | 11 s | 754 kj |
| 1 | 1.4 m | N 349° | 11 s | 451 kj |
| 2 | 1.1 m | N 304° | 11 s | 286 kj |
| 3 | 0.3 m | N 305° | 15 s | 34 kj |
1.8 m
11s
11s
18
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:07
19:22