Previsión de olas y viento Playa de Lariño, A Gándara
04 marzo 2026 / 18:37
Marea alta
04:21 - 3.79
/
16:44 - 3.54
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
Marea baja 10:37 - 0.36 / 22:45 - 0.51
- Provincia: A Coruña
- Población: A Gándara
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Rápidos Tuberos
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Playa de Lariño, A Gándara
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Subiendo Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Miércoles
4
Marzo
12h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 11 s | 508 kj |
| 1 | 1.4 m | N 306° | 11 s | 450 kj |
| 2 | 0.4 m | N 319° | 14 s | 61 kj |
| 3 | 0.2 m | N 299° | 16 s | 15 kj |
1 m
11s
11s
7
Km / h
cross off
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 11 s | 445 kj |
| 1 | 1.2 m | N 302° | 11 s | 326 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 13 s | 118 kj |
| 3 | 0.4 m | N 300° | 15 s | 57 kj |
| viento | 0.3 m | N 347° | 3 s | 1 kj |
0.9 m
11s
11s
14
Km / h
cross off
Km / h
20 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 11 s | 424 kj |
| 1 | 1.1 m | N 302° | 11 s | 262 kj |
| 2 | 0.6 m | N 307° | 14 s | 143 kj |
| 3 | 0.7 m | N 300° | 14 s | 183 kj |
| viento | 1 m | N 340° | 11 s | 239 kj |
0.9 m
11s
11s
22
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 296° | 14 s | 761 kj |
| 1 | 1 m | N 303° | 10 s | 215 kj |
| 2 | 0.8 m | N 306° | 13 s | 215 kj |
| 3 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 254 kj |
0.5 m
14s
14s
19
Km / h
off
Km / h
9 ºC
8:09
19:25
Jueves
5
Marzo
0h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 295° | 13 s | 711 kj |
| 1 | 1.3 m | N 296° | 13 s | 585 kj |
| 2 | 0.8 m | N 341° | 10 s | 121 kj |
0.5 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
3h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 294° | 13 s | 699 kj |
| 1 | 1.4 m | N 296° | 13 s | 588 kj |
| 2 | 0.6 m | N 345° | 10 s | 66 kj |
| viento | 0.5 m | N 312° | 3 s | 4 kj |
0.5 m
13s
13s
26
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 653 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 599 kj |
| 2 | 0.5 m | N 345° | 10 s | 53 kj |
0.5 m
12s
12s
23
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9h
plato
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 292° | 12 s | 567 kj |
| 1 | 1.4 m | N 294° | 12 s | 526 kj |
| 2 | 0.4 m | N 345° | 10 s | 34 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
12h
malo
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 9 s | 797 kj |
| 1 | 1.2 m | N 291° | 11 s | 338 kj |
| 2 | 0.1 m | N 309° | 19 s | 5 kj |
| viento | 1.8 m | N 327° | 6 s | 209 kj |
1.7 m
10s
10s
56
Km / h
off
Km / h
7 ºC
15h
malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 308° | 10 s | 1864 kj |
| 1 | 0.2 m | N 310° | 18 s | 18 kj |
| viento | 3.2 m | N 316° | 10 s | 1864 kj |
3.2 m
10s
10s
55
Km / h
off
Km / h
5 ºC
18h
regular
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 303° | 10 s | 2161 kj |
| 1 | 0.8 m | N 310° | 15 s | 300 kj |
| 2 | 0.2 m | N 307° | 16 s | 25 kj |
| viento | 2.9 m | N 322° | 9 s | 1296 kj |
3.2 m
10s
10s
46
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
21h
regular
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 303° | 11 s | 2343 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 11 s | 768 kj |
| viento | 3 m | N 322° | 9 s | 1384 kj |
3.2 m
11s
11s
48
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
8:08
19:26
Viernes
6
Marzo
0h
regular
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 302° | 11 s | 2929 kj |
| 1 | 2.7 m | N 302° | 11 s | 1799 kj |
| viento | 2.7 m | N 334° | 9 s | 1093 kj |
3.4 m
11s
11s
52
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
3h
regular
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 304° | 12 s | 3182 kj |
| 1 | 2.9 m | N 307° | 12 s | 2233 kj |
| viento | 2.4 m | N 346° | 8 s | 743 kj |
3.5 m
12s
12s
53
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
6h
regular
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.5 m | N 305° | 12 s | 3205 kj |
| 1 | 2.8 m | N 307° | 12 s | 2167 kj |
| viento | 2 m | N 355° | 7 s | 363 kj |
3.5 m
12s
12s
53
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
9h
regular
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 303° | 12 s | 2848 kj |
| 1 | 2.6 m | N 308° | 12 s | 1948 kj |
| viento | 1.8 m | N 355° | 7 s | 294 kj |
3.2 m
12s
12s
46
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
12h
regular
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 301° | 12 s | 2483 kj |
| 1 | 2 m | N 301° | 12 s | 1182 kj |
| viento | 2.3 m | N 342° | 8 s | 688 kj |
2.9 m
12s
12s
43
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
15h
regular
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 302° | 12 s | 2235 kj |
| 1 | 2.1 m | N 304° | 12 s | 1277 kj |
| viento | 1.9 m | N 349° | 8 s | 406 kj |
2.6 m
13s
13s
45
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
18h
regular
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 303° | 12 s | 1911 kj |
| 1 | 2 m | N 305° | 12 s | 1189 kj |
| viento | 1.5 m | N 356° | 6 s | 176 kj |
2.3 m
12s
12s
41
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
21h
malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 12 s | 1510 kj |
| 1 | 1.9 m | N 307° | 12 s | 1099 kj |
| viento | 1.8 m | N 354° | 9 s | 533 kj |
1.8 m
12s
12s
31
Km / h
off
Km / h
6 ºC
8:06
19:27