Previsión de olas y viento Puerto de Muxía
01 marzo 2026 / 09:47
Marea alta
02:45 - 3.46
/
15:02 - 3.28
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
Marea baja 08:59 - 0.79 / 21:09 - 0.52
- Provincia: A Coruña
- Población: Muxía
- Entorno: Urbano
- Contaminación: No contaminada
- Características:
Puerto situado en la Costa da Morte con Bandera Azul, Servicios Marina Muxía, Duchas. Electricidad y agua en pantalanes. Escuela de vela. Wi-fi gratuito. Servicio de carga de baterías. Suministro (camión) de gasoil. Lavandería. Vigilancia. Aparcamiento. Servicio de marinería.
Condiciones idóneas Puerto de Muxía
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
regular
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 306° | 13 s | 2396 kj |
| 1 | 2.5 m | N 299° | 13 s | 2160 kj |
| 2 | 1 m | N 340° | 13 s | 313 kj |
1.1 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
5 ºC
4 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 305° | 13 s | 1958 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 13 s | 1619 kj |
| 2 | 1.1 m | N 341° | 12 s | 351 kj |
1 m
13s
13s
4
Km / h
cross
Km / h
4 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 304° | 12 s | 1651 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 12 s | 1289 kj |
| 2 | 1.1 m | N 342° | 12 s | 355 kj |
1 m
12s
12s
8
Km / h
on shore
Km / h
5 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1419 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 12 s | 1039 kj |
| 2 | 1.2 m | N 341° | 12 s | 401 kj |
0.9 m
12s
12s
19
Km / h
on
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1351 kj |
| 1 | 1.9 m | N 299° | 12 s | 965 kj |
| 2 | 0.9 m | N 343° | 11 s | 215 kj |
| 3 | 0.6 m | N 340° | 14 s | 143 kj |
| viento | 0.5 m | N 220° | 3 s | 4 kj |
0.9 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 308° | 12 s | 1350 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 888 kj |
| 2 | 0.8 m | N 343° | 11 s | 154 kj |
| 3 | 0.6 m | N 340° | 14 s | 136 kj |
| viento | 0.9 m | N 223° | 4 s | 23 kj |
0.9 m
12s
12s
36
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 308° | 12 s | 1414 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 12 s | 823 kj |
| 2 | 0.9 m | N 342° | 13 s | 249 kj |
| viento | 1.2 m | N 214° | 5 s | 58 kj |
0.9 m
12s
12s
41
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 310° | 12 s | 1602 kj |
| 1 | 1.7 m | N 303° | 11 s | 701 kj |
| 2 | 0.8 m | N 340° | 13 s | 206 kj |
| viento | 1.6 m | N 218° | 5 s | 148 kj |
1 m
12s
12s
46
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:15
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 311° | 12 s | 2061 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 12 s | 1226 kj |
| viento | 1.8 m | N 200° | 6 s | 215 kj |
1.2 m
12s
12s
53
Km / h
on
Km / h
9 ºC
8 ºC
3h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 305° | 11 s | 2575 kj |
| 1 | 2.3 m | N 293° | 11 s | 1285 kj |
| viento | 2.3 m | N 199° | 6 s | 427 kj |
1.4 m
11s
11s
58
Km / h
on
Km / h
9 ºC
9 ºC
6h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 301° | 11 s | 2758 kj |
| 1 | 2.6 m | N 287° | 11 s | 1682 kj |
| viento | 2.1 m | N 188° | 7 s | 372 kj |
1.5 m
11s
11s
45
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
9 ºC
9h
regular
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 304° | 11 s | 2476 kj |
| 1 | 2.7 m | N 283° | 11 s | 1854 kj |
| viento | 1.6 m | N 329° | 6 s | 149 kj |
1.3 m
11s
11s
47
Km / h
off shore
Km / h
8 ºC
8 ºC
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 306° | 11 s | 2222 kj |
| 1 | 3 m | N 302° | 11 s | 2222 kj |
1.3 m
11s
11s
36
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
15h
malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 306° | 11 s | 2249 kj |
| 1 | 3 m | N 308° | 11 s | 2249 kj |
1.3 m
11s
11s
39
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
18h
malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.1 m | N 305° | 11 s | 2388 kj |
| 1 | 3.1 m | N 310° | 11 s | 2388 kj |
1.3 m
11s
11s
42
Km / h
off
Km / h
5 ºC
5 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.3 m | N 301° | 12 s | 2926 kj |
| 1 | 3.3 m | N 310° | 12 s | 2926 kj |
1.4 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
8:13
19:23
Martes
3
Marzo
0h
malo
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 297° | 13 s | 4012 kj |
| 1 | 3.2 m | N 300° | 13 s | 3108 kj |
| viento | 1.7 m | N 15° | 6 s | 204 kj |
1.6 m
13s
13s
50
Km / h
off
Km / h
6 ºC
6 ºC
3h
malo
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 297° | 13 s | 5469 kj |
| 1 | 3.3 m | N 298° | 13 s | 3864 kj |
| viento | 2.2 m | N 2° | 7 s | 410 kj |
1.9 m
13s
13s
55
Km / h
off
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
malo
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.1 m | N 300° | 13 s | 5824 kj |
| 1 | 3.5 m | N 301° | 13 s | 4233 kj |
| viento | 2.1 m | N 4° | 7 s | 470 kj |
2 m
13s
13s
39
Km / h
off
Km / h
7 ºC
7 ºC
9h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.8 m | N 303° | 13 s | 5066 kj |
| 1 | 3.8 m | N 316° | 13 s | 5066 kj |
1.7 m
13s
13s
42
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
9 ºC
12h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 307° | 13 s | 4859 kj |
| 1 | 3.6 m | N 319° | 13 s | 4493 kj |
| 2 | 1 m | N 341° | 16 s | 456 kj |
1.7 m
13s
13s
45
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.7 m | N 318° | 14 s | 5036 kj |
| 1 | 3.4 m | N 322° | 13 s | 3915 kj |
| 2 | 1.5 m | N 342° | 15 s | 948 kj |
3.7 m
14s
14s
43
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 325° | 13 s | 4594 kj |
| 1 | 3.1 m | N 323° | 13 s | 3024 kj |
| 2 | 1.9 m | N 341° | 14 s | 1317 kj |
3.6 m
13s
13s
43
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
21h
muy malo
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.4 m | N 322° | 13 s | 3803 kj |
| 1 | 2.9 m | N 326° | 13 s | 2574 kj |
| 2 | 1.8 m | N 343° | 14 s | 1126 kj |
3.4 m
13s
13s
43
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
8:12
19:24