Previsión de olas y viento Punta Liñera, San Vicente de la Barquera
22 febrero 2026 / 00:25
Marea alta
07:21 - 4
/
19:35 - 3.66
Marea baja 01:07 - 0.4 / 13:35 - 0.67
Marea baja 01:07 - 0.4 / 13:35 - 0.67
- Provincia: Cantabria
- Población: San Vicente de la Barquera
- Entorno: Afueras de San Vicente
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Izquierda Rápida y Tubera
- Fondo: Roca
- Locales: No
Condiciones idóneas Punta Liñera, San Vicente de la Barquera
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 310° | 15 s | 1101 kj |
| 1 | 1.5 m | N 312° | 15 s | 1101 kj |
1 m
16s
16s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 15 s | 947 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 15 s | 947 kj |
0.9 m
15s
15s
4
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 311° | 15 s | 833 kj |
| 1 | 1.4 m | N 311° | 15 s | 833 kj |
0.9 m
15s
15s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 309° | 15 s | 768 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 15 s | 768 kj |
0.9 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 784 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 784 kj |
0.9 m
15s
15s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 823 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 823 kj |
0.9 m
14s
14s
10
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 784 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 784 kj |
0.9 m
14s
14s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 308° | 14 s | 704 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 704 kj |
0.9 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:07
18:53
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 307° | 13 s | 678 kj |
| 1 | 1.3 m | N 307° | 13 s | 593 kj |
| 2 | 0.5 m | N 318° | 17 s | 138 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 307° | 13 s | 667 kj |
| 1 | 1.2 m | N 307° | 13 s | 514 kj |
| 2 | 0.7 m | N 316° | 16 s | 211 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 785 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 785 kj |
0.9 m
14s
14s
11
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 801 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 801 kj |
0.9 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 14 s | 860 kj |
| 1 | 1.5 m | N 311° | 14 s | 860 kj |
1 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 309° | 14 s | 948 kj |
| 1 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 782 kj |
| 2 | 0.6 m | N 324° | 18 s | 254 kj |
1 m
15s
15s
15
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 310° | 14 s | 1051 kj |
| 1 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 770 kj |
| 2 | 0.8 m | N 325° | 18 s | 361 kj |
| viento | 0.3 m | N 73° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
bueno
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 312° | 14 s | 1103 kj |
| 1 | 1.3 m | N 310° | 14 s | 669 kj |
| 2 | 0.9 m | N 322° | 17 s | 523 kj |
| 3 | 0.3 m | N 77° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
15s
15s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:06
18:54
Martes
24
Febrero
0h
bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 313° | 14 s | 1074 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 14 s | 714 kj |
| 2 | 0.9 m | N 322° | 17 s | 431 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 980 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 980 kj |
1.1 m
14s
14s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 313° | 14 s | 846 kj |
| 1 | 1.5 m | N 315° | 14 s | 846 kj |
1 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 314° | 14 s | 710 kj |
| 1 | 1.4 m | N 315° | 14 s | 710 kj |
0.9 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 13 s | 590 kj |
| 1 | 1.3 m | N 315° | 13 s | 590 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 499 kj |
| 1 | 1.2 m | N 315° | 13 s | 499 kj |
0.8 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 442 kj |
| 1 | 1.2 m | N 315° | 13 s | 442 kj |
0.8 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 12 s | 427 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 12 s | 427 kj |
0.8 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
8:04
18:55