Previsión de olas y viento Zarautz
19 febrero 2026 / 20:19
Marea alta
05:31 - 4.26
/
17:50 - 4.04
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:51 - 0.41
Marea baja 11:41 - 0.36 / 23:51 - 0.41
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Zarautz
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda, Rápida y Maniobrable
- Fondo: Arena Roca
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Zarautz
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
12h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.4 m | N 305° | 12 s | 8537 kj |
| viento | 5.4 m | N 299° | 12 s | 8537 kj |
5.4 m
12s
12s
66
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5.3 m | N 307° | 12 s | 7911 kj |
| viento | 5.3 m | N 301° | 12 s | 7911 kj |
5.3 m
12s
12s
65
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 5 m | N 310° | 13 s | 7629 kj |
| viento | 5 m | N 305° | 13 s | 7629 kj |
5 m
13s
13s
54
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.7 m | N 314° | 13 s | 7632 kj |
| viento | 4.7 m | N 310° | 13 s | 7632 kj |
4.7 m
13s
13s
46
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
8:03
18:40
Viernes
20
Febrero
0h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4.4 m | N 316° | 14 s | 7019 kj |
| viento | 4.4 m | N 313° | 14 s | 7019 kj |
4.4 m
14s
14s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 4 m | N 317° | 14 s | 5948 kj |
| viento | 4 m | N 314° | 14 s | 5948 kj |
4 m
14s
14s
37
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.6 m | N 319° | 13 s | 4565 kj |
| 1 | 3.6 m | N 321° | 13 s | 4565 kj |
3.6 m
13s
13s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3.2 m | N 320° | 13 s | 3520 kj |
| 1 | 3.2 m | N 321° | 13 s | 3520 kj |
3.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 319° | 13 s | 2628 kj |
| 1 | 2.9 m | N 321° | 13 s | 2628 kj |
2.9 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 319° | 12 s | 1992 kj |
| 1 | 2.6 m | N 321° | 12 s | 1992 kj |
2.6 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 320° | 12 s | 1541 kj |
| 1 | 2.3 m | N 321° | 12 s | 1541 kj |
| 2 | 0.1 m | N 303° | 23 s | 8 kj |
2.3 m
12s
12s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 319° | 12 s | 1125 kj |
| 1 | 2 m | N 320° | 12 s | 1125 kj |
| 2 | 0.2 m | N 304° | 22 s | 24 kj |
2 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:01
18:41
Sábado
21
Febrero
0h
regular
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 12 s | 887 kj |
| 1 | 1.8 m | N 320° | 12 s | 868 kj |
| 2 | 0.3 m | N 304° | 21 s | 53 kj |
1.8 m
12s
12s
10
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy bueno
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 705 kj |
| 1 | 1.6 m | N 319° | 11 s | 672 kj |
| 2 | 0.4 m | N 304° | 20 s | 104 kj |
1.7 m
11s
11s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 11 s | 615 kj |
| 1 | 1.5 m | N 318° | 11 s | 555 kj |
| 2 | 0.5 m | N 304° | 19 s | 187 kj |
1.6 m
11s
11s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
regular
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 11 s | 681 kj |
| 1 | 1.6 m | N 317° | 11 s | 573 kj |
| 2 | 0.7 m | N 304° | 18 s | 306 kj |
1.7 m
11s
11s
12
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 18 s | 2063 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 11 s | 627 kj |
| 2 | 0.9 m | N 303° | 18 s | 471 kj |
1.8 m
18s
18s
15
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 300° | 17 s | 1975 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 11 s | 592 kj |
| 2 | 1.1 m | N 303° | 17 s | 629 kj |
1.9 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 17 s | 1897 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 11 s | 442 kj |
| 2 | 1.3 m | N 303° | 17 s | 888 kj |
1.9 m
17s
17s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 301° | 16 s | 1771 kj |
| 1 | 1.4 m | N 303° | 16 s | 1036 kj |
| 2 | 1.2 m | N 311° | 11 s | 327 kj |
1.8 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:00
18:43
