Previsión de olas y viento Alkolea / Arbe, Mutriku
09 marzo 2026 / 15:59
Marea alta
07:41 - 3.45
/
19:57 - 3.36
Marea baja 01:29 - 1.02 / 13:46 - 1.18
Marea baja 01:29 - 1.02 / 13:46 - 1.18
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Mutriku
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Izquierda, Rápida y Maniobrable
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Alkolea / Arbe, Mutriku
1mts a 2mts
- 12s
5 km / h
Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
9
Marzo
0h
11 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
13 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 13 s | 444 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 444 kj |
1.2 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
bueno
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 422 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 13 s | 400 kj |
| 2 | 0.3 m | N 323° | 16 s | 37 kj |
1.2 m
13s
13s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 313° | 13 s | 413 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 13 s | 413 kj |
1.1 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
malo
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 314° | 13 s | 417 kj |
| 1 | 0.9 m | N 315° | 12 s | 240 kj |
| 2 | 0.7 m | N 317° | 14 s | 186 kj |
1.1 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 316° | 13 s | 480 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 13 s | 410 kj |
| 2 | 0.1 m | N 329° | 18 s | 5 kj |
| viento | 0.5 m | N 277° | 3 s | 3 kj |
1.2 m
13s
13s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 318° | 13 s | 621 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 13 s | 395 kj |
| 2 | 0.2 m | N 328° | 17 s | 27 kj |
| viento | 0.8 m | N 278° | 4 s | 16 kj |
1.3 m
13s
13s
34
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:34
19:04
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 316° | 13 s | 584 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 13 s | 313 kj |
| 2 | 0.3 m | N 328° | 16 s | 58 kj |
| viento | 0.9 m | N 280° | 4 s | 27 kj |
1.4 m
13s
13s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 12 s | 688 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 12 s | 299 kj |
| 2 | 0.5 m | N 326° | 15 s | 108 kj |
| viento | 1 m | N 288° | 5 s | 44 kj |
1.5 m
13s
13s
34
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 318° | 12 s | 570 kj |
| 1 | 1 m | N 316° | 12 s | 257 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 15 s | 159 kj |
| viento | 0.9 m | N 289° | 5 s | 29 kj |
1.4 m
12s
12s
28
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 323° | 14 s | 732 kj |
| 1 | 0.9 m | N 314° | 12 s | 239 kj |
| 2 | 0.8 m | N 323° | 14 s | 229 kj |
| viento | 0.6 m | N 292° | 4 s | 14 kj |
1.4 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 14 s | 682 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 14 s | 576 kj |
| viento | 0.6 m | N 292° | 5 s | 12 kj |
1.4 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 322° | 13 s | 646 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 13 s | 646 kj |
1.4 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 13 s | 585 kj |
| 1 | 1.3 m | N 317° | 13 s | 585 kj |
1.3 m
13s
13s
9
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
12 ºC
21h
malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 485 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 13 s | 485 kj |
1.3 m
13s
13s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
12 ºC
7:33
19:05
Miércoles
11
Marzo
0h
bueno
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 320° | 13 s | 428 kj |
| 1 | 1.2 m | N 318° | 13 s | 428 kj |
1.2 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 13 s | 435 kj |
| 1 | 1.1 m | N 318° | 13 s | 391 kj |
| 2 | 0.4 m | N 319° | 17 s | 80 kj |
1.2 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
regular
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 668 kj |
| 1 | 1.1 m | N 319° | 13 s | 408 kj |
| 2 | 0.8 m | N 316° | 16 s | 273 kj |
1.3 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 14 s | 837 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 14 s | 837 kj |
1.5 m
14s
14s
14
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
malo
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 977 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 977 kj |
1.6 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 14 s | 1124 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 1020 kj |
| viento | 0.5 m | N 281° | 3 s | 4 kj |
1.7 m
14s
14s
31
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 314° | 14 s | 1270 kj |
| 1 | 1.8 m | N 314° | 14 s | 1270 kj |
1.8 m
14s
14s
20
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 313° | 14 s | 1204 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 14 s | 1204 kj |
1.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
7:31
19:06