Previsión de olas y viento Playa de Santiago - Deba
08 marzo 2026 / 05:00
Marea alta
07:09 - 3.72
/
19:24 - 3.58
Marea baja 00:55 - 0.79 / 13:13 - 0.92
Marea baja 00:55 - 0.79 / 13:13 - 0.92
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Deba
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Big Wave, Derecha muy Consistente
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santiago - Deba
2mts a 5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
muy malo
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 314° | 14 s | 934 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 934 kj |
1.6 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
12 ºC
12 ºC
6h
12 ºC
13 ºC
9h
malo
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 313° | 14 s | 899 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 14 s | 899 kj |
1.6 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
regular
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 312° | 14 s | 850 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 14 s | 850 kj |
1.5 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
bueno
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 311° | 14 s | 791 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 14 s | 791 kj |
1.5 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
18h
bueno
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 762 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 14 s | 762 kj |
1.4 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 309° | 14 s | 713 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 14 s | 713 kj |
1.4 m
14s
14s
10
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:36
19:02
Lunes
9
Marzo
0h
malo
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 310° | 14 s | 692 kj |
| 1 | 1.4 m | N 313° | 14 s | 692 kj |
1.4 m
14s
14s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 311° | 14 s | 624 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 14 s | 624 kj |
1.3 m
14s
14s
15
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 312° | 13 s | 570 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 13 s | 570 kj |
1.3 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 13 s | 502 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 502 kj |
1.2 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 13 s | 476 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 476 kj |
1.2 m
13s
13s
13
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy bueno
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 311° | 13 s | 459 kj |
| 1 | 1.2 m | N 311° | 13 s | 436 kj |
| 2 | 0.3 m | N 321° | 16 s | 32 kj |
1.2 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 436 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 436 kj |
1.2 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 313° | 13 s | 486 kj |
| 1 | 0.9 m | N 312° | 12 s | 262 kj |
| 2 | 0.6 m | N 316° | 14 s | 161 kj |
| viento | 0.5 m | N 278° | 3 s | 5 kj |
1.2 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:34
19:04
Martes
10
Marzo
0h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 13 s | 713 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 13 s | 402 kj |
| 2 | 0.1 m | N 326° | 18 s | 7 kj |
| viento | 1 m | N 299° | 4 s | 33 kj |
1.5 m
13s
13s
32
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 13 s | 687 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 13 s | 395 kj |
| 2 | 0.2 m | N 328° | 17 s | 27 kj |
| viento | 0.9 m | N 306° | 5 s | 35 kj |
1.4 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 315° | 12 s | 581 kj |
| 1 | 1.1 m | N 314° | 12 s | 336 kj |
| 2 | 0.3 m | N 327° | 16 s | 58 kj |
| viento | 0.8 m | N 298° | 4 s | 26 kj |
1.4 m
13s
13s
29
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
14 ºC
9h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 12 s | 581 kj |
| 1 | 1.1 m | N 313° | 12 s | 336 kj |
| 2 | 0.5 m | N 323° | 15 s | 124 kj |
| viento | 0.7 m | N 285° | 4 s | 14 kj |
1.4 m
13s
13s
31
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 315° | 12 s | 595 kj |
| 1 | 1 m | N 313° | 12 s | 285 kj |
| 2 | 0.6 m | N 322° | 15 s | 172 kj |
| viento | 0.8 m | N 283° | 4 s | 24 kj |
1.5 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 316° | 12 s | 598 kj |
| 1 | 1 m | N 312° | 12 s | 269 kj |
| 2 | 0.8 m | N 322° | 14 s | 233 kj |
| viento | 0.8 m | N 285° | 4 s | 20 kj |
1.5 m
12s
12s
27
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 14 s | 852 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 14 s | 693 kj |
| viento | 0.7 m | N 286° | 4 s | 13 kj |
1.5 m
14s
14s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 320° | 13 s | 795 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 13 s | 795 kj |
1.5 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:32
19:05
