Previsión de olas y viento Playa de Santiago - Deba
05 marzo 2026 / 10:38
Marea alta
05:34 - 4.28
/
17:53 - 4.03
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
Marea baja 11:39 - 0.38 / 23:49 - 0.48
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Deba
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Big Wave, Derecha muy Consistente
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santiago - Deba
2mts a 5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
5
Marzo
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 319° | 10 s | 140 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 10 s | 102 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 14 s | 50 kj |
| viento | 0.2 m | N 131° | 2 s | 0 kj |
0.8 m
11s
11s
17
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 317° | 10 s | 135 kj |
| 1 | 0.7 m | N 315° | 10 s | 95 kj |
| 2 | 0.5 m | N 309° | 14 s | 75 kj |
0.8 m
10s
10s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 308° | 13 s | 356 kj |
| 1 | 0.6 m | N 318° | 10 s | 65 kj |
| 2 | 0.5 m | N 308° | 13 s | 90 kj |
| viento | 0.7 m | N 284° | 3 s | 10 kj |
1 m
13s
13s
31
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 308° | 13 s | 401 kj |
| 1 | 0.6 m | N 309° | 13 s | 100 kj |
| 2 | 0.5 m | N 316° | 10 s | 46 kj |
| viento | 0.8 m | N 293° | 4 s | 25 kj |
1.1 m
13s
13s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 308° | 12 s | 346 kj |
| 1 | 0.6 m | N 308° | 12 s | 101 kj |
| 2 | 0.4 m | N 318° | 10 s | 32 kj |
| 3 | 0.1 m | N 327° | 19 s | 5 kj |
| viento | 0.8 m | N 299° | 5 s | 26 kj |
1.1 m
12s
12s
24
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
muy malo
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 308° | 12 s | 327 kj |
| 1 | 0.7 m | N 310° | 12 s | 129 kj |
| 2 | 0.2 m | N 327° | 18 s | 19 kj |
| viento | 0.8 m | N 300° | 5 s | 28 kj |
1.1 m
12s
12s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:41
18:59
Viernes
6
Marzo
0h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 308° | 12 s | 460 kj |
| 1 | 0.6 m | N 310° | 12 s | 103 kj |
| 2 | 0.3 m | N 324° | 17 s | 55 kj |
| viento | 1.1 m | N 296° | 5 s | 54 kj |
1.3 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
malo
| Viernes 6 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 324° | 16 s | 591 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 5 s | 31 kj |
| 2 | 0.6 m | N 309° | 12 s | 92 kj |
| 3 | 0.5 m | N 324° | 16 s | 105 kj |
1.1 m
16s
16s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 313° | 11 s | 842 kj |
| 1 | 0.7 m | N 323° | 15 s | 184 kj |
| viento | 1.8 m | N 306° | 11 s | 749 kj |
1.9 m
11s
11s
35
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 318° | 10 s | 1275 kj |
| 1 | 0.7 m | N 323° | 15 s | 209 kj |
| viento | 2.4 m | N 313° | 10 s | 1164 kj |
2.5 m
10s
10s
40
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 320° | 11 s | 1609 kj |
| 1 | 0.9 m | N 323° | 14 s | 327 kj |
| viento | 2.5 m | N 314° | 11 s | 1409 kj |
2.7 m
11s
11s
41
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 323° | 11 s | 2095 kj |
| viento | 2.9 m | N 316° | 11 s | 2095 kj |
2.9 m
11s
11s
44
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 325° | 11 s | 2248 kj |
| viento | 3 m | N 317° | 11 s | 2248 kj |
3 m
11s
11s
44
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
malo
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 326° | 11 s | 1723 kj |
| 1 | 2.4 m | N 326° | 11 s | 1338 kj |
| 2 | 1.1 m | N 317° | 13 s | 430 kj |
2.6 m
11s
11s
12
Km / h
on
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:39
19:00
Sábado
7
Marzo
0h
malo
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 325° | 11 s | 1327 kj |
| 1 | 2.2 m | N 327° | 11 s | 1092 kj |
| 2 | 1 m | N 317° | 13 s | 301 kj |
2.4 m
11s
11s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 327° | 11 s | 1427 kj |
| 1 | 1.7 m | N 331° | 11 s | 607 kj |
| 2 | 1 m | N 319° | 13 s | 319 kj |
| viento | 1.7 m | N 274° | 6 s | 179 kj |
2.6 m
11s
11s
49
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 318° | 12 s | 1577 kj |
| 1 | 1.5 m | N 331° | 10 s | 470 kj |
| 2 | 1 m | N 319° | 12 s | 292 kj |
| viento | 1.4 m | N 278° | 6 s | 128 kj |
2.3 m
12s
12s
38
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 318° | 12 s | 1151 kj |
| 1 | 1.7 m | N 315° | 10 s | 555 kj |
| 2 | 1 m | N 319° | 12 s | 308 kj |
2 m
12s
12s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
malo
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 12 s | 869 kj |
| 1 | 1.7 m | N 320° | 12 s | 869 kj |
1.7 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
malo
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 13 s | 766 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 766 kj |
1.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
malo
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 13 s | 768 kj |
| 1 | 1.6 m | N 321° | 13 s | 768 kj |
1.6 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 880 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 14 s | 880 kj |
1.6 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:38
19:01
