Previsión de olas y viento Playa de Santiago - Deba
28 febrero 2026 / 01:22
Marea alta
02:01 - 3.54
/
14:41 - 3.48
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
Marea baja 08:19 - 0.98 / 20:36 - 1.06
- Provincia: Gipuzkoa
- Población: Deba
- Entorno: Urbano
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 2mts a 5mts
- Ola: Big Wave, Derecha muy Consistente
- Fondo: Roca
- Locales: Pocos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de Santiago - Deba
2mts a 5mts
- 12s
5 km / h
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 314° | 11 s | 577 kj |
| 1 | 0.2 m | N 308° | 19 s | 37 kj |
| viento | 1.6 m | N 302° | 11 s | 569 kj |
1.6 m
11s
11s
26
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 11 s | 669 kj |
| 1 | 0.3 m | N 310° | 18 s | 56 kj |
| viento | 1.7 m | N 305° | 11 s | 653 kj |
1.7 m
11s
11s
27
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 665 kj |
| 1 | 0.4 m | N 310° | 18 s | 75 kj |
| viento | 1.7 m | N 307° | 11 s | 642 kj |
1.7 m
11s
11s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 665 kj |
| 1 | 1.5 m | N 313° | 11 s | 545 kj |
| 2 | 0.6 m | N 318° | 14 s | 123 kj |
| 3 | 0.4 m | N 310° | 17 s | 98 kj |
1.7 m
11s
11s
22
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 16 s | 1629 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 11 s | 697 kj |
| 2 | 0.5 m | N 313° | 17 s | 157 kj |
1.8 m
17s
17s
25
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 312° | 16 s | 1488 kj |
| 1 | 1.6 m | N 315° | 13 s | 809 kj |
| 2 | 0.7 m | N 313° | 16 s | 270 kj |
1.8 m
16s
16s
20
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
malo
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 15 s | 1381 kj |
| 1 | 1.7 m | N 315° | 15 s | 1381 kj |
1.7 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
regular
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 314° | 15 s | 1221 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 15 s | 1221 kj |
1.7 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
7:49
18:52
Domingo
1
Marzo
0h
regular
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 313° | 14 s | 1068 kj |
| 1 | 1.7 m | N 316° | 14 s | 1068 kj |
1.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 916 kj |
| 1 | 1.5 m | N 314° | 14 s | 894 kj |
| 2 | 0.6 m | N 330° | 14 s | 112 kj |
1.6 m
14s
14s
10
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12 ºC
6h
malo
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 13 s | 742 kj |
| 1 | 1.3 m | N 313° | 14 s | 717 kj |
| 2 | 0.7 m | N 330° | 13 s | 141 kj |
1.5 m
13s
13s
19
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
12 ºC
9h
malo
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 13 s | 634 kj |
| 1 | 1.2 m | N 312° | 13 s | 526 kj |
| 2 | 0.7 m | N 333° | 12 s | 122 kj |
1.4 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 315° | 13 s | 548 kj |
| 1 | 1 m | N 310° | 13 s | 344 kj |
| 2 | 0.7 m | N 331° | 12 s | 139 kj |
| viento | 0.3 m | N 101° | 3 s | 1 kj |
1.3 m
13s
13s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 13 s | 460 kj |
| 1 | 0.8 m | N 305° | 13 s | 202 kj |
| 2 | 0.8 m | N 331° | 13 s | 203 kj |
| viento | 0.4 m | N 89° | 3 s | 3 kj |
1.2 m
13s
13s
22
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
18h
muy malo
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 314° | 13 s | 414 kj |
| 1 | 0.8 m | N 330° | 12 s | 182 kj |
| 2 | 0.7 m | N 304° | 13 s | 166 kj |
| viento | 0.4 m | N 102° | 3 s | 3 kj |
1.2 m
13s
13s
22
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
malo
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 383 kj |
| 1 | 1 m | N 321° | 12 s | 282 kj |
| 2 | 0.3 m | N 295° | 13 s | 32 kj |
| viento | 0.4 m | N 122° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
21
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:48
18:54
Lunes
2
Marzo
0h
regular
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 366 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 310 kj |
| viento | 0.4 m | N 129° | 3 s | 3 kj |
1.1 m
12s
12s
20
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
bueno
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 319° | 12 s | 367 kj |
| 1 | 1 m | N 318° | 12 s | 322 kj |
| viento | 0.4 m | N 141° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
18
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
malo
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 319° | 12 s | 376 kj |
| 1 | 1.1 m | N 318° | 12 s | 330 kj |
| viento | 0.4 m | N 154° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
12s
12s
22
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 12 s | 386 kj |
| 1 | 1.1 m | N 317° | 12 s | 334 kj |
| viento | 0.5 m | N 152° | 3 s | 3 kj |
1.2 m
12s
12s
23
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 318° | 12 s | 389 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 332 kj |
| viento | 0.4 m | N 145° | 3 s | 3 kj |
1.2 m
12s
12s
24
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 316° | 12 s | 391 kj |
| 1 | 1.1 m | N 315° | 12 s | 347 kj |
| viento | 0.4 m | N 139° | 3 s | 2 kj |
1.2 m
12s
12s
20
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
18h
malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 315° | 12 s | 399 kj |
| 1 | 1.2 m | N 313° | 12 s | 372 kj |
| viento | 0.3 m | N 129° | 3 s | 0 kj |
1.2 m
12s
12s
17
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 313° | 12 s | 392 kj |
| 1 | 1.1 m | N 312° | 12 s | 365 kj |
| 2 | 0.3 m | N 125° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
12s
12s
13
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
7:46
18:55
