Previsión de olas y viento El Brusco
24 febrero 2026 / 08:18
Marea alta
09:03 - 3.4
/
21:30 - 3.11
Marea baja 02:40 - 0.94 / 15:19 - 1.26
Marea baja 02:40 - 0.94 / 15:19 - 1.26
- Provincia: Cantabria
- Población: Noja
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables con Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas El Brusco
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 687 kj |
| 1 | 1.1 m | N 322° | 14 s | 528 kj |
| 2 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 174 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 3 s | 1 kj |
1.3 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
bueno
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 14 s | 626 kj |
| 1 | 1.3 m | N 325° | 14 s | 626 kj |
1.3 m
14s
14s
7
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
bueno
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 322° | 14 s | 568 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 14 s | 568 kj |
1.2 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 322° | 14 s | 484 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 14 s | 484 kj |
1.1 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 323° | 13 s | 399 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 13 s | 399 kj |
1.1 m
14s
14s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 324° | 13 s | 326 kj |
| 1 | 1 m | N 327° | 13 s | 326 kj |
1 m
13s
13s
6
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 13 s | 267 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 260 kj |
| 2 | 0.2 m | N 357° | 13 s | 14 kj |
0.9 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 235 kj |
| 1 | 0.9 m | N 327° | 12 s | 235 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:00
18:51
Miércoles
25
Febrero
0h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 325° | 12 s | 222 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 12 s | 218 kj |
| 2 | 0.2 m | N 361° | 12 s | 5 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 209 kj |
| 1 | 0.8 m | N 325° | 12 s | 181 kj |
| 2 | 0.3 m | N 311° | 15 s | 41 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 2 kj |
0.9 m
12s
12s
11
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 322° | 12 s | 186 kj |
| 1 | 0.7 m | N 324° | 12 s | 143 kj |
| 2 | 0.4 m | N 312° | 14 s | 56 kj |
| 3 | 0.1 m | N 361° | 11 s | 3 kj |
0.8 m
12s
12s
12
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 316° | 13 s | 212 kj |
| 1 | 0.7 m | N 320° | 13 s | 181 kj |
| 2 | 0.2 m | N 309° | 18 s | 28 kj |
| 3 | 0.1 m | N 361° | 11 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 132° | 3 s | 0 kj |
0.8 m
13s
13s
9
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 316° | 12 s | 179 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 12 s | 131 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 17 s | 81 kj |
| 3 | 0.1 m | N 131° | 3 s | 0 kj |
0.8 m
12s
12s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 311° | 17 s | 361 kj |
| 1 | 0.6 m | N 319° | 12 s | 106 kj |
| 2 | 0.6 m | N 311° | 17 s | 166 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.8 m
17s
17s
17
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 311° | 16 s | 381 kj |
| 1 | 0.9 m | N 313° | 16 s | 381 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.9 m
16s
16s
14
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 312° | 16 s | 387 kj |
| 1 | 0.9 m | N 311° | 16 s | 387 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 1 kj |
0.9 m
16s
16s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:59
18:53
Jueves
26
Febrero
0h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 311° | 16 s | 366 kj |
| 1 | 0.8 m | N 314° | 16 s | 333 kj |
| 2 | 0.3 m | N 296° | 4 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 361° | 12 s | 1 kj |
0.9 m
16s
16s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 311° | 16 s | 332 kj |
| 1 | 0.8 m | N 314° | 16 s | 287 kj |
| 2 | 0.3 m | N 311° | 4 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 361° | 12 s | 1 kj |
0.8 m
16s
16s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 311° | 15 s | 280 kj |
| 1 | 0.8 m | N 315° | 15 s | 280 kj |
0.8 m
15s
15s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 311° | 15 s | 239 kj |
| 1 | 0.7 m | N 316° | 15 s | 239 kj |
0.7 m
15s
15s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 312° | 15 s | 209 kj |
| 1 | 0.7 m | N 317° | 15 s | 209 kj |
0.7 m
15s
15s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 312° | 14 s | 186 kj |
| 1 | 0.7 m | N 316° | 14 s | 175 kj |
| 2 | 0.2 m | N 9° | 3 s | 0 kj |
0.7 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 315° | 14 s | 175 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 14 s | 175 kj |
0.7 m
14s
14s
8
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 319° | 13 s | 162 kj |
| 1 | 0.7 m | N 320° | 13 s | 162 kj |
0.7 m
13s
13s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:57
18:54