Previsión de olas y viento El Brusco
23 febrero 2026 / 07:47
Marea alta
08:06 - 3.73
/
20:23 - 3.39
Marea baja 01:49 - 0.63 / 14:21 - 0.95
Marea baja 01:49 - 0.63 / 14:21 - 0.95
- Provincia: Cantabria
- Población: Noja
- Entorno: Natural
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Variables con Secciones Tuberas
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas El Brusco
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Alta
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Lunes
23
Febrero
0h
regular
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 13 s | 394 kj |
| 1 | 0.9 m | N 319° | 13 s | 303 kj |
| 2 | 0.4 m | N 330° | 8 s | 21 kj |
| 3 | 0.3 m | N 320° | 17 s | 67 kj |
1.1 m
13s
13s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
regular
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 13 s | 383 kj |
| 1 | 0.9 m | N 320° | 13 s | 287 kj |
| 2 | 0.5 m | N 319° | 16 s | 136 kj |
1.1 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 15 s | 524 kj |
| 1 | 1 m | N 319° | 15 s | 448 kj |
| 2 | 0.4 m | N 325° | 8 s | 20 kj |
1.1 m
15s
15s
6
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 318° | 15 s | 497 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 497 kj |
1.1 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 317° | 15 s | 527 kj |
| 1 | 1.1 m | N 320° | 15 s | 527 kj |
1.1 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
15h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 317° | 15 s | 606 kj |
| 1 | 1.1 m | N 319° | 15 s | 473 kj |
| 2 | 0.4 m | N 320° | 8 s | 22 kj |
| 3 | 0.2 m | N 352° | 9 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 79° | 3 s | 1 kj |
1.2 m
15s
15s
21
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
muy malo
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 318° | 15 s | 652 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 15 s | 581 kj |
| viento | 0.4 m | N 84° | 3 s | 3 kj |
1.3 m
15s
15s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
regular
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 319° | 14 s | 665 kj |
| 1 | 1.1 m | N 321° | 14 s | 535 kj |
| 2 | 0.4 m | N 324° | 18 s | 116 kj |
| 3 | 0.4 m | N 85° | 3 s | 2 kj |
1.3 m
15s
15s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:02
18:50
Martes
24
Febrero
0h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 14 s | 660 kj |
| 1 | 1.1 m | N 322° | 14 s | 504 kj |
| 2 | 0.5 m | N 324° | 17 s | 174 kj |
| 3 | 0.3 m | N 81° | 3 s | 1 kj |
1.3 m
14s
14s
7
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
3h
bueno
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 321° | 14 s | 630 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 14 s | 630 kj |
1.2 m
15s
15s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
6h
muy bueno
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 323° | 14 s | 566 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 14 s | 566 kj |
1.2 m
14s
14s
8
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
bueno
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 323° | 14 s | 485 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 14 s | 485 kj |
1.1 m
14s
14s
6
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
regular
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 324° | 14 s | 402 kj |
| 1 | 1.1 m | N 326° | 14 s | 402 kj |
1.1 m
14s
14s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 324° | 13 s | 329 kj |
| 1 | 1 m | N 327° | 13 s | 329 kj |
1 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
16 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 270 kj |
| 1 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 256 kj |
| 2 | 0.3 m | N 358° | 12 s | 18 kj |
0.9 m
13s
13s
7
Km / h
off
Km / h
16 ºC
13 ºC
21h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 325° | 13 s | 238 kj |
| 1 | 0.8 m | N 323° | 12 s | 211 kj |
| 2 | 0.3 m | N 357° | 13 s | 26 kj |
0.9 m
13s
13s
8
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:00
18:51
Miércoles
25
Febrero
0h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 223 kj |
| 1 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 214 kj |
| 2 | 0.2 m | N 360° | 12 s | 7 kj |
0.9 m
12s
12s
7
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 324° | 12 s | 227 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 226 kj |
| 2 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 3 kj |
0.9 m
12s
12s
13
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 215 kj |
| 1 | 0.9 m | N 322° | 12 s | 212 kj |
| 2 | 0.1 m | N 309° | 20 s | 12 kj |
| 3 | 0.1 m | N 360° | 12 s | 2 kj |
0.9 m
12s
12s
9
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 320° | 12 s | 200 kj |
| 1 | 0.8 m | N 320° | 12 s | 186 kj |
| 2 | 0.2 m | N 309° | 19 s | 38 kj |
0.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
pequeño
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 318° | 12 s | 199 kj |
| 1 | 0.7 m | N 319° | 12 s | 149 kj |
| 2 | 0.4 m | N 311° | 18 s | 107 kj |
0.8 m
12s
12s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 311° | 17 s | 440 kj |
| 1 | 0.6 m | N 321° | 12 s | 116 kj |
| 2 | 0.6 m | N 311° | 17 s | 211 kj |
0.9 m
17s
17s
14
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 17 s | 489 kj |
| 1 | 1 m | N 315° | 17 s | 489 kj |
1 m
17s
17s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 311° | 16 s | 488 kj |
| 1 | 1 m | N 315° | 16 s | 488 kj |
1 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
7:59
18:53