Previsión de olas y viento Playa del Forti
26 febrero 2026 / 02:16- Provincia: Castelló
- Población: Vinarós
Condiciones idóneas Playa del Forti
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
26
Febrero
0h
plato
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 159° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 124° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 185° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 153° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 151° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 130° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 194° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 26° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 128° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 175° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 48° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 125° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 128° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 164° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 41° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
13
Km / h
off
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 112° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 85° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 110° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 101° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 113° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 106° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 146° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 62° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
5
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
plato
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 119° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 106° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 143° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 64° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
Viernes
27
Febrero
0h
plato
| Viernes 27 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 99° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 65° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
3h
plato
| Viernes 27 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 135° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 66° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Viernes 27 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 137° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 140° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Viernes 27 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 138° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 139° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 137° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 138° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 187° | 1 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
10
Km / h
on
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 135° | 5 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 187° | 1 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
11
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Viernes 27 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 131° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 131° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 179° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
8
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
21h
plato
| Viernes 27 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 129° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 143° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 105° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
Sábado
28
Febrero
0h
plato
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 125° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 127° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 123° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 142° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 144° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 30° | 1 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
14
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 44° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 112° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 37° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 66° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 154° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 59° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
24
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 91° | 4 s | 5 kj |
| viento | 0.5 m | N 72° | 4 s | 5 kj |
0.1 m
4s
4s
22
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 92° | 4 s | 6 kj |
| viento | 0.5 m | N 79° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
18
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 92° | 4 s | 7 kj |
| 1 | 0.4 m | N 97° | 4 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 52° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
19
Km / h
off
Km / h
13 ºC