Previsión de olas y viento Playa de Sitges
06 marzo 2026 / 21:43- Provincia: Barcelona
- Población: Sitges
- Entorno: urbano
Condiciones idóneas Playa de Sitges
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
6
Marzo
0h
11 ºC
3h
10 ºC
6h
12 ºC
9h
12 ºC
12h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 96° | 8 s | 579 kj |
| 1 | 0.2 m | N 191° | 7 s | 3 kj |
| viento | 2.2 m | N 83° | 8 s | 574 kj |
0.4 m
8s
8s
47
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 96° | 8 s | 472 kj |
| 1 | 0.2 m | N 190° | 7 s | 3 kj |
| viento | 2 m | N 85° | 8 s | 469 kj |
0.4 m
8s
8s
43
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 102° | 8 s | 342 kj |
| 1 | 0.2 m | N 188° | 6 s | 3 kj |
| viento | 1.6 m | N 88° | 8 s | 339 kj |
0.3 m
8s
8s
37
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Viernes 6 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 97° | 8 s | 445 kj |
| viento | 1.9 m | N 92° | 8 s | 445 kj |
0.4 m
8s
8s
39
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 98° | 8 s | 327 kj |
| viento | 1.6 m | N 103° | 8 s | 327 kj |
0.3 m
8s
8s
34
Km / h
cross on
Km / h
3h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 101° | 8 s | 227 kj |
| 1 | 1.4 m | N 115° | 8 s | 226 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 11 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
21
Km / h
on
Km / h
6h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 104° | 8 s | 177 kj |
| 1 | 1 m | N 103° | 8 s | 117 kj |
| 2 | 0.7 m | N 170° | 5 s | 20 kj |
| 3 | 0.2 m | N 204° | 10 s | 11 kj |
0.2 m
8s
8s
12
Km / h
on
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 135° | 8 s | 190 kj |
| 1 | 1 m | N 190° | 7 s | 96 kj |
| 2 | 0.8 m | N 101° | 8 s | 77 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 159° | 7 s | 168 kj |
| 1 | 1 m | N 193° | 8 s | 119 kj |
| 2 | 0.7 m | N 99° | 7 s | 55 kj |
0.3 m
7s
7s
13
Km / h
on
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 153° | 7 s | 121 kj |
| 1 | 0.8 m | N 148° | 7 s | 64 kj |
| 2 | 0.7 m | N 98° | 7 s | 40 kj |
| viento | 0.8 m | N 187° | 7 s | 70 kj |
0.2 m
7s
7s
19
Km / h
cross on
Km / h
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 149° | 7 s | 99 kj |
| 1 | 0.9 m | N 197° | 7 s | 60 kj |
| 2 | 0.6 m | N 99° | 7 s | 33 kj |
0.2 m
7s
7s
17
Km / h
cross
Km / h
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 138° | 7 s | 64 kj |
| 1 | 0.7 m | N 191° | 6 s | 34 kj |
| 2 | 0.5 m | N 99° | 7 s | 25 kj |
0.2 m
7s
7s
6
Km / h
cross off
Km / h
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 122° | 6 s | 41 kj |
| 1 | 0.5 m | N 185° | 6 s | 18 kj |
| 2 | 0.4 m | N 96° | 6 s | 15 kj |
| 3 | 0.2 m | N 115° | 8 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross
Km / h
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 122° | 6 s | 27 kj |
| 1 | 0.5 m | N 177° | 5 s | 12 kj |
| 2 | 0.4 m | N 95° | 6 s | 10 kj |
| 3 | 0.2 m | N 113° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
13
Km / h
cross
Km / h
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 126° | 6 s | 19 kj |
| 1 | 0.4 m | N 184° | 5 s | 8 kj |
| 2 | 0.3 m | N 94° | 6 s | 7 kj |
| 3 | 0.2 m | N 113° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 131° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.3 m | N 185° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.3 m | N 95° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.2 m | N 113° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
3
Km / h
glass
Km / h
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 136° | 6 s | 11 kj |
| 1 | 0.3 m | N 188° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.3 m | N 93° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 112° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
1
Km / h
glass
Km / h
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 126° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 188° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.3 m | N 91° | 5 s | 4 kj |
| 3 | 0.2 m | N 113° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross on
Km / h
18h
plato
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 110° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.3 m | N 92° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.3 m | N 189° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 113° | 7 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h
21h
plato
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 101° | 6 s | 8 kj |
| 1 | 0.2 m | N 88° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 189° | 4 s | 1 kj |
| 3 | 0.2 m | N 112° | 7 s | 3 kj |
0.1 m
6s
6s
5
Km / h
glass
Km / h