Previsión de olas y viento Playa de Sitges
21 febrero 2026 / 23:12- Provincia: Barcelona
- Población: Sitges
- Entorno: urbano
Condiciones idóneas Playa de Sitges
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
21
Febrero
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 219° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 84° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 72° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 217° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
21
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 217° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 85° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 222° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 215° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 152° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 223° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
11
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 221° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
7
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 206° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 214° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 318° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 204° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 214° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 86° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 279° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 148° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 81° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 295° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 196° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 213° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 205° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
16
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 207° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 204° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 206° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 209° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 199° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 207° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
3h
plato
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 195° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 201° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 192° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 195° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 192° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 195° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 198° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 196° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 202° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 200° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 180° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
10
Km / h
on shore
Km / h
16 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 201° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 201° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
13
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 215° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 200° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 215° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC