Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
10 marzo 2026 / 08:45- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 85° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 175° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 76° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 33° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
15
Km / h
cross off
Km / h
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 175° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 178° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 95° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 45° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
19
Km / h
cross off
Km / h
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 174° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 177° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 42° | 2 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
24
Km / h
cross off
Km / h
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 49° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 176° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 106° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 43° | 3 s | 2 kj |
0.2 m
3s
3s
24
Km / h
cross off
Km / h
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 55° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 173° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 46° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
3s
3s
25
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 66° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 173° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 105° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 56° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
3s
3s
22
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
Miércoles
11
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 111° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 103° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 82° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 127° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 110° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 103° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 64° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
18
Km / h
off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 100° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 93° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
15
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
9h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 122° | 3 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 118° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 102° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 68° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 19° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
19
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 115° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 101° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 24° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
off
Km / h
13 ºC
15h
plato
| Miércoles 11 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 112° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 93° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 125° | 5 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 117° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 119° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 92° | 4 s | 1 kj |
0.1 m
4s
4s
5
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Miércoles 11 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 124° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.3 m | N 116° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 200° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
on shore
Km / h
11 ºC
Jueves
12
Marzo
0h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 129° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 118° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 195° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 197° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 130° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 120° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 189° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 221° | 2 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 129° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 119° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 184° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 85° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 234° | 1 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
13
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
9h
plato
| Jueves 12 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 124° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.1 m | N 117° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 211° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 326° | 1 s | 0 kj |
0 m
5s
5s
11
Km / h
off
Km / h
16 ºC
12h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 55° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 112° | 5 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 107° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 181° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 0° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
17
Km / h
off
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 107° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.1 m | N 67° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 117° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 146° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 19° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
10
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 107° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 108° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 54° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 40° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Jueves 12 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 107° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 59° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 107° | 6 s | 1 kj |
0 m
6s
6s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC