Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
08 marzo 2026 / 07:45- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 128° | 5 s | 29 kj |
| 1 | 0.6 m | N 107° | 5 s | 16 kj |
| 2 | 0.4 m | N 121° | 6 s | 8 kj |
| 3 | 0.3 m | N 128° | 6 s | 6 kj |
0.2 m
5s
5s
16
Km / h
off
Km / h
9h
plato
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 108° | 6 s | 30 kj |
| 1 | 0.5 m | N 101° | 4 s | 7 kj |
| 2 | 0.3 m | N 120° | 6 s | 6 kj |
| 3 | 0.3 m | N 124° | 6 s | 5 kj |
| viento | 0.3 m | N 10° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
18
Km / h
off shore
Km / h
12h
plato
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 82° | 6 s | 27 kj |
| 1 | 0.4 m | N 86° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.3 m | N 119° | 6 s | 5 kj |
| 3 | 0.3 m | N 124° | 6 s | 4 kj |
| viento | 0.4 m | N 3° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
6s
6s
17
Km / h
off shore
Km / h
15h
plato
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 79° | 6 s | 21 kj |
| 1 | 0.3 m | N 73° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 121° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 140° | 6 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 29° | 3 s | 4 kj |
0.2 m
6s
6s
18
Km / h
off shore
Km / h
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 76° | 6 s | 21 kj |
| 1 | 0.2 m | N 169° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 128° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.5 m | N 51° | 6 s | 17 kj |
0.2 m
6s
6s
22
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 75° | 6 s | 16 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 141° | 6 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 143° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 59° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
6s
6s
18
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 74° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 109° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 178° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 66° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
3h
plato
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 76° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 74° | 3 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 108° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 73° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 77° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
2
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12h
plato
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
5
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
6
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 75° | 5 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 110° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 194° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
12
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 75° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 76° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 108° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 177° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
16
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
Martes
10
Marzo
0h
chopi
| Martes 10 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 168° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 121° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 90° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 103° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 168° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
10
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
3h
chopi
| Martes 10 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 174° | 4 s | 5 kj |
| 1 | 0.4 m | N 173° | 4 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 76° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 100° | 6 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
3
Km / h
on
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 10 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 175° | 4 s | 9 kj |
| 1 | 0.5 m | N 175° | 4 s | 7 kj |
| 2 | 0.2 m | N 83° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 19° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
9h
chopi
| Martes 10 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 174° | 4 s | 11 kj |
| 1 | 0.3 m | N 125° | 5 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 71° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 95° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
4s
4s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 10 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 168° | 4 s | 14 kj |
| 1 | 0.4 m | N 114° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.2 m | N 94° | 5 s | 1 kj |
| viento | 0.7 m | N 154° | 4 s | 15 kj |
0.1 m
4s
4s
16
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15h
chopi
| Martes 10 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 169° | 4 s | 16 kj |
| 1 | 0.4 m | N 112° | 5 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 101° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 64° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.6 m | N 157° | 4 s | 14 kj |
0.1 m
4s
4s
15
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Martes 10 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 166° | 4 s | 11 kj |
| 1 | 0.4 m | N 110° | 5 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 102° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 64° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.6 m | N 151° | 4 s | 10 kj |
0.1 m
4s
4s
14
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
chopi
| Martes 10 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 151° | 4 s | 9 kj |
| 1 | 0.4 m | N 177° | 4 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 110° | 4 s | 7 kj |
0.1 m
4s
4s
21
Km / h
cross
Km / h
12 ºC