Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
07 marzo 2026 / 07:09- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
7
Marzo
0h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 84° | 8 s | 121 kj |
| 1 | 1 m | N 86° | 8 s | 121 kj |
| 2 | 0.1 m | N 202° | 10 s | 1 kj |
0.3 m
8s
8s
15
Km / h
cross
Km / h
9h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 87° | 8 s | 151 kj |
| 1 | 0.6 m | N 136° | 9 s | 46 kj |
| 2 | 0.3 m | N 198° | 9 s | 11 kj |
| viento | 0.9 m | N 115° | 6 s | 52 kj |
0.4 m
8s
8s
24
Km / h
cross on
Km / h
12h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 163° | 6 s | 198 kj |
| 1 | 0.8 m | N 85° | 8 s | 67 kj |
| viento | 1.4 m | N 166° | 6 s | 146 kj |
0.3 m
6s
6s
30
Km / h
on
Km / h
15h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 164° | 7 s | 184 kj |
| 1 | 0.6 m | N 87° | 8 s | 45 kj |
| viento | 1.3 m | N 165° | 6 s | 136 kj |
0.3 m
7s
7s
25
Km / h
cross on
Km / h
18h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 162° | 6 s | 86 kj |
| 1 | 1 m | N 162° | 6 s | 62 kj |
| 2 | 0.6 m | N 87° | 7 s | 32 kj |
0.2 m
6s
6s
14
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Sábado 7 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 146° | 5 s | 70 kj |
| 1 | 0.8 m | N 164° | 5 s | 32 kj |
| 2 | 0.5 m | N 92° | 7 s | 22 kj |
| viento | 1 m | N 106° | 5 s | 56 kj |
0.2 m
5s
5s
18
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
Domingo
8
Marzo
0h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 131° | 6 s | 79 kj |
| 1 | 0.5 m | N 93° | 7 s | 23 kj |
| 2 | 0.5 m | N 182° | 5 s | 11 kj |
| viento | 1 m | N 110° | 5 s | 62 kj |
0.2 m
6s
6s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
3h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 129° | 5 s | 67 kj |
| 1 | 0.5 m | N 90° | 7 s | 17 kj |
| viento | 1.1 m | N 115° | 5 s | 60 kj |
0.2 m
5s
5s
24
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 129° | 5 s | 46 kj |
| 1 | 0.6 m | N 102° | 6 s | 26 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 7 s | 6 kj |
| viento | 0.9 m | N 119° | 5 s | 35 kj |
0.2 m
5s
5s
17
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
9h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 129° | 5 s | 29 kj |
| 1 | 0.5 m | N 140° | 5 s | 10 kj |
| 2 | 0.2 m | N 141° | 7 s | 4 kj |
| 3 | 0.3 m | N 84° | 6 s | 7 kj |
| viento | 0.8 m | N 93° | 6 s | 47 kj |
0.2 m
5s
5s
23
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
12h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 105° | 5 s | 30 kj |
| 1 | 0.4 m | N 118° | 4 s | 6 kj |
| 2 | 0.3 m | N 172° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 96° | 7 s | 3 kj |
| viento | 0.5 m | N 43° | 5 s | 8 kj |
0.1 m
5s
5s
26
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 85° | 6 s | 33 kj |
| 1 | 0.4 m | N 86° | 5 s | 6 kj |
| 2 | 0.3 m | N 112° | 5 s | 3 kj |
| 3 | 0.2 m | N 172° | 5 s | 2 kj |
| viento | 0.4 m | N 31° | 3 s | 3 kj |
0.2 m
6s
6s
24
Km / h
off
Km / h
10 ºC
18h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 80° | 6 s | 22 kj |
| 1 | 0.2 m | N 79° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 155° | 4 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 144° | 6 s | 1 kj |
| viento | 0.5 m | N 55° | 3 s | 4 kj |
0.2 m
6s
6s
19
Km / h
off
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Domingo 8 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 80° | 6 s | 17 kj |
| 1 | 0.2 m | N 132° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 110° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 47° | 4 s | 5 kj |
0.2 m
6s
6s
21
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
Lunes
9
Marzo
0h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 79° | 6 s | 14 kj |
| 1 | 0.2 m | N 135° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 111° | 7 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 182° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 52° | 6 s | 11 kj |
0.2 m
6s
6s
22
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
3h
plato
| Lunes 9 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 79° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 67° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 108° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 122° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 36° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
15
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
6h
plato
| Lunes 9 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 79° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 70° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 78° | 4 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 138° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 17° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
off
Km / h
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 80° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 77° | 5 s | 1 kj |
| 2 | 0.2 m | N 56° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 125° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12h
plato
| Lunes 9 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 81° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 83° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 59° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 142° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
15h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 84° | 6 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 59° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 141° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 82° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 85° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 139° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
10
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Lunes 9 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 84° | 5 s | 3 kj |
| 1 | 0.2 m | N 86° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 135° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 171° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
13
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC