Previsión de olas y viento Playa del Gurugú
22 febrero 2026 / 05:14- Provincia: Castelló
- Población: El Grao de Castellón
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa del Gurugú
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 61° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 64° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 173° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 236° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 63° | 6 s | 2 kj |
| 1 | 0.2 m | N 66° | 6 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 181° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 63° | 5 s | 2 kj |
| 1 | 0.1 m | N 121° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 124° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 223° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 117° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 181° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 67° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 169° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 122° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 69° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 177° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
9
Km / h
on shore
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 114° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 122° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 124° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 190° | 1 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
8
Km / h
on shore
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 111° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 179° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 67° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 161° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 179° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 66° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
1
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
plato
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 173° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 173° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 62° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
14 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 175° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 173° | 4 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 177° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 173° | 4 s | 1 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 178° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 172° | 3 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
16 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 176° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 170° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
9
Km / h
cross
Km / h
19 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 174° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 165° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 172° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 146° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 172° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 153° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 139° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
1
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 140° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 136° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
8
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 134° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 133° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 183° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 220° | 1 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
8
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 160° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
8
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 185° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 193° | 1 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
11
Km / h
on
Km / h
18 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 178° | 2 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 174° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
9
Km / h
on
Km / h
18 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 167° | 2 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 169° | 2 s | 0 kj |
0 m
2s
2s
5
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
21h
plato
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 165° | 3 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 164° | 3 s | 1 kj |
0 m
3s
3s
5
Km / h
glass
Km / h
15 ºC