Previsión de olas y viento Playa de Usgo, Miengo
22 febrero 2026 / 00:19
Marea alta
07:21 - 4
/
19:35 - 3.66
Marea baja 01:07 - 0.4 / 13:35 - 0.67
Marea baja 01:07 - 0.4 / 13:35 - 0.67
- Provincia: Cantabria
- Población: Miengo
- Entorno: Natural
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Rápidos Variables y Tuberos
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Playa de Usgo, Miengo
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 315° | 16 s | 1491 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 16 s | 1071 kj |
| 2 | 0.9 m | N 319° | 10 s | 182 kj |
0.7 m
16s
16s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 315° | 15 s | 1290 kj |
| 1 | 1.7 m | N 317° | 15 s | 1290 kj |
0.6 m
15s
15s
6
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 316° | 15 s | 1123 kj |
| 1 | 1.6 m | N 317° | 15 s | 1123 kj |
0.6 m
15s
15s
9
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 317° | 15 s | 1036 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 15 s | 1036 kj |
0.5 m
15s
15s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 15 s | 1016 kj |
| 1 | 1.4 m | N 319° | 15 s | 806 kj |
| 2 | 0.7 m | N 310° | 9 s | 80 kj |
0.6 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 14 s | 1054 kj |
| 1 | 1.5 m | N 320° | 14 s | 855 kj |
| 2 | 0.7 m | N 310° | 9 s | 82 kj |
0.6 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
13 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 14 s | 1060 kj |
| 1 | 1.6 m | N 318° | 14 s | 1060 kj |
0.6 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 320° | 14 s | 952 kj |
| 1 | 1.6 m | N 318° | 14 s | 952 kj |
0.6 m
14s
14s
2
Km / h
on
Km / h
12 ºC
12 ºC
8:06
18:51
Lunes
23
Febrero
0h
pequeño
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 13 s | 897 kj |
| 1 | 1.5 m | N 317° | 13 s | 820 kj |
| 2 | 0.5 m | N 317° | 17 s | 121 kj |
0.6 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 13 s | 878 kj |
| 1 | 1.5 m | N 316° | 13 s | 721 kj |
| 2 | 0.7 m | N 317° | 17 s | 242 kj |
0.6 m
13s
13s
6
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 13 s | 853 kj |
| 1 | 1.3 m | N 316° | 13 s | 517 kj |
| 2 | 1 m | N 316° | 15 s | 424 kj |
0.6 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 318° | 14 s | 1076 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 14 s | 1076 kj |
0.6 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 14 s | 1120 kj |
| 1 | 1.7 m | N 317° | 14 s | 1120 kj |
0.6 m
14s
14s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 318° | 15 s | 1257 kj |
| 1 | 1.6 m | N 316° | 15 s | 1023 kj |
| 2 | 0.7 m | N 323° | 18 s | 290 kj |
| viento | 0.3 m | N 63° | 3 s | 1 kj |
0.6 m
15s
15s
21
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 318° | 15 s | 1341 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 15 s | 1100 kj |
| 2 | 0.8 m | N 324° | 18 s | 380 kj |
0.7 m
15s
15s
13
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 320° | 15 s | 1382 kj |
| 1 | 1.6 m | N 320° | 15 s | 1017 kj |
| 2 | 1 m | N 325° | 18 s | 543 kj |
0.7 m
15s
15s
8
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12 ºC
8:04
18:52
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 322° | 15 s | 1367 kj |
| 1 | 1.8 m | N 322° | 15 s | 1367 kj |
0.7 m
15s
15s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 323° | 14 s | 1291 kj |
| 1 | 1.8 m | N 323° | 14 s | 1291 kj |
0.7 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 325° | 14 s | 1108 kj |
| 1 | 1.7 m | N 323° | 14 s | 1108 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
pequeño
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 325° | 14 s | 928 kj |
| 1 | 1.6 m | N 322° | 14 s | 939 kj |
| 2 | 0.3 m | N 355° | 14 s | 39 kj |
0.6 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12 ºC
12h
plato
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 327° | 13 s | 777 kj |
| 1 | 1.4 m | N 322° | 13 s | 683 kj |
| 2 | 0.4 m | N 354° | 14 s | 48 kj |
0.5 m
13s
13s
13 ºC
12 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 667 kj |
| 1 | 1.4 m | N 323° | 13 s | 602 kj |
| 2 | 0.4 m | N 355° | 13 s | 56 kj |
0.5 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 13 s | 588 kj |
| 1 | 1.3 m | N 322° | 12 s | 527 kj |
| 2 | 0.4 m | N 354° | 13 s | 47 kj |
0.5 m
13s
13s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 327° | 12 s | 553 kj |
| 1 | 1.2 m | N 318° | 12 s | 459 kj |
| 2 | 0.6 m | N 349° | 12 s | 94 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
12 ºC
8:02
18:54