Previsión de olas y viento Playa de Esmelle, Ferrol
22 febrero 2026 / 00:20
Marea alta
07:02 - 3.37
/
19:27 - 3.51
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
Marea baja 00:58 - 0.53 / 13:10 - 0.57
- Provincia: A Coruña
- Población: Ferrol
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables y maniobles
- Fondo: Arena
- Locales: Bastantes
Condiciones idóneas Playa de Esmelle, Ferrol
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja - Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 293° | 15 s | 2813 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2813 kj |
2.6 m
15s
15s
16
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2692 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 15 s | 2692 kj |
2.6 m
15s
15s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
6h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 296° | 14 s | 2755 kj |
| 1 | 2.6 m | N 294° | 14 s | 2755 kj |
2.6 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2879 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2879 kj |
2.7 m
14s
14s
21
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 14 s | 2767 kj |
| 1 | 2.7 m | N 293° | 14 s | 2767 kj |
2.7 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 293° | 13 s | 2597 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2597 kj |
2.7 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
malo
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 13 s | 2476 kj |
| 1 | 2.6 m | N 290° | 13 s | 2348 kj |
| 2 | 0.6 m | N 307° | 17 s | 219 kj |
2.7 m
13s
13s
13
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
malo
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 290° | 13 s | 2388 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2388 kj |
2.7 m
13s
13s
8
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:23
19:08
Lunes
23
Febrero
0h
malo
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2495 kj |
| 1 | 2.7 m | N 291° | 13 s | 2495 kj |
2.7 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
malo
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2783 kj |
| 1 | 2.7 m | N 292° | 14 s | 2783 kj |
2.7 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
6h
regular
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2970 kj |
| 1 | 2.8 m | N 293° | 14 s | 2970 kj |
2.8 m
14s
14s
5
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9h
malo
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 295° | 14 s | 3052 kj |
| 1 | 2.8 m | N 294° | 14 s | 3052 kj |
2.8 m
14s
14s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
12h
malo
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 297° | 14 s | 3105 kj |
| 1 | 2.7 m | N 294° | 14 s | 2846 kj |
| 2 | 0.8 m | N 317° | 18 s | 419 kj |
2.8 m
14s
14s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 296° | 14 s | 2987 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 14 s | 2597 kj |
| 2 | 1 m | N 316° | 18 s | 641 kj |
2.8 m
14s
14s
4
Km / h
on
Km / h
13 ºC
18h
regular
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 297° | 14 s | 2747 kj |
| 1 | 2.5 m | N 296° | 14 s | 2285 kj |
| 2 | 1.1 m | N 316° | 17 s | 697 kj |
2.7 m
14s
14s
1
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
21h
malo
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 299° | 14 s | 2414 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 14 s | 2414 kj |
2.6 m
14s
14s
9
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
8:21
19:09
Martes
24
Febrero
0h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 301° | 13 s | 2029 kj |
| 1 | 2.4 m | N 299° | 13 s | 2029 kj |
2.4 m
14s
14s
18
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
3h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 303° | 13 s | 1676 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1676 kj |
2.2 m
13s
13s
16
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
6h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 13 s | 1387 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1387 kj |
2.1 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 13 s | 1314 kj |
| 1 | 2.1 m | N 293° | 13 s | 1314 kj |
2.1 m
13s
13s
19
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
muy malo
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 302° | 12 s | 1355 kj |
| 1 | 2.1 m | N 289° | 12 s | 1355 kj |
2.1 m
12s
12s
21
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
15h
malo
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 12 s | 1486 kj |
| 1 | 2.2 m | N 288° | 12 s | 1346 kj |
| 2 | 0.5 m | N 279° | 17 s | 155 kj |
| 3 | 0.1 m | N 289° | 22 s | 7 kj |
2.3 m
12s
12s
14
Km / h
on
Km / h
14 ºC
18h
malo
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 294° | 12 s | 1659 kj |
| 1 | 2.4 m | N 281° | 12 s | 1645 kj |
| 2 | 0.2 m | N 293° | 21 s | 30 kj |
2.4 m
12s
12s
8
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
21h
regular
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 287° | 13 s | 2142 kj |
| 1 | 2.5 m | N 281° | 13 s | 2074 kj |
| 2 | 0.4 m | N 292° | 20 s | 114 kj |
2.5 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
14 ºC
8:20
19:11