Previsión de olas y viento Playa de la Lanzada Sur
03 marzo 2026 / 02:59
Marea alta
02:49 - 3.83
/
15:11 - 3.58
Marea baja 09:03 - 0.43 / 21:08 - 0.54
Marea baja 09:03 - 0.43 / 21:08 - 0.54
- Provincia: Pontevedra
- Población: Sanxenxo
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables Rapidos y Maniobrables, La Roca Izquierda rapida contundente
- Locales: Muchos
- Características:
Condiciones idóneas Playa de la Lanzada Sur
1,5mts
- 12s
5 km / h
Casi llena
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 13 s | 508 kj |
| 1 | 1.3 m | N 275° | 13 s | 508 kj |
0.9 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 276° | 13 s | 594 kj |
| 1 | 1.3 m | N 276° | 13 s | 594 kj |
0.9 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 279° | 13 s | 653 kj |
| 1 | 1.4 m | N 278° | 13 s | 653 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 281° | 13 s | 605 kj |
| 1 | 1.3 m | N 280° | 13 s | 605 kj |
0.9 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
pequeño
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 284° | 13 s | 516 kj |
| 1 | 1.2 m | N 282° | 13 s | 516 kj |
0.8 m
13s
13s
8
Km / h
off shore
Km / h
18 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 284° | 13 s | 442 kj |
| 1 | 1.2 m | N 284° | 13 s | 442 kj |
0.8 m
13s
13s
16
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
19 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.1 m | N 287° | 13 s | 371 kj |
| 1 | 1.1 m | N 287° | 13 s | 371 kj |
0.7 m
13s
13s
17
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1 m | N 289° | 13 s | 293 kj |
| 1 | 1 m | N 288° | 13 s | 293 kj |
0.7 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
8 ºC
8:09
19:23
Miércoles
4
Marzo
0h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 291° | 12 s | 226 kj |
| 1 | 0.9 m | N 288° | 12 s | 226 kj |
0.6 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
3h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 290° | 12 s | 175 kj |
| 1 | 0.8 m | N 289° | 12 s | 175 kj |
0.5 m
12s
12s
13
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 291° | 12 s | 140 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 12 s | 140 kj |
0.5 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
8 ºC
9h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 291° | 11 s | 116 kj |
| 1 | 0.7 m | N 289° | 11 s | 116 kj |
0.5 m
12s
12s
14
Km / h
off
Km / h
12 ºC
12 ºC
12h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 290° | 11 s | 90 kj |
| 1 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 90 kj |
| 2 | 0.1 m | N 284° | 17 s | 1 kj |
0.4 m
11s
11s
5
Km / h
glass
Km / h
19 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 290° | 11 s | 81 kj |
| 1 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 78 kj |
| 2 | 0.1 m | N 285° | 16 s | 4 kj |
0.4 m
11s
11s
14
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Miércoles 4 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 288° | 11 s | 68 kj |
| 1 | 0.5 m | N 287° | 11 s | 61 kj |
| 2 | 0.2 m | N 285° | 15 s | 15 kj |
0.4 m
11s
11s
6
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
plato
| Miércoles 4 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 285° | 14 s | 122 kj |
| 1 | 0.5 m | N 287° | 10 s | 50 kj |
| 2 | 0.3 m | N 285° | 14 s | 34 kj |
0.4 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
10 ºC
8:08
19:24
Jueves
5
Marzo
0h
plato
| Jueves 5 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 283° | 13 s | 125 kj |
| 1 | 0.4 m | N 288° | 10 s | 37 kj |
| 2 | 0.4 m | N 283° | 13 s | 61 kj |
0.4 m
13s
13s
5
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
9 ºC
3h
plato
| Jueves 5 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 282° | 13 s | 120 kj |
| 1 | 0.6 m | N 284° | 13 s | 120 kj |
0.4 m
13s
13s
4
Km / h
glass
Km / h
8 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 282° | 12 s | 119 kj |
| 1 | 0.6 m | N 283° | 12 s | 119 kj |
0.4 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
8 ºC
9h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 280° | 12 s | 122 kj |
| 1 | 0.7 m | N 284° | 12 s | 122 kj |
0.5 m
12s
12s
8
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
10 ºC
12h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 280° | 11 s | 118 kj |
| 1 | 0.7 m | N 284° | 11 s | 118 kj |
0.5 m
11s
11s
14
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
9 ºC
15h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 279° | 11 s | 198 kj |
| 1 | 0.6 m | N 280° | 11 s | 95 kj |
| viento | 0.6 m | N 307° | 3 s | 9 kj |
0.6 m
11s
11s
30
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
8 ºC
18h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 278° | 11 s | 398 kj |
| 1 | 1.2 m | N 284° | 11 s | 398 kj |
0.8 m
12s
12s
22
Km / h
cross
Km / h
7 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Jueves 5 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 282° | 12 s | 522 kj |
| 1 | 1.3 m | N 283° | 12 s | 450 kj |
| viento | 0.5 m | N 324° | 3 s | 4 kj |
0.9 m
12s
12s
30
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
9 ºC
8:06
19:25