Previsión de olas y viento Playa de la Seca (combarro)
01 marzo 2026 / 00:20
Marea alta
01:25 - 3.45
/
13:56 - 3.32
Marea baja 07:46 - 0.73 / 19:53 - 0.82
Marea baja 07:46 - 0.73 / 19:53 - 0.82
- Provincia: Pontevedra
- Población: Casalvito
- Entorno: Rural
Condiciones idóneas Playa de la Seca (combarro)
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1970 kj |
| 1 | 2.4 m | N 297° | 13 s | 1970 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
5 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1567 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1524 kj |
| 2 | 0.4 m | N 335° | 13 s | 50 kj |
0 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
4 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1270 kj |
| 1 | 2 m | N 293° | 13 s | 1226 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 46 kj |
0 m
13s
13s
5
Km / h
cross
Km / h
5 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 294° | 12 s | 1047 kj |
| 1 | 1.8 m | N 293° | 12 s | 1009 kj |
| 2 | 0.4 m | N 336° | 12 s | 48 kj |
0 m
12s
12s
5
Km / h
cross on
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 12 s | 877 kj |
| 1 | 1.7 m | N 293° | 12 s | 847 kj |
| 2 | 0.4 m | N 338° | 12 s | 34 kj |
0 m
12s
12s
16
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 296° | 12 s | 802 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 802 kj |
0 m
12s
12s
24
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 297° | 12 s | 743 kj |
| 1 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 672 kj |
| viento | 0.5 m | N 201° | 3 s | 4 kj |
0 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
9 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 703 kj |
| 1 | 1.5 m | N 297° | 12 s | 572 kj |
| viento | 0.7 m | N 200° | 3 s | 11 kj |
0 m
12s
12s
33
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
8:12
19:20
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 298° | 12 s | 796 kj |
| 1 | 1.5 m | N 292° | 12 s | 609 kj |
| viento | 0.9 m | N 181° | 4 s | 21 kj |
0 m
12s
12s
39
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 301° | 11 s | 1132 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 11 s | 723 kj |
| viento | 1.3 m | N 186° | 5 s | 70 kj |
0 m
12s
12s
46
Km / h
on shore
Km / h
9 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 11 s | 1497 kj |
| 1 | 2 m | N 281° | 11 s | 947 kj |
| viento | 1.5 m | N 183° | 5 s | 126 kj |
0 m
11s
11s
49
Km / h
on
Km / h
9 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 299° | 11 s | 1704 kj |
| viento | 2.7 m | N 253° | 11 s | 1704 kj |
0 m
11s
11s
33
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 300° | 11 s | 1729 kj |
| viento | 2.7 m | N 283° | 11 s | 1729 kj |
0 m
11s
11s
46
Km / h
off
Km / h
5 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 11 s | 1671 kj |
| 1 | 2.6 m | N 295° | 11 s | 1671 kj |
0 m
11s
11s
29
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 300° | 11 s | 1503 kj |
| 1 | 2.5 m | N 297° | 11 s | 1503 kj |
0 m
11s
11s
35
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 298° | 11 s | 1853 kj |
| 1 | 2.7 m | N 303° | 11 s | 1853 kj |
0 m
11s
11s
41
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
8:10
19:21
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 295° | 12 s | 2223 kj |
| 1 | 2.7 m | N 299° | 12 s | 2223 kj |
0 m
12s
12s
36
Km / h
off
Km / h
6 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 294° | 13 s | 2795 kj |
| 1 | 2.9 m | N 298° | 13 s | 2795 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
off
Km / h
8 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 295° | 13 s | 3186 kj |
| 1 | 3 m | N 298° | 13 s | 3186 kj |
0 m
13s
13s
25
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 3 m | N 298° | 13 s | 3068 kj |
| 1 | 3 m | N 299° | 13 s | 3068 kj |
0 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 301° | 13 s | 2635 kj |
| 1 | 2.8 m | N 301° | 13 s | 2635 kj |
0 m
13s
13s
23
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 302° | 13 s | 2261 kj |
| 1 | 2.6 m | N 304° | 13 s | 2261 kj |
0 m
13s
13s
27
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 13 s | 1932 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 13 s | 1932 kj |
0 m
13s
13s
20
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1705 kj |
| 1 | 2.3 m | N 310° | 13 s | 1705 kj |
0 m
13s
13s
30
Km / h
off
Km / h
10 ºC
13 ºC
8:09
19:22