Previsión de olas y viento Playa el Masnou
19 febrero 2026 / 17:09- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Jueves
19
Febrero
12h
chopi
| Jueves 19 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 227° | 7 s | 62 kj |
| 1 | 0.7 m | N 229° | 7 s | 55 kj |
| 2 | 0.3 m | N 75° | 4 s | 2 kj |
0.2 m
7s
7s
24
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Jueves 19 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 238° | 7 s | 30 kj |
| 1 | 0.5 m | N 232° | 7 s | 23 kj |
| 2 | 0.2 m | N 84° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 280° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Jueves 19 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 246° | 7 s | 32 kj |
| 1 | 0.5 m | N 243° | 7 s | 22 kj |
| 2 | 0.2 m | N 90° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 270° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
19
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
7 ºC
21h
chopi
| Jueves 19 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 241° | 8 s | 45 kj |
| 1 | 0.5 m | N 246° | 7 s | 28 kj |
| 2 | 0.1 m | N 197° | 8 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 114° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 289° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
25
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
6 ºC
Viernes
20
Febrero
0h
plato
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 247° | 7 s | 21 kj |
| 1 | 0.4 m | N 248° | 6 s | 15 kj |
| 2 | 0.2 m | N 205° | 9 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 249° | 8 s | 2 kj |
0.1 m
7s
7s
7
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 247° | 6 s | 15 kj |
| 1 | 0.4 m | N 242° | 6 s | 13 kj |
| 2 | 0.1 m | N 207° | 9 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 61° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 308° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
13
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
6h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 242° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.3 m | N 232° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 255° | 7 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 212° | 9 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 39° | 6 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
12
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
plato
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 243° | 6 s | 9 kj |
| 1 | 0.2 m | N 62° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.2 m | N 228° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 44° | 9 s | 2 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
off shore
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 46° | 6 s | 10 kj |
| 1 | 0.3 m | N 75° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.2 m | N 231° | 5 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 44° | 7 s | 1 kj |
0.1 m
6s
6s
7
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 65° | 5 s | 9 kj |
| 1 | 0.3 m | N 66° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 231° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 148° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 66° | 5 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 69° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 231° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 154° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 66° | 5 s | 5 kj |
| 1 | 0.3 m | N 77° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 51° | 6 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 231° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
off
Km / h
8 ºC
6 ºC
Sábado
21
Febrero
0h
plato
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 47° | 9 s | 16 kj |
| 1 | 0.2 m | N 78° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 46° | 9 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 231° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
9s
9s
5
Km / h
glass
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 50° | 8 s | 14 kj |
| 1 | 0.2 m | N 74° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 8 s | 5 kj |
| 3 | 0.1 m | N 233° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
9
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 54° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 72° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 8 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 228° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
off shore
Km / h
6 ºC
4 ºC
9h
plato
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 53° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.2 m | N 73° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 228° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 58° | 6 s | 4 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 48° | 7 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 219° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
14
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 214° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 71° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 45° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 214° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
24
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
18 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 219° | 3 s | 4 kj |
| 1 | 0.1 m | N 68° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 217° | 3 s | 3 kj |
0.1 m
3s
3s
20
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 222° | 4 s | 4 kj |
| 1 | 0.4 m | N 221° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 65° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
9
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC