Previsión de olas y viento Playa el Masnou
20 febrero 2026 / 05:21- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Viernes
20
Febrero
0h
plato
| Viernes 20 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 246° | 7 s | 26 kj |
| 1 | 0.4 m | N 240° | 7 s | 15 kj |
| 2 | 0.2 m | N 312° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.2 m | N 205° | 9 s | 4 kj |
0.1 m
7s
7s
6
Km / h
off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 237° | 8 s | 23 kj |
| 1 | 0.4 m | N 241° | 6 s | 12 kj |
| 2 | 0.2 m | N 207° | 8 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 59° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 308° | 1 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
14
Km / h
cross off
Km / h
6 ºC
4 ºC
6h
plato
| Viernes 20 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 246° | 7 s | 15 kj |
| 1 | 0.3 m | N 237° | 6 s | 7 kj |
| 2 | 0.1 m | N 211° | 9 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 42° | 9 s | 2 kj |
| viento | 0.1 m | N 351° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
7s
7s
12
Km / h
off
Km / h
5 ºC
3 ºC
9h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 33° | 8 s | 23 kj |
| 1 | 0.2 m | N 228° | 6 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 51° | 9 s | 8 kj |
| 3 | 0.1 m | N 214° | 8 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 65° | 3 s | 0 kj |
0.3 m
8s
8s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 57° | 6 s | 12 kj |
| 1 | 0.3 m | N 68° | 6 s | 7 kj |
| 2 | 0.2 m | N 232° | 6 s | 2 kj |
| 3 | 0.2 m | N 147° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
11
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
18 ºC
15h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 67° | 5 s | 8 kj |
| 1 | 0.3 m | N 70° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 231° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 51° | 9 s | 1 kj |
| viento | 0.1 m | N 150° | 3 s | 0 kj |
0.1 m
5s
5s
12
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Viernes 20 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 64° | 5 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 70° | 6 s | 6 kj |
| 2 | 0.2 m | N 231° | 5 s | 1 kj |
| 3 | 0.1 m | N 48° | 9 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7 ºC
21h
plato
| Viernes 20 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 65° | 5 s | 4 kj |
| 1 | 0.3 m | N 72° | 6 s | 5 kj |
| 2 | 0.1 m | N 230° | 5 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 48° | 9 s | 1 kj |
0.1 m
5s
5s
7
Km / h
off shore
Km / h
7 ºC
6 ºC
Sábado
21
Febrero
0h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 47° | 9 s | 15 kj |
| 1 | 0.2 m | N 77° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 9 s | 4 kj |
| 3 | 0.1 m | N 229° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
9s
9s
8
Km / h
cross off
Km / h
7 ºC
5 ºC
3h
plato
| Sábado 21 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 49° | 8 s | 15 kj |
| 1 | 0.2 m | N 72° | 5 s | 2 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 8 s | 6 kj |
| 3 | 0.1 m | N 231° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
8s
8s
9
Km / h
off
Km / h
6 ºC
4 ºC
6h
plato
| Sábado 21 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 54° | 6 s | 7 kj |
| 1 | 0.3 m | N 72° | 5 s | 3 kj |
| 2 | 0.2 m | N 47° | 8 s | 3 kj |
| 3 | 0.1 m | N 232° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
8
Km / h
off shore
Km / h
5 ºC
4 ºC
9h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 54° | 6 s | 6 kj |
| 1 | 0.3 m | N 71° | 6 s | 4 kj |
| 2 | 0.1 m | N 47° | 7 s | 2 kj |
| 3 | 0.1 m | N 233° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 59° | 6 s | 5 kj |
| 1 | 0.2 m | N 71° | 6 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 46° | 7 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 221° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
6s
6s
15
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
19 ºC
15h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 217° | 2 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 70° | 5 s | 2 kj |
| viento | 0.3 m | N 216° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
2s
2s
22
Km / h
cross on
Km / h
18 ºC
19 ºC
18h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 217° | 3 s | 3 kj |
| 1 | 0.1 m | N 68° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.4 m | N 216° | 3 s | 2 kj |
0.1 m
3s
3s
19
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
8 ºC
21h
chopi
| Sábado 21 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 223° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.4 m | N 220° | 4 s | 3 kj |
| 2 | 0.1 m | N 65° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
Domingo
22
Febrero
0h
plato
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 219° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 218° | 4 s | 2 kj |
| 2 | 0.1 m | N 63° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
off shore
Km / h
9 ºC
7 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 222° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.3 m | N 217° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 61° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
plato
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 219° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 215° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 60° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 219° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 214° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 60° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 217° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 212° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 56° | 6 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
on
Km / h
19 ºC
21 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 216° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 56° | 5 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 204° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 213° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 207° | 2 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 212° | 3 s | 0 kj |
| 3 | 0.1 m | N 58° | 5 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
9 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 210° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 60° | 5 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
2
Km / h
glass
Km / h
10 ºC
8 ºC