Previsión de olas y viento Playa el Masnou
22 febrero 2026 / 00:04- Provincia: Barcelona
- Población: El Masnou
- Orientación: E
- Características:
Condiciones idóneas Playa el Masnou
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 217° | 4 s | 2 kj |
| 1 | 0.3 m | N 217° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 66° | 5 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7 ºC
3h
plato
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 215° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 217° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 4 s | 0 kj |
0.1 m
4s
4s
6
Km / h
off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 215° | 4 s | 1 kj |
| 1 | 0.2 m | N 216° | 4 s | 1 kj |
| 2 | 0.1 m | N 64° | 5 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
plato
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 218° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 215° | 4 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 63° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
2
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 217° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 63° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 208° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
10
Km / h
on
Km / h
19 ºC
22 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 215° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 53° | 6 s | 0 kj |
| viento | 0.2 m | N 201° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
on
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
plato
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 213° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 209° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 54° | 5 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
12 ºC
9 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 213° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 211° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 57° | 5 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
3
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
9 ºC
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 213° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 210° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 62° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 205° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 208° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 66° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
7 ºC
6h
plato
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 201° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 204° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 70° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
off
Km / h
9 ºC
6 ºC
9h
plato
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 200° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 203° | 3 s | 0 kj |
| 2 | 0.1 m | N 73° | 4 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
4
Km / h
glass
Km / h
14 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
7
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
23 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 200° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
12
Km / h
cross on
Km / h
20 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 202° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 208° | 3 s | 0 kj |
| viento | 0.1 m | N 199° | 2 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
10 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 208° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 209° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
9 ºC
Martes
24
Febrero
0h
plato
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 209° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 213° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
4
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
8 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.1 m | N 209° | 4 s | 0 kj |
| 1 | 0.1 m | N 219° | 4 s | 0 kj |
0 m
4s
4s
7
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
8 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 220° | 3 s | 0 kj |
| 1 | 0.2 m | N 222° | 3 s | 0 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
7 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.2 m | N 216° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.2 m | N 214° | 3 s | 1 kj |
0 m
3s
3s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
16 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.3 m | N 221° | 3 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 214° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
3s
3s
21
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
22 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 212° | 3 s | 7 kj |
| viento | 0.6 m | N 207° | 3 s | 7 kj |
0.1 m
3s
3s
29
Km / h
cross on
Km / h
19 ºC
18 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 205° | 4 s | 6 kj |
| viento | 0.5 m | N 205° | 4 s | 6 kj |
0.1 m
4s
4s
18
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
9 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 206° | 4 s | 3 kj |
| 1 | 0.4 m | N 204° | 4 s | 3 kj |
0.1 m
4s
4s
11
Km / h
cross on
Km / h
10 ºC
8 ºC