Previsión de olas y viento Playa de America, Nigrán
22 febrero 2026 / 00:21
Marea alta
05:53 - 3.57
/
18:14 - 3.34
- Provincia: Pontevedra
- Población: Nigrán
- Entorno: Rural
- Contaminación: Ligeramente contaminada
- Tamaño de ola: 1,5mts
- Ola: Picos Variables, Rápidos, Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Ocasionales
Condiciones idóneas Playa de America, Nigrán
1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja y Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2316 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2316 kj |
0 m
15s
15s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2062 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2062 kj |
0 m
14s
14s
9
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 14 s | 1963 kj |
| 1 | 2.2 m | N 291° | 14 s | 1963 kj |
0 m
14s
14s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1998 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 1998 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 292° | 14 s | 2045 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 14 s | 2045 kj |
0 m
14s
14s
12
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2016 kj |
| 1 | 2.4 m | N 290° | 14 s | 2016 kj |
0 m
14s
14s
19
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 290° | 13 s | 1965 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1965 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1877 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1877 kj |
0 m
13s
13s
16
Km / h
on
Km / h
13 ºC
13 ºC
8:23
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1903 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 13 s | 1903 kj |
0 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2105 kj |
| 1 | 2.4 m | N 289° | 14 s | 2105 kj |
0 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2238 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2238 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 291° | 14 s | 2222 kj |
| 1 | 2.5 m | N 290° | 14 s | 2222 kj |
0 m
14s
14s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
13 ºC
12h
plato
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2155 kj |
| 1 | 2.4 m | N 291° | 14 s | 2155 kj |
0 m
14s
14s
6
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2017 kj |
| 1 | 2.4 m | N 292° | 14 s | 2017 kj |
0 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 294° | 13 s | 1866 kj |
| 1 | 2.3 m | N 291° | 13 s | 1866 kj |
0 m
14s
14s
22
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1640 kj |
| 1 | 2.2 m | N 292° | 13 s | 1640 kj |
0 m
13s
13s
22
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:22
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1366 kj |
| 1 | 2 m | N 292° | 13 s | 1366 kj |
0 m
13s
13s
21
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1202 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 13 s | 1034 kj |
| viento | 0.7 m | N 182° | 4 s | 12 kj |
0 m
13s
13s
32
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 13 s | 1219 kj |
| 1 | 1.6 m | N 295° | 13 s | 824 kj |
| viento | 1.1 m | N 191° | 5 s | 51 kj |
0 m
13s
13s
40
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 298° | 12 s | 1244 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 686 kj |
| viento | 1.4 m | N 192° | 5 s | 99 kj |
0 m
13s
13s
41
Km / h
off
Km / h
14 ºC
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 12 s | 1415 kj |
| 1 | 1.5 m | N 295° | 12 s | 620 kj |
| viento | 1.6 m | N 197° | 6 s | 178 kj |
0 m
12s
12s
45
Km / h
off shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 295° | 12 s | 1469 kj |
| 1 | 1.5 m | N 294° | 12 s | 658 kj |
| 2 | 0.1 m | N 286° | 22 s | 9 kj |
| viento | 1.7 m | N 203° | 6 s | 213 kj |
0 m
12s
12s
38
Km / h
off
Km / h
15 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 293° | 12 s | 1631 kj |
| 1 | 1.7 m | N 290° | 12 s | 862 kj |
| 2 | 0.2 m | N 286° | 21 s | 40 kj |
| viento | 1.6 m | N 207° | 7 s | 218 kj |
0 m
12s
12s
32
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 286° | 13 s | 2671 kj |
| 1 | 2.1 m | N 286° | 13 s | 1484 kj |
| 2 | 0.4 m | N 285° | 20 s | 144 kj |
| viento | 1.8 m | N 208° | 7 s | 279 kj |
0 m
13s
13s
39
Km / h
off shore
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:20
19:14