Previsión de olas y viento Baiona_Santa_marta
01 marzo 2026 / 21:20
Marea alta
01:22 - 3.44
/
13:53 - 3.33
Marea baja 07:43 - 0.71 / 19:52 - 0.81
Marea baja 07:43 - 0.71 / 19:52 - 0.81
- Provincia: Pontevedra
- Población: Baiona
- Entorno: Urbano
Condiciones idóneas Baiona_Santa_marta
5 km / h
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
1
Marzo
12h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 297° | 12 s | 864 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 838 kj |
| 2 | 0.3 m | N 337° | 12 s | 28 kj |
0.4 m
12s
12s
19
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 799 kj |
| 1 | 1.7 m | N 294° | 12 s | 799 kj |
0.3 m
12s
12s
24
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 719 kj |
| 1 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 650 kj |
| viento | 0.5 m | N 195° | 3 s | 4 kj |
0.3 m
12s
12s
27
Km / h
off
Km / h
13 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 298° | 12 s | 656 kj |
| 1 | 1.5 m | N 298° | 12 s | 552 kj |
| viento | 0.6 m | N 197° | 3 s | 8 kj |
0.3 m
12s
12s
31
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:12
19:21
Lunes
2
Marzo
0h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 299° | 12 s | 743 kj |
| 1 | 1.5 m | N 296° | 12 s | 562 kj |
| viento | 0.8 m | N 181° | 4 s | 19 kj |
0.3 m
12s
12s
39
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1009 kj |
| 1 | 1.6 m | N 290° | 12 s | 699 kj |
| viento | 1.1 m | N 176° | 4 s | 45 kj |
0.8 m
12s
12s
44
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 301° | 11 s | 1260 kj |
| 1 | 1.8 m | N 285° | 11 s | 828 kj |
| viento | 1.3 m | N 181° | 5 s | 86 kj |
0.9 m
11s
11s
45
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 300° | 11 s | 1572 kj |
| 1 | 2.1 m | N 279° | 11 s | 1090 kj |
| viento | 1.4 m | N 177° | 5 s | 121 kj |
0.5 m
11s
11s
45
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 11 s | 1720 kj |
| 1 | 2 m | N 291° | 11 s | 948 kj |
| viento | 1.8 m | N 188° | 6 s | 221 kj |
1.1 m
11s
11s
46
Km / h
off
Km / h
12 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 11 s | 1507 kj |
| 1 | 2.3 m | N 294° | 11 s | 1307 kj |
| 2 | 0.9 m | N 199° | 6 s | 55 kj |
1 m
11s
11s
8
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
18h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 301° | 11 s | 1487 kj |
| 1 | 2.5 m | N 292° | 11 s | 1487 kj |
1 m
11s
11s
15
Km / h
on
Km / h
11 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 298° | 11 s | 1691 kj |
| 1 | 2.3 m | N 296° | 11 s | 1287 kj |
| 2 | 1.3 m | N 292° | 13 s | 536 kj |
0.5 m
11s
11s
26
Km / h
on shore
Km / h
12 ºC
13 ºC
8:11
19:22
Martes
3
Marzo
0h
chopi
| Martes 3 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.7 m | N 294° | 12 s | 2237 kj |
| 1 | 2.7 m | N 296° | 12 s | 2237 kj |
0.6 m
12s
12s
18
Km / h
on
Km / h
12 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 3 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 294° | 13 s | 2550 kj |
| 1 | 2.8 m | N 296° | 13 s | 2550 kj |
0.6 m
13s
13s
28
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
13 ºC
6h
chopi
| Martes 3 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.9 m | N 295° | 13 s | 2926 kj |
| 1 | 2.9 m | N 296° | 13 s | 2926 kj |
0.6 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
9h
chopi
| Martes 3 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.8 m | N 298° | 13 s | 2749 kj |
| 1 | 2.8 m | N 298° | 13 s | 2749 kj |
0.6 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
13 ºC
12h
malo
| Martes 3 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.6 m | N 301° | 13 s | 2363 kj |
| 1 | 2.6 m | N 300° | 13 s | 2363 kj |
1.1 m
13s
13s
3
Km / h
on
Km / h
14 ºC
13 ºC
15h
chopi
| Martes 3 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2039 kj |
| 1 | 2.5 m | N 302° | 13 s | 2039 kj |
1 m
13s
13s
14
Km / h
on
Km / h
15 ºC
14 ºC
18h
chopi
| Martes 3 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.4 m | N 305° | 13 s | 1810 kj |
| 1 | 2.4 m | N 306° | 13 s | 1810 kj |
1 m
13s
13s
23
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
13 ºC
21h
chopi
| Martes 3 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 309° | 13 s | 1537 kj |
| 1 | 2.2 m | N 308° | 13 s | 1537 kj |
0.9 m
13s
13s
19
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
13 ºC
8:09
19:23