Previsión de olas y viento Praia das Maças, Colares
22 febrero 2026 / 00:20
Marea alta
05:25 - 3.32
/
17:49 - 3.13
Marea baja 11:34 - 0.88 / 23:52 - 0.99
Marea baja 11:34 - 0.88 / 23:52 - 0.99
- Provincia: Lisboa
- Población: Colares
- Contaminación: Poco contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2mts
- Ola: Picos Variables y Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Praia das Maças, Colares
1mts a 2mts
- 12s
Baja
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 15 s | 2291 kj |
| 1 | 2.3 m | N 297° | 15 s | 2291 kj |
0.9 m
15s
15s
17
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 14 s | 1961 kj |
| 1 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 1961 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross off
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1699 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1699 kj |
0.8 m
14s
14s
12
Km / h
cross off
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 295° | 14 s | 1539 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 14 s | 1539 kj |
0.8 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 295° | 14 s | 1545 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 14 s | 1545 kj |
| 2 | 0.1 m | N 353° | 12 s | 1 kj |
0.8 m
14s
14s
9
Km / h
off
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1619 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1619 kj |
0.8 m
14s
14s
18
Km / h
off shore
Km / h
19 ºC
21 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1564 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1564 kj |
0.8 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 13 s | 1534 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 13 s | 1534 kj |
0.8 m
13s
13s
18
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
9 ºC
8:22
19:19
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1496 kj |
| 1 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1496 kj |
0.8 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 294° | 13 s | 1541 kj |
| 1 | 1.9 m | N 294° | 13 s | 1203 kj |
| 2 | 1 m | N 298° | 16 s | 504 kj |
0.9 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 14 s | 1809 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1809 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
9 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1856 kj |
| 1 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1856 kj |
0.9 m
14s
14s
14
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 14 s | 1803 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1803 kj |
0.9 m
14s
14s
10
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
21 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1755 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 14 s | 1755 kj |
0.9 m
14s
14s
19
Km / h
on
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 13 s | 1667 kj |
| 1 | 2.2 m | N 296° | 13 s | 1667 kj |
0.9 m
14s
14s
17
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1531 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1531 kj |
0.8 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8 ºC
8:20
19:20
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 297° | 13 s | 1348 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 13 s | 1348 kj |
0.8 m
13s
13s
19
Km / h
on
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1165 kj |
| 1 | 1.8 m | N 299° | 13 s | 1092 kj |
| viento | 0.5 m | N 180° | 3 s | 4 kj |
0.7 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
9 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 299° | 13 s | 1010 kj |
| 1 | 1.7 m | N 299° | 13 s | 911 kj |
| viento | 0.6 m | N 179° | 4 s | 8 kj |
0.7 m
13s
13s
26
Km / h
on
Km / h
9 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 301° | 13 s | 897 kj |
| 1 | 1.6 m | N 300° | 13 s | 746 kj |
| viento | 0.7 m | N 175° | 4 s | 13 kj |
0.6 m
13s
13s
30
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 303° | 12 s | 926 kj |
| 1 | 1.4 m | N 300° | 12 s | 604 kj |
| viento | 1 m | N 177° | 4 s | 40 kj |
0.7 m
12s
12s
39
Km / h
on shore
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 300° | 12 s | 947 kj |
| 1 | 1.3 m | N 300° | 12 s | 513 kj |
| 2 | 0.1 m | N 290° | 22 s | 9 kj |
| viento | 1.2 m | N 179° | 5 s | 69 kj |
0.7 m
12s
12s
41
Km / h
on shore
Km / h
19 ºC
19 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 12 s | 976 kj |
| 1 | 1.3 m | N 299° | 12 s | 507 kj |
| 2 | 0.2 m | N 289° | 21 s | 38 kj |
| viento | 1.3 m | N 181° | 5 s | 81 kj |
0.7 m
12s
12s
40
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 12 s | 1102 kj |
| 1 | 1.2 m | N 297° | 12 s | 371 kj |
| 2 | 1 m | N 294° | 14 s | 357 kj |
| 3 | 0.4 m | N 288° | 20 s | 134 kj |
| viento | 1.2 m | N 191° | 5 s | 77 kj |
0.8 m
12s
12s
32
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
10 ºC
8:19
19:21