Previsión de olas y viento Playa Oliñas de Mar
28 febrero 2026 / 02:46
Marea alta
01:53 - 3.4
/
14:32 - 3.29
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
Marea baja 08:19 - 0.99 / 20:35 - 1.02
- Provincia: Lugo
- Población: Barreiros
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Derecha, Izquierda, Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Oliñas de Mar
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja, Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Sábado
28
Febrero
0h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 325° | 11 s | 1024 kj |
| 1 | 2 m | N 324° | 11 s | 966 kj |
| 2 | 0.5 m | N 323° | 17 s | 153 kj |
1.7 m
11s
11s
20
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
3h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 325° | 11 s | 1075 kj |
| 1 | 2 m | N 326° | 11 s | 991 kj |
| 2 | 0.6 m | N 323° | 17 s | 209 kj |
| 3 | 0.3 m | N 360° | 10 s | 13 kj |
1.7 m
11s
11s
17
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
6h
malo
| Sábado 28 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 327° | 12 s | 1254 kj |
| 1 | 2 m | N 329° | 12 s | 1032 kj |
| 2 | 0.9 m | N 326° | 16 s | 340 kj |
| 3 | 0.8 m | N 321° | 16 s | 311 kj |
1.8 m
12s
12s
13
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
9h
malo
| Sábado 28 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 15 s | 2266 kj |
| 1 | 1.9 m | N 329° | 12 s | 1070 kj |
| 2 | 1.1 m | N 327° | 15 s | 599 kj |
1.8 m
15s
15s
11
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
12h
malo
| Sábado 28 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 326° | 15 s | 2124 kj |
| 1 | 2.1 m | N 329° | 14 s | 1835 kj |
| 2 | 1 m | N 337° | 15 s | 389 kj |
1.8 m
15s
15s
12
Km / h
cross on
Km / h
11 ºC
15h
muy malo
| Sábado 28 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 329° | 14 s | 1921 kj |
| 1 | 2.2 m | N 329° | 14 s | 1921 kj |
1.8 m
15s
15s
15
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 331° | 14 s | 1655 kj |
| 1 | 2.1 m | N 330° | 14 s | 1651 kj |
| 2 | 0.3 m | N 360° | 14 s | 28 kj |
0.8 m
14s
14s
7
Km / h
on
Km / h
11 ºC
21h
chopi
| Sábado 28 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 331° | 14 s | 1417 kj |
| 1 | 2 m | N 330° | 14 s | 1377 kj |
| 2 | 0.7 m | N 359° | 13 s | 156 kj |
0.8 m
14s
14s
4
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
8:09
19:11
Domingo
1
Marzo
0h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 334° | 13 s | 1167 kj |
| 1 | 1.8 m | N 328° | 13 s | 1078 kj |
| 2 | 0.8 m | N 364° | 13 s | 178 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
cross off
Km / h
11 ºC
3h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 333° | 13 s | 990 kj |
| 1 | 1.6 m | N 328° | 13 s | 857 kj |
| 2 | 0.9 m | N 361° | 12 s | 219 kj |
0.7 m
13s
13s
9
Km / h
off
Km / h
11 ºC
6h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 332° | 12 s | 831 kj |
| 1 | 1.5 m | N 329° | 13 s | 710 kj |
| 2 | 0.8 m | N 361° | 12 s | 191 kj |
0.6 m
13s
13s
10
Km / h
off shore
Km / h
11 ºC
9h
pequeño
| Domingo 1 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 332° | 12 s | 739 kj |
| 1 | 1.5 m | N 329° | 12 s | 650 kj |
| 2 | 0.8 m | N 364° | 12 s | 163 kj |
0.6 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
11 ºC
12h
plato
| Domingo 1 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 669 kj |
| 1 | 1.4 m | N 329° | 12 s | 555 kj |
| 2 | 0.8 m | N 362° | 12 s | 192 kj |
0.5 m
12s
12s
2
Km / h
glass
Km / h
11 ºC
15h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 623 kj |
| 1 | 1.4 m | N 329° | 12 s | 546 kj |
| 2 | 0.7 m | N 361° | 12 s | 113 kj |
| 3 | 0.5 m | N 5° | 14 s | 76 kj |
0.5 m
12s
12s
7
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
18h
chopi
| Domingo 1 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 333° | 12 s | 593 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 532 kj |
| 2 | 0.6 m | N 6° | 12 s | 95 kj |
0.5 m
12s
12s
6
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
21h
plato
| Domingo 1 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 335° | 12 s | 596 kj |
| 1 | 1.4 m | N 330° | 12 s | 567 kj |
| 2 | 0.6 m | N 362° | 13 s | 125 kj |
0.5 m
12s
12s
11
Km / h
off
Km / h
12 ºC
8:07
19:13
Lunes
2
Marzo
0h
plato
| Lunes 2 Marzo - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 625 kj |
| 1 | 1.4 m | N 327° | 12 s | 572 kj |
| 2 | 0.7 m | N 360° | 12 s | 141 kj |
0.5 m
12s
12s
12
Km / h
off
Km / h
12 ºC
3h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 334° | 12 s | 631 kj |
| 1 | 1.5 m | N 325° | 12 s | 604 kj |
| 2 | 0.7 m | N 358° | 12 s | 124 kj |
0.5 m
12s
12s
12
Km / h
cross off
Km / h
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 2 Marzo - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 332° | 12 s | 629 kj |
| 1 | 1.5 m | N 323° | 12 s | 590 kj |
| 2 | 0.3 m | N 51° | 8 s | 14 kj |
| viento | 0.2 m | N 106° | 4 s | 2 kj |
0.5 m
12s
12s
17
Km / h
off
Km / h
12 ºC
9h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 328° | 12 s | 663 kj |
| 1 | 1.2 m | N 343° | 10 s | 256 kj |
| 2 | 0.2 m | N 93° | 4 s | 1 kj |
| viento | 1.8 m | N 303° | 12 s | 895 kj |
1.1 m
12s
12s
15
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
12h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 328° | 12 s | 774 kj |
| 1 | 1.5 m | N 321° | 12 s | 610 kj |
| 2 | 0.2 m | N 86° | 4 s | 1 kj |
| viento | 1.2 m | N 254° | 5 s | 54 kj |
1.2 m
12s
12s
33
Km / h
cross
Km / h
12 ºC
15h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 328° | 12 s | 650 kj |
| 1 | 1.3 m | N 330° | 12 s | 412 kj |
| 2 | 0.2 m | N 85° | 5 s | 0 kj |
| viento | 1.4 m | N 306° | 9 s | 321 kj |
1.1 m
12s
12s
26
Km / h
on
Km / h
12 ºC
18h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 328° | 11 s | 986 kj |
| 1 | 1.2 m | N 332° | 11 s | 353 kj |
| 2 | 0.1 m | N 87° | 5 s | 0 kj |
| viento | 1.7 m | N 326° | 9 s | 461 kj |
1.5 m
11s
11s
28
Km / h
on
Km / h
12 ºC
21h
muy malo
| Lunes 2 Marzo - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 328° | 11 s | 1106 kj |
| 1 | 1.5 m | N 336° | 9 s | 364 kj |
| 2 | 1.3 m | N 332° | 11 s | 378 kj |
| 3 | 0.1 m | N 91° | 4 s | 0 kj |
| viento | 1.7 m | N 342° | 7 s | 280 kj |
1.7 m
11s
11s
25
Km / h
cross on
Km / h
12 ºC
8:06
19:14