Previsión de olas y viento Playa Oliñas de Mar
24 febrero 2026 / 00:02
Marea alta
08:56 - 3.28
/
21:31 - 3.19
Marea baja 02:41 - 1.07 / 15:12 - 1.2
Marea baja 02:41 - 1.07 / 15:12 - 1.2
- Provincia: Lugo
- Población: Barreiros
- Entorno: Natural
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos Derecha, Izquierda, Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playa Oliñas de Mar
1mts a 1,5mts
- 12s
5 km / h
Baja, Subiendo
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Martes
24
Febrero
0h
regular
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 327° | 14 s | 878 kj |
| 1 | 1.5 m | N 326° | 14 s | 856 kj |
| 2 | 0.3 m | N 91° | 3 s | 1 kj |
1.1 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 328° | 13 s | 755 kj |
| 1 | 1.4 m | N 326° | 13 s | 724 kj |
| 2 | 0.3 m | N 95° | 4 s | 2 kj |
1 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 329° | 13 s | 614 kj |
| 1 | 1.3 m | N 326° | 13 s | 587 kj |
| 2 | 0.3 m | N 101° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 13 s | 485 kj |
| 1 | 1.2 m | N 326° | 13 s | 469 kj |
| 2 | 0.2 m | N 106° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 121° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
13s
13s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 328° | 13 s | 420 kj |
| 1 | 1.2 m | N 325° | 13 s | 406 kj |
| 2 | 0.2 m | N 97° | 4 s | 1 kj |
0.8 m
13s
13s
7
Km / h
cross on
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 326° | 12 s | 393 kj |
| 1 | 1.1 m | N 323° | 12 s | 379 kj |
| 2 | 0.2 m | N 76° | 4 s | 1 kj |
| viento | 0.3 m | N 55° | 4 s | 2 kj |
0.8 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 325° | 12 s | 422 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 382 kj |
| 2 | 0.4 m | N 345° | 5 s | 6 kj |
| 3 | 0.2 m | N 88° | 4 s | 0 kj |
| viento | 0.3 m | N 66° | 4 s | 2 kj |
0.8 m
12s
12s
15
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 321° | 14 s | 628 kj |
| 1 | 1.1 m | N 316° | 12 s | 341 kj |
| 2 | 0.7 m | N 336° | 12 s | 114 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 4 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 101° | 3 s | 4 kj |
0.9 m
14s
14s
20
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:15
19:06
Miércoles
25
Febrero
0h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 13 s | 654 kj |
| 1 | 1.3 m | N 315° | 13 s | 579 kj |
| 2 | 0.3 m | N 16° | 12 s | 19 kj |
| 3 | 0.2 m | N 312° | 19 s | 21 kj |
| viento | 0.5 m | N 96° | 4 s | 6 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
off
Km / h
13 ºC
3h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 315° | 13 s | 635 kj |
| 1 | 1.3 m | N 314° | 13 s | 539 kj |
| 2 | 0.4 m | N 333° | 15 s | 70 kj |
| 3 | 0.4 m | N 63° | 8 s | 14 kj |
0.9 m
13s
13s
6
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
6h
chopi
| Miércoles 25 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 314° | 13 s | 694 kj |
| 1 | 1.3 m | N 312° | 13 s | 488 kj |
| 2 | 0.7 m | N 318° | 17 s | 313 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 4 s | 3 kj |
1 m
13s
13s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
9h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 320° | 17 s | 1551 kj |
| 1 | 1.4 m | N 315° | 16 s | 902 kj |
| 2 | 0.8 m | N 9° | 9 s | 109 kj |
| 3 | 0.3 m | N 78° | 4 s | 2 kj |
| viento | 0.5 m | N 269° | 3 s | 4 kj |
1.2 m
17s
17s
14
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
12h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 16 s | 1777 kj |
| 1 | 1.7 m | N 313° | 16 s | 1452 kj |
| 2 | 0.6 m | N 314° | 10 s | 71 kj |
| 3 | 0.3 m | N 62° | 4 s | 2 kj |
1.3 m
16s
16s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
15h
malo
| Miércoles 25 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 318° | 16 s | 1719 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 16 s | 1719 kj |
| 2 | 0.2 m | N 66° | 4 s | 1 kj |
1.3 m
16s
16s
11
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
18h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 319° | 16 s | 1551 kj |
| 1 | 1.8 m | N 316° | 16 s | 1551 kj |
1.3 m
16s
16s
7
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
21h
regular
| Miércoles 25 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 319° | 16 s | 1331 kj |
| 1 | 1.7 m | N 317° | 16 s | 1331 kj |
1.2 m
16s
16s
13
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
8:14
19:08
Jueves
26
Febrero
0h
regular
| Jueves 26 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 319° | 15 s | 1124 kj |
| 1 | 1.6 m | N 317° | 15 s | 1110 kj |
| viento | 0.4 m | N 91° | 3 s | 2 kj |
1.1 m
15s
15s
12
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
3h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 318° | 15 s | 954 kj |
| 1 | 1.5 m | N 316° | 15 s | 942 kj |
| 2 | 0.3 m | N 81° | 3 s | 1 kj |
1 m
15s
15s
10
Km / h
off shore
Km / h
13 ºC
6h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 317° | 15 s | 817 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 15 s | 817 kj |
0.9 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
9h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 318° | 14 s | 743 kj |
| 1 | 1.4 m | N 316° | 14 s | 743 kj |
0.9 m
14s
14s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
12h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.4 m | N 318° | 13 s | 637 kj |
| 1 | 1.4 m | N 317° | 13 s | 637 kj |
0.9 m
13s
13s
3
Km / h
glass
Km / h
13 ºC
15h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 320° | 13 s | 545 kj |
| 1 | 1.3 m | N 318° | 13 s | 545 kj |
0.9 m
13s
13s
11
Km / h
on shore
Km / h
13 ºC
18h
chopi
| Jueves 26 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.3 m | N 323° | 12 s | 441 kj |
| 1 | 1.3 m | N 319° | 12 s | 441 kj |
0.9 m
12s
12s
7
Km / h
cross
Km / h
13 ºC
21h
pequeño
| Jueves 26 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.2 m | N 324° | 12 s | 362 kj |
| 1 | 1.2 m | N 321° | 12 s | 362 kj |
0.8 m
12s
12s
8
Km / h
off
Km / h
13 ºC
8:12
19:09