Previsión de olas y viento Vila Real de Santon Antonio, Vila Real de Santo António
22 febrero 2026 / 00:25
Marea alta
05:17 - 3.32
/
17:41 - 3.16
Marea baja 11:35 - 0.85 / 23:55 - 0.96
Marea baja 11:35 - 0.85 / 23:55 - 0.96
- Provincia: Faro
- Población: Vila Real de Santo António
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Derecha Izquierda Maniobrables
- Fondo: Arena
- Locales: Pocos
Condiciones idóneas Vila Real de Santon Antonio, Vila Real de Santo António
1mts a 1,5mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 269° | 15 s | 304 kj |
| 1 | 0.7 m | N 131° | 5 s | 24 kj |
| 2 | 0.5 m | N 269° | 15 s | 106 kj |
0.2 m
15s
15s
11
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.9 m | N 270° | 15 s | 330 kj |
| 1 | 0.7 m | N 131° | 5 s | 32 kj |
| 2 | 0.5 m | N 270° | 15 s | 96 kj |
0.3 m
15s
15s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 270° | 15 s | 293 kj |
| 1 | 0.7 m | N 127° | 5 s | 28 kj |
| 2 | 0.5 m | N 270° | 15 s | 84 kj |
0.3 m
15s
15s
20
Km / h
cross off
Km / h
13 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.8 m | N 270° | 14 s | 247 kj |
| 1 | 0.7 m | N 125° | 5 s | 22 kj |
| 2 | 0.4 m | N 270° | 14 s | 75 kj |
0.3 m
14s
14s
19
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 270° | 14 s | 202 kj |
| 1 | 0.6 m | N 125° | 5 s | 16 kj |
| 2 | 0.4 m | N 271° | 14 s | 65 kj |
0.2 m
14s
14s
17
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.7 m | N 271° | 14 s | 160 kj |
| 1 | 0.5 m | N 129° | 5 s | 13 kj |
| 2 | 0.4 m | N 271° | 14 s | 62 kj |
0.2 m
14s
14s
8
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 271° | 14 s | 135 kj |
| 1 | 0.5 m | N 132° | 5 s | 9 kj |
| 2 | 0.4 m | N 271° | 14 s | 61 kj |
0.2 m
14s
14s
3
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
13 ºC
21h
plato
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.6 m | N 271° | 14 s | 110 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 14 s | 61 kj |
| 2 | 0.4 m | N 134° | 5 s | 5 kj |
0.2 m
14s
14s
4
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:11
19:12
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 270° | 14 s | 97 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 14 s | 63 kj |
| 2 | 0.3 m | N 135° | 5 s | 3 kj |
0.2 m
14s
14s
10
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 90 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 13 s | 64 kj |
| 2 | 0.3 m | N 128° | 4 s | 3 kj |
0.2 m
13s
13s
13
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 272° | 13 s | 89 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 13 s | 64 kj |
| viento | 0.3 m | N 109° | 4 s | 2 kj |
0.2 m
13s
13s
16
Km / h
cross off
Km / h
14 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 272° | 13 s | 88 kj |
| 1 | 0.4 m | N 271° | 13 s | 63 kj |
| viento | 0.3 m | N 110° | 4 s | 2 kj |
0.2 m
13s
13s
14
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 272° | 13 s | 85 kj |
| 1 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 66 kj |
| viento | 0.2 m | N 113° | 4 s | 1 kj |
0.2 m
13s
13s
12
Km / h
cross
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 14 s | 89 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 14 s | 76 kj |
| 2 | 0.2 m | N 123° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
14s
14s
6
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 14 s | 86 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 14 s | 76 kj |
| 2 | 0.2 m | N 127° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
14s
14s
4
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
plato
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 81 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 13 s | 78 kj |
| 2 | 0.1 m | N 133° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
14s
14s
3
Km / h
glass
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:10
19:13
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 77 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 13 s | 73 kj |
| 2 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
13s
13s
3
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
13 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 72 kj |
| 1 | 0.5 m | N 270° | 13 s | 69 kj |
| 2 | 0.1 m | N 136° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
13s
13s
9
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
12 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 272° | 13 s | 66 kj |
| 1 | 0.4 m | N 270° | 13 s | 60 kj |
| viento | 0.1 m | N 131° | 3 s | 0 kj |
0.2 m
13s
13s
10
Km / h
cross on
Km / h
14 ºC
12 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 272° | 13 s | 61 kj |
| 1 | 0.4 m | N 270° | 13 s | 56 kj |
| viento | 0.1 m | N 133° | 2 s | 0 kj |
0.1 m
13s
13s
12
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 13 s | 63 kj |
| 1 | 0.4 m | N 270° | 13 s | 49 kj |
| viento | 0.2 m | N 128° | 2 s | 0 kj |
0.2 m
13s
13s
14
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 271° | 12 s | 63 kj |
| 1 | 0.4 m | N 269° | 12 s | 43 kj |
| viento | 0.3 m | N 129° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
12s
12s
14
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
17 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.5 m | N 272° | 12 s | 58 kj |
| 1 | 0.4 m | N 269° | 12 s | 35 kj |
| 2 | 0.3 m | N 140° | 3 s | 1 kj |
0.2 m
12s
12s
8
Km / h
on
Km / h
15 ºC
14 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 0.4 m | N 271° | 12 s | 54 kj |
| 1 | 0.3 m | N 269° | 12 s | 32 kj |
| viento | 0.3 m | N 140° | 3 s | 1 kj |
0.1 m
12s
12s
13
Km / h
on
Km / h
15 ºC
13 ºC
8:09
19:14