Previsión de olas y viento Tonel, Sagres
22 febrero 2026 / 00:17
Marea alta
07:49 - 0.85
/
20:13 - 0.97
Marea baja 01:51 - 0 / 13:51 - 0
Marea baja 01:51 - 0 / 13:51 - 0
- Provincia: Faro
- Población: Sagres
- Contaminación: No contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 1,5mts
- Ola: Picos variables Tuberos y Rápidos
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Tonel, Sagres
1mts a 1,5mts
- 12s
Baja y Media
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 293° | 15 s | 2274 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 15 s | 2097 kj |
| 2 | 0.6 m | N 123° | 6 s | 24 kj |
0.9 m
15s
15s
8
Km / h
cross off
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 293° | 15 s | 2005 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 15 s | 1826 kj |
| 2 | 0.7 m | N 123° | 6 s | 28 kj |
0.9 m
15s
15s
12
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 14 s | 1810 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 14 s | 1610 kj |
| 2 | 0.7 m | N 121° | 6 s | 32 kj |
0.8 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
14 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1643 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 14 s | 1426 kj |
| 2 | 0.8 m | N 121° | 6 s | 40 kj |
0.8 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 14 s | 1532 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 14 s | 1300 kj |
| viento | 0.8 m | N 116° | 6 s | 43 kj |
0.8 m
14s
14s
21
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 14 s | 1512 kj |
| 1 | 1.9 m | N 297° | 14 s | 1283 kj |
| viento | 0.8 m | N 118° | 6 s | 39 kj |
0.8 m
14s
14s
21
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
16 ºC
18h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 14 s | 1515 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 14 s | 1326 kj |
| 2 | 0.7 m | N 124° | 6 s | 29 kj |
0.8 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 14 s | 1451 kj |
| 1 | 1.9 m | N 296° | 14 s | 1323 kj |
| 2 | 0.6 m | N 124° | 5 s | 21 kj |
0.8 m
14s
14s
11
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
8:17
19:19
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 294° | 13 s | 1384 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1288 kj |
| 2 | 0.5 m | N 125° | 5 s | 13 kj |
0.8 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1302 kj |
| 1 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1174 kj |
| 2 | 0.5 m | N 304° | 17 s | 123 kj |
| 3 | 0.4 m | N 125° | 5 s | 8 kj |
0.8 m
13s
13s
10
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 293° | 13 s | 1302 kj |
| 1 | 1.8 m | N 294° | 13 s | 1055 kj |
| 2 | 0.8 m | N 304° | 16 s | 353 kj |
| 3 | 0.4 m | N 123° | 5 s | 5 kj |
0.8 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
15 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 292° | 13 s | 1351 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 13 s | 1299 kj |
| viento | 0.4 m | N 119° | 5 s | 6 kj |
0.8 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 293° | 14 s | 1625 kj |
| 1 | 1.7 m | N 292° | 13 s | 857 kj |
| 2 | 1.3 m | N 300° | 15 s | 683 kj |
0.8 m
14s
14s
23
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 294° | 14 s | 1604 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1604 kj |
0.8 m
14s
14s
22
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 14 s | 1548 kj |
| 1 | 2.1 m | N 296° | 14 s | 1548 kj |
0.8 m
14s
14s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 295° | 13 s | 1479 kj |
| 1 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1479 kj |
0.8 m
13s
13s
17
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
8:16
19:20
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 296° | 13 s | 1381 kj |
| 1 | 2 m | N 297° | 13 s | 1381 kj |
0.8 m
13s
13s
18
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 295° | 13 s | 1230 kj |
| 1 | 1.9 m | N 298° | 13 s | 1230 kj |
0.7 m
13s
13s
20
Km / h
cross on
Km / h
15 ºC
14 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 296° | 13 s | 1082 kj |
| 1 | 1.8 m | N 298° | 13 s | 1082 kj |
0.7 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
14 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 297° | 13 s | 950 kj |
| 1 | 1.7 m | N 298° | 13 s | 950 kj |
0.6 m
13s
13s
21
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.7 m | N 298° | 12 s | 831 kj |
| 1 | 1.6 m | N 299° | 12 s | 762 kj |
| viento | 0.5 m | N 146° | 3 s | 3 kj |
0.6 m
13s
13s
26
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
15 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.6 m | N 297° | 12 s | 724 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 626 kj |
| viento | 0.6 m | N 150° | 3 s | 6 kj |
0.6 m
12s
12s
26
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 298° | 12 s | 622 kj |
| 1 | 1.4 m | N 299° | 12 s | 518 kj |
| 2 | 0.1 m | N 291° | 22 s | 11 kj |
| viento | 0.6 m | N 159° | 3 s | 8 kj |
0.5 m
12s
12s
25
Km / h
cross on
Km / h
16 ºC
15 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 588 kj |
| 1 | 1.3 m | N 298° | 12 s | 465 kj |
| 2 | 0.2 m | N 291° | 21 s | 48 kj |
| viento | 0.6 m | N 176° | 4 s | 11 kj |
0.5 m
12s
12s
21
Km / h
on
Km / h
16 ºC
15 ºC
8:15
19:21