Previsión de olas y viento Playas Costa Caparica,
22 febrero 2026 / 00:19
Marea alta
06:02 - 3.67
/
18:25 - 3.48
- Provincia: Setúbal
- Población:
- Contaminación: Contaminada
- Tamaño de ola: 1mts a 2,5mts
- Ola: Picos Variables Maniobrables a lo Largo de La Costa
- Fondo: Arena
- Locales: Muchos
Condiciones idóneas Playas Costa Caparica,
1mts a 2,5mts
- 12s
Todas
* La altura de las olas y la energía están calculadas según la dirección del mar y orientación del spot. Para ver los valores generales según boyas, pulsar encima de la flecha de dirección del mar.
Domingo
22
Febrero
0h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 297° | 15 s | 2282 kj |
| 1 | 2.3 m | N 301° | 15 s | 2282 kj |
0.9 m
15s
15s
13
Km / h
cross off
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 1991 kj |
| 1 | 2.2 m | N 300° | 14 s | 1991 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1753 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 14 s | 1753 kj |
0.8 m
14s
14s
19
Km / h
cross
Km / h
8 ºC
5 ºC
9h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 14 s | 1585 kj |
| 1 | 2.1 m | N 301° | 14 s | 1585 kj |
0.8 m
14s
14s
20
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
11 ºC
12h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 298° | 14 s | 1551 kj |
| 1 | 2.1 m | N 300° | 14 s | 1551 kj |
0.8 m
14s
14s
10
Km / h
cross
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
chopi
| Domingo 22 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1595 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1595 kj |
0.8 m
14s
14s
15
Km / h
off
Km / h
19 ºC
21 ºC
18h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1579 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 14 s | 1579 kj |
0.8 m
14s
14s
14
Km / h
off
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
pequeño
| Domingo 22 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1549 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1549 kj |
0.8 m
13s
13s
12
Km / h
off shore
Km / h
12 ºC
9 ºC
8:20
19:18
Lunes
23
Febrero
0h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 297° | 13 s | 1506 kj |
| 1 | 2.1 m | N 298° | 13 s | 1506 kj |
0.8 m
13s
13s
13
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 296° | 13 s | 1531 kj |
| 1 | 2 m | N 296° | 13 s | 1275 kj |
| 2 | 0.9 m | N 305° | 16 s | 406 kj |
0.9 m
13s
13s
15
Km / h
cross
Km / h
10 ºC
6 ºC
6h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 295° | 13 s | 1616 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 13 s | 1616 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
cross
Km / h
9 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 297° | 14 s | 1833 kj |
| 1 | 2.2 m | N 298° | 14 s | 1833 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
cross
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 1833 kj |
| 1 | 2.3 m | N 298° | 14 s | 1833 kj |
0.9 m
14s
14s
19
Km / h
cross on
Km / h
17 ºC
21 ºC
15h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 298° | 14 s | 1801 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 14 s | 1801 kj |
0.9 m
14s
14s
16
Km / h
on shore
Km / h
19 ºC
20 ºC
18h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1714 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1714 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
on shore
Km / h
14 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Lunes 23 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.2 m | N 300° | 13 s | 1610 kj |
| 1 | 2.2 m | N 299° | 13 s | 1610 kj |
0.9 m
13s
13s
18
Km / h
on
Km / h
11 ºC
8 ºC
8:19
19:19
Martes
24
Febrero
0h
chopi
| Martes 24 Febrero - 0:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2.1 m | N 299° | 13 s | 1449 kj |
| 1 | 2.1 m | N 299° | 13 s | 1449 kj |
0.8 m
13s
13s
20
Km / h
on shore
Km / h
10 ºC
7 ºC
3h
chopi
| Martes 24 Febrero - 3:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 300° | 13 s | 1287 kj |
| 1 | 1.9 m | N 301° | 13 s | 1198 kj |
| viento | 0.5 m | N 178° | 3 s | 6 kj |
0.8 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
9 ºC
7 ºC
6h
chopi
| Martes 24 Febrero - 6:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 301° | 13 s | 1124 kj |
| 1 | 1.8 m | N 301° | 13 s | 1019 kj |
| viento | 0.6 m | N 175° | 4 s | 8 kj |
0.7 m
13s
13s
23
Km / h
on
Km / h
9 ºC
6 ºC
9h
chopi
| Martes 24 Febrero - 9:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 13 s | 994 kj |
| 1 | 1.7 m | N 302° | 13 s | 845 kj |
| viento | 0.7 m | N 171° | 4 s | 13 kj |
0.7 m
13s
13s
29
Km / h
on
Km / h
11 ºC
12 ºC
12h
chopi
| Martes 24 Febrero - 12:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 304° | 12 s | 938 kj |
| 1 | 1.5 m | N 302° | 12 s | 693 kj |
| viento | 0.9 m | N 169° | 4 s | 29 kj |
0.7 m
12s
12s
33
Km / h
on
Km / h
17 ºC
20 ºC
15h
chopi
| Martes 24 Febrero - 15:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.8 m | N 302° | 12 s | 935 kj |
| 1 | 1.4 m | N 302° | 12 s | 576 kj |
| 2 | 0.1 m | N 291° | 22 s | 6 kj |
| viento | 1.1 m | N 177° | 5 s | 57 kj |
0.7 m
12s
12s
35
Km / h
on shore
Km / h
19 ºC
19 ºC
18h
chopi
| Martes 24 Febrero - 18:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 1.9 m | N 303° | 12 s | 1005 kj |
| 1 | 1.4 m | N 301° | 12 s | 535 kj |
| 2 | 0.2 m | N 292° | 21 s | 28 kj |
| viento | 1.3 m | N 179° | 5 s | 87 kj |
0.7 m
12s
12s
35
Km / h
on shore
Km / h
15 ºC
12 ºC
21h
chopi
| Martes 24 Febrero - 21:00h | ||||
|---|---|---|---|---|
| swell | Altura | Dirección | Periodo | Energía |
| 0 | 2 m | N 302° | 12 s | 1118 kj |
| 1 | 1.5 m | N 299° | 12 s | 618 kj |
| 2 | 0.4 m | N 293° | 20 s | 104 kj |
| viento | 1.3 m | N 185° | 5 s | 90 kj |
0.8 m
12s
12s
28
Km / h
on
Km / h
13 ºC
10 ºC
8:18
19:20